La prochaine semaine aura lieu le 2025-11-28 à 13:00

Classements
Abat 9 Quillo 25-26

Dernière date/heure de jeu 31-10 13:00 Prochaine date de jeu 28-11 13:00
Semaines déjà jouées 2 Semaines à jouer 6
Quilleurs réguliers présents 125 Quilleurs substituts présents 0
Moyenne quilles abattues 197,78

Classements équipes - Octobre 2026

Classement Octobre 2026
Pos. Nom Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 12-JEANNOT DESCHÊNES 67,0 3863 882,00 1008 3863
2. 07-CLAUDE REGNIER 66,0 3550 779,00 982 3550
3. 04-RUSSEL PROULX 64,0 3832 878,00 1074 3832
4. 08-FRANCE SIMARD 57,0 2738 632,00 725 2738
5. 03-CHRISTIANE VINCENT 49,0 2203 518,00 584 2203
6. 14-JEAN BUREAU 46,0 3548 852,00 953 3548
7. 17-DANIEL PRONOVOST 44,5 3642 910,00 950 3642
8. 16-MARIO ABEL 42,0 3621 870,00 927 3621
9. 01-ROBERT ST-GERMAIN 39,0 3618 890,00 974 3618
10. 18-RÉJEAN MILOT 32,0 3620 898,00 1045 3620
11. 11-CHRISTIAN DUCHESNE 30,0 3366 836,00 902 3366
12. 05-PATRICIA BLANCHETTE 30,0 3000 749,00 839 3000
13. 10-JEAN-MARC LAMBERT 29,0 3052 774,00 808 3052
14. 13-MARIO PELLERIN 25,5 3463 885,00 933 3463
15. 02-MICHEL VÉZINA 22,0 3334 864,00 998 3334
16. 15-SERGE BLAIS 14,0 2830 714,00 776 2830
17. 09-RENÉ DÉZIEL 14,0 2656 696,00 700 2656
18. 06-DANIEL BOURASSA 13,0 2880 750,00 777 2880
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classements équipes - Septembre 2025

Classement Septembre 2025
Pos. Nom Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 13-MARIO PELLERIN 56,5 3393 885,00 945 3393
2. 02-MICHEL VÉZINA 50,0 3600 864,00 1005 3600
3. 01-ROBERT ST-GERMAIN 48,0 3518 890,00 972 3518
4. 09-RENÉ DÉZIEL 47,5 2154 696,00 563 2154
5. 14-JEAN BUREAU 41,5 3279 852,00 869 3279
6. 12-JEANNOT DESCHÊNES 39,5 3202 882,00 858 3202
7. 06-DANIEL BOURASSA 39,0 3129 750,00 869 3129
8. 10-JEAN-MARC LAMBERT 38,0 3170 774,00 831 3170
9. 04-RUSSEL PROULX 34,0 3202 878,00 918 3202
10. 16-MARIO ABEL 32,0 3327 870,00 888 3327
11. 05-PATRICIA BLANCHETTE 32,0 3012 749,00 908 3012
12. 08-FRANCE SIMARD 25,0 2334 632,00 671 2334
13. 11-CHRISTIAN DUCHESNE 24,0 3069 836,00 834 3069
14. 15-SERGE BLAIS 17,0 2698 714,00 690 2698
15. 07-CLAUDE REGNIER 15,0 2698 779,00 822 2698
16. 03-CHRISTIANE VINCENT 5,0 1961 518,00 550 1961
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Récapitulatif des points - semaine 31-10 13:00

Allée 23 CHRISTIANE VINCENT 12 11 15 11 49 Allée 24 MARIO ABEL 8 10 12 12 42
Allée 25 PATRICIA BLANCHETTE 3 6 6 15 30 Allée 26 MICHEL VÉZINA 15 3 3 1 22
Allée 27 CLAUDE REGNIER 13 17 18 18 66 Allée 28 RUSSEL PROULX 18 18 14 14 64
Allée 29 RENÉ DÉZIEL 5 2 5 2 14 Allée 30 DANIEL BOURASSA 1 5 4 3 13
Allée 31 CHRISTIAN DUCHESNE 4 9 13 4 30 Allée 32 FRANCE SIMARD 16 14 11 16 57
Allée 33 MARIO PELLERIN 9.5 8 1 7 25.5 Allée 34 JEAN-MARC LAMBERT 11 4 8 6 29
Allée 35 SERGE BLAIS 6 1 2 5 14 Allée 36 JEANNOT DESCHÊNES 17 16 17 17 67
Allée 37 DANIEL PRONOVOST 9.5 12 10 13 44.5 Allée 38 JEAN BUREAU 14 13 9 10 46
Allée 39 ROBERT ST-GERMAIN 7 7 16 9 39 Allée 40 RÉJEAN MILOT 2 15 7 8 32

Positions des équipes prochain jeu - semaine 28-11 13:00

Allée 23 CHRISTIANE VINCENT Allée 24 CHRISTIAN DUCHESNE
Allée 25 MICHEL VÉZINA Allée 26 MARIO PELLERIN
Allée 27 RENÉ DÉZIEL Allée 28 RÉJEAN MILOT
Allée 29 DANIEL PRONOVOST Allée 30 JEANNOT DESCHÊNES
Allée 31 PATRICIA BLANCHETTE Allée 32 SERGE BLAIS
Allée 33 FRANCE SIMARD Allée 34 ROBERT ST-GERMAIN
Allée 35 RUSSEL PROULX Allée 36 NOUVELLE ÉQUIPE
Allée 37 NOUVELLE ÉQUIPE Allée 38 JEAN-MARC LAMBERT
Allée 39 CLAUDE REGNIER Allée 40 DANIEL BOURASSA
Allée 41 MARIO ABEL Allée 42 JEAN BUREAU

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Abat 9 Quillo 25-26 197,78 197,78 300 300 70 332 1124 1124 256 231 25
02 31-10 13:00 204,22 204,22 300 300 87 411 1124 1124 155 139 16
01 26-09 13:00 190,04 190,04 298 298 70 332 1049 1049 101 92 9

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-RUSSEL PROULX 31-10 1074
2. 18-RÉJEAN MILOT 31-10 1045
3. 12-JEANNOT DESCHÊNES 31-10 1008
4. 02-MICHEL VÉZINA 26-09 1005
5. 07-CLAUDE REGNIER 31-10 982
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 12-JEANNOT DESCHÊNES 31-10 3863
2. 04-RUSSEL PROULX 31-10 3832
3. 17-DANIEL PRONOVOST 31-10 3642
4. 16-MARIO ABEL 31-10 3621
5. 18-RÉJEAN MILOT 31-10 3620
Classement trié par meilleure série handicap

Classement général individuels

Classement Abat 9 Quillo 25-26 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Der. s. Parties Moy.H QA +Score H +Série H
1. Normand Houle 278 197 300 268 1043 8 261,50 2092 300 1049
2. Jérôme Poisson 251 300 243 232 1026 4 256,50 1026 300 1026
3. Réjean Milot 208 298 254 265 1025 4 256,25 1025 298 1025
4. Daniel Pronovost 202 286 248 288 1024 4 256,00 1024 288 1024
5. Michel Paquin 251 279 240 243 1013 4 253,25 1013 279 1013
6. Mario Abel 240 252 267 298 1057 8 248,75 1990 298 1057
7. Guillaume Pratte 196 216 263 288 963 4 240,75 963 288 963
8. René Camirand 273 232 242 209 956 8 237,75 1902 273 956
9. Denis Caron 296 280 248 300 1124 8 236,38 1891 300 1124
10. Claude Régnier 210 224 253 265 952 8 234,63 1877 278 952
11. Réjean Morisette 252 285 278 273 1088 8 231,63 1853 285 1088
12. Mario Pellerin 274 251 168 227 920 8 230,38 1843 276 923
13. Yvon Marchand 258 285 214 264 1021 8 227,13 1817 285 1021
14. Michel Lesieur 300 263 185 221 969 8 225,38 1803 300 969
15. Jeannot Deschênes 300 238 246 235 1019 8 222,13 1777 300 1019
16. Serge Blais 246 204 239 199 888 4 222,00 888 246 888
17. Pierre Matteau 249 266 241 206 962 8 220,50 1764 266 962
18. Robert St-Germain 210 242 230 216 898 8 218,63 1749 242 898
19. Réjean Marcotte 209 241 224 197 871 4 217,75 871 241 871
20. Jean Diamond 264 176 189 195 824 8 216,88 1735 288 911
21. Daniel Castonguay 261 223 151 170 805 8 216,75 1734 266 929
22. Michel Balleux 231 266 174 219 890 8 216,63 1733 266 890
23 Roger Grant 170 224 255 208 857 4 214,25 857 255 857
23 Yves Lafontaine 276 182 167 230 855 8 214,25 1714 276 859
25. Guy Turcotte 209 257 197 185 848 4 212,00 848 257 848
26. Bertrand Milot 245 145 256 202 848 8 211,75 1694 256 848
27. Pierre Rompré 193 214 212 246 865 8 211,25 1690 266 865
28. Christian Duchesne 198 265 200 211 874 8 211,00 1688 265 874
29. Gilles Lampron 220 248 194 221 883 8 210,38 1683 248 883
30. Daniel Gautreau 168 263 216 176 823 8 209,88 1679 263 856
31. Raymond Béland 220 185 288 181 874 8 207,50 1660 288 874
32. Guy Anctil 233 177 210 212 832 8 207,25 1658 265 832
33. Robert Lebel 188 205 207 160 760 8 206,00 1648 297 888
34. Normand Bellemare 187 199 230 205 821 4 205,25 821 230 821
35. Jean Bureau 200 243 166 136 745 8 204,13 1633 252 888
36. Lucien Pilote 177 213 196 200 786 8 203,88 1631 263 845
37. Jean-Marc Lambert 147 241 215 199 802 4 200,50 802 241 802
38. Jules Juneau 186 214 211 199 810 8 200,13 1601 243 810
39. Russell Proulx 154 265 202 156 777 8 197,00 1576 265 799
40. André Deshaies 159 261 197 188 805 8 196,75 1574 261 805
41. René Pellerin 166 197 220 200 783 4 195,75 783 220 783
42. Michel Vézina 200 169 201 179 749 8 195,38 1563 211 814
43. Réjean Paquin 187 199 232 162 780 4 195,00 780 232 780
44. Maurice Rioux 209 214 219 186 828 8 194,25 1554 219 828
45. Alain Bourgeois 244 172 171 186 773 4 193,25 773 244 773
46. Pierre Proulx 160 200 203 184 747 8 193,00 1544 223 797
47. Gaston Boudreault 176 249 274 251 950 8 192,75 1542 274 950
48. Daniel Bourassa 203 186 156 173 718 8 190,38 1523 212 805
49. Gaby Lachance 220 178 178 164 740 4 185,00 740 220 740
50. Denis Lallemand 223 232 221 231 907 8 184,50 1476 232 907
51. Richard Delangis 184 176 171 189 720 8 183,13 1465 212 745
52. Pierre St-louis 233 198 194 171 796 8 181,13 1449 233 796
53. Richard Lemieux 166 162 178 205 711 4 177,75 711 205 711
54 Daniel Neveu 193 198 221 179 791 8 177,63 1421 221 791
54 Pierre Dufresne 150 121 203 200 674 8 177,63 1421 239 747
56. René Déziel 174 188 150 156 668 8 177,50 1420 211 752
57. Alain Parmentier 188 127 125 230 670 8 176,13 1409 230 739
58. Jacques Girard 185 138 182 165 670 8 172,75 1382 206 712
59. Roger Joly 134 194 234 179 741 8 169,13 1353 234 741
60. Marcel Morin 130 118 163 180 591 8 157,88 1263 266 672
61. Robert Paul 175 173 153 165 666 8 151,50 1212 175 666
62. Stephane Pratte 156 138 147 162 603 4 150,75 603 162 603
63. Daniel Paradis 129 111 109 148 497 8 132,38 1059 156 562
64. André Turcotte 87 119 122 122 450 8 101,88 815 122 450
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Classement Abat 9 Quillo 25-26 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Der. s. Parties Moy.H QA +Score H +Série H
1. Louise Lamy 220 300 185 244 949 8 226,38 1811 300 949
2. Claire Milot 177 207 237 244 865 4 216,25 865 244 865
3. Solange Martin 185 251 233 198 867 8 211,75 1694 251 867
4. Marie-Claude Duval 202 185 127 220 734 8 204,75 1638 275 904
5. Hélène Lemieux 235 136 157 206 734 4 183,50 734 235 734
6. Patricia Blanchette 165 167 186 221 739 8 174,75 1398 256 739
7. Mado Drouin 110 210 151 211 682 8 171,63 1373 211 691
8. Janine Niquette 132 134 135 140 541 8 149,50 1196 198 655
9. Christiane Vincent 156 136 129 130 551 8 148,13 1185 183 634
10. France Simard 154 236 123 172 685 8 143,50 1148 236 685
11. Hélène Dargis 129 146 132 146 553 4 138,25 553 146 553
12. Odette Farley 101 104 112 94 411 8 92,88 743 112 411
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1 Denis Caron 31-10 300
1 Jeannot Deschênes 31-10 300
1 Jérôme Poisson 31-10 300
1 Michel Lesieur 31-10 300
1 Normand Houle 31-10 300
6 Mario Abel 31-10 298
6 Réjean Milot 31-10 298
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Denis Caron 31-10 1124
2. Réjean Morisette 31-10 1088
3. Mario Abel 31-10 1057
4. Normand Houle 26-09 1049
5. Jérôme Poisson 31-10 1026
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Louise Lamy 31-10 300
2. Marie-Claude Duval 26-09 275
3. Patricia Blanchette 26-09 256
4. Solange Martin 31-10 251
5. Claire Milot 31-10 244
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Louise Lamy 31-10 949
2. Marie-Claude Duval 26-09 904
3. Solange Martin 31-10 867
4. Claire Milot 31-10 865
5. Patricia Blanchette 31-10 739
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données