Quilleur SYLVAIN BOURGEOIS
TOURNOI D'ETE GROSSES QUILLES 2025
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | SYLVAIN BOURGEOIS | ||
| Catégorie d'age | Bantam prep | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 1821 | Moyenne quilles abattues | 202.33 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 233 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 170 - L |
| Meilleure série | 674 | Plus petite série | 562 |
| Meilleure série par allée | 674 | Amplitude série | 112 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1947 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 63 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 112 | Moyenne handicap | 216.33 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 247 - L | Meilleure série handicap | 716 |
| Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 716 | Première date/heure de jeu | 5/14 7:00 PM |
| Dernière date/heure de jeu | 6/25 7:00 PM | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des allées de jeu | 5-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/14 7:00 PM | 5 | 227 | 214 | 233 | 224.67 | 3 | 674 | - | 674 | 716 |
| 2 | 5/21 7:00 PM | 6 | 181 | 191 | 190 | 187.33 | 6 | 1236 | 206.00 (-18) | 562 | 604 |
| 3 | 6/25 7:00 PM | 5 | 170 | 204 | 211 | 195.00 | 9 | 1821 | 202.33 (-3) | 585 | 627 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 209.83 | 223.83 | 170 | 233 | 5/14 7:00 PM | 5/14 7:00 PM |
| 6 | 3 | 187.33 | 201.33 | 181 | 191 | 5/21 7:00 PM | 5/21 7:00 PM |
| 5-6 | 9 | 202.33 | 216.33 | 170 | 233 | 5/14 7:00 PM | 5/14 7:00 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 187.33 | 201.33 | 181 | 191 | 5/21 7:00 PM | 5/21 7:00 PM |
| 2 | 3 | 195.00 | 209.00 | 170 | 211 | 6/25 7:00 PM | 6/25 7:00 PM |
| 3 | 3 | 224.67 | 238.67 | 214 | 233 | 5/14 7:00 PM | 5/14 7:00 PM |