Quilleur FERNAND LABBE
PHARMACIE BRUNET/FADOQ VICTORIAVILLE (LUNDI) 2025-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | MICHEL | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 16534 |
| Moyenne quilles abattues | 167.01 | Meilleure partie ( avec info. ) | 222 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 96 - L7 | Meilleure série | 568 |
| Plus petite série | 453 | Meilleure série par allée | 568 |
| Amplitude série | 115 | Amplitude partie | 126 |
| Première date/heure de jeu | 8/25 1:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/27 1:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/25 1:00 PM | 7 | 173 | 96 | 189 | 152.67 | 3 | 458 | - | 458 | 458 |
| 2 | 9/1 1:00 PM | 4 | 167 | 175 | 154 | 165.33 | 6 | 954 | 159.00 (+6) | 496 | 496 |
| 3 | 9/8 1:00 PM | 5 | 174 | 138 | 141 | 151.00 | 9 | 1407 | 156.33 (-2) | 453 | 453 |
| 4 | 9/15 1:00 PM | 3 | 191 | 149 | 120 | 153.33 | 12 | 1867 | 155.58 (+0) | 460 | 460 |
| 5 | 9/22 1:00 PM | 1 | 203 | 185 | 180 | 189.33 | 15 | 2435 | 162.33 (+7) | 568 | 568 |
| 6 | 9/29 1:00 PM | 8 | 150 | 146 | 178 | 158.00 | 18 | 2909 | 161.61 (+0) | 474 | 474 |
| 7 | 10/6 1:00 PM | 2 | 166 | 149 | 180 | 165.00 | 21 | 3404 | 162.10 (+0) | 495 | 495 |
| 8 | 10/13 1:00 PM | 3 | 141 | 156 | 198 | 165.00 | 24 | 3899 | 162.46 (+0) | 495 | 495 |
| 9 | 10/20 1:00 PM | 6 | 127 | 152 | 199 | 159.33 | 27 | 4377 | 162.11 (+0) | 478 | 478 |
| 10 | 10/27 1:00 PM | 1 | 148 | 194 | 159 | 167.00 | 30 | 4878 | 162.60 (+0) | 501 | 501 |
| 11 | 11/3 1:00 PM | 5 | 188 | 194 | 142 | 174.67 | 33 | 5402 | 163.70 (+1) | 524 | 524 |
| 12 | 11/10 1:00 PM | 7 | 174 | 159 | 123 | 152.00 | 36 | 5858 | 162.72 (+0) | 456 | 456 |
| 13 | 11/17 1:00 PM | 4 | 139 | 185 | 171 | 165.00 | 39 | 6353 | 162.90 (+0) | 495 | 495 |
| 14 | 11/24 1:00 PM | 8 | 166 | 193 | 156 | 171.67 | 42 | 6868 | 163.52 (+1) | 515 | 515 |
| 15 | 12/1 1:00 PM | 6 | 177 | 167 | 156 | 166.67 | 45 | 7368 | 163.73 (+0) | 500 | 500 |
| 16 | 12/8 1:00 PM | 1 | 139 | 222 | 179 | 180.00 | 48 | 7908 | 164.75 (+1) | 540 | 540 |
| 17 | 12/15 1:00 PM | 8 | 163 | 192 | 174 | 176.33 | 51 | 8437 | 165.43 (+1) | 529 | 529 |
| 18 | 12/22 1:00 PM | 2 | 143 | 154 | 184 | 160.33 | 54 | 8918 | 165.15 (+0) | 481 | 481 |
| 19 | 1/5 1:00 PM | 4 | 126 | 165 | 192 | 161.00 | 57 | 9401 | 164.93 (+0) | 483 | 483 |
| 20 | 1/12 1:00 PM | 5 | 181 | 147 | 145 | 157.67 | 60 | 9874 | 164.57 (+0) | 473 | 473 |
| 21 | 1/26 1:00 PM | 2 | 137 | 151 | 185 | 157.67 | 63 | 10347 | 164.24 (+0) | 473 | 473 |
| 22 | 2/2 1:00 PM | 7 | 190 | 163 | 159 | 170.67 | 66 | 10859 | 164.53 (+0) | 512 | 512 |
| 23 | 2/9 1:00 PM | 4 | 161 | 188 | 153 | 167.33 | 69 | 11361 | 164.65 (+0) | 502 | 502 |
| 24 | 2/16 1:00 PM | 8 | 196 | 171 | 200 | 189.00 | 72 | 11928 | 165.67 (+1) | 567 | 567 |
| 25 | 2/23 1:00 PM | 6 | 192 | 177 | 191 | 186.67 | 75 | 12488 | 166.51 (+1) | 560 | 560 |
| 26 | 3/9 1:00 PM | 1 | 180 | 177 | 153 | 170.00 | 78 | 12998 | 166.64 (+0) | 510 | 510 |
| 27 | 3/16 1:00 PM | 5 | 215 | 195 | 142 | 184.00 | 81 | 13550 | 167.28 (+1) | 552 | 552 |
| 28 | 3/23 1:00 PM | 8 | 163 | 199 | 171 | 177.67 | 84 | 14083 | 167.65 (+0) | 533 | 533 |
| 29 | 3/30 1:00 PM | 3 | 138 | 163 | 169 | 156.67 | 87 | 14553 | 167.28 (+0) | 470 | 470 |
| 30 | 4/6 1:00 PM | 6 | 169 | 155 | 173 | 165.67 | 90 | 15050 | 167.22 (+0) | 497 | 497 |
| 31 | 4/13 1:00 PM | 4 | 158 | 179 | 158 | 165.00 | 93 | 15545 | 167.15 (+0) | 495 | 495 |
| 32 | 4/20 1:00 PM | 2 | 162 | 162 | 153 | 159.00 | 96 | 16022 | 166.90 (+0) | 477 | 477 |
| 33 | 4/27 1:00 PM | 7 | 178 | 151 | 183 | 170.67 | 99 | 16534 | 167.01 (+0) | 512 | 512 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 176.58 | 176.58 | 139 | 222 | 12/8 1:00 PM | 12/8 1:00 PM |
| 2 | 12 | 160.50 | 160.50 | 137 | 185 | 1/26 1:00 PM | 1/26 1:00 PM |
| 1-2 | 24 | 168.54 | 168.54 | 137 | 222 | 12/8 1:00 PM | 12/8 1:00 PM |
| 3 | 9 | 158.33 | 158.33 | 120 | 198 | 10/13 1:00 PM | 10/13 1:00 PM |
| 4 | 15 | 164.73 | 164.73 | 126 | 192 | 1/5 1:00 PM | 1/5 1:00 PM |
| 3-4 | 24 | 162.33 | 162.33 | 120 | 198 | 10/13 1:00 PM | 10/13 1:00 PM |
| 5 | 12 | 166.83 | 166.83 | 138 | 215 | 3/16 1:00 PM | 3/16 1:00 PM |
| 6 | 12 | 169.58 | 169.58 | 127 | 199 | 10/20 1:00 PM | 10/20 1:00 PM |
| 5-6 | 24 | 168.21 | 168.21 | 127 | 215 | 3/16 1:00 PM | 3/16 1:00 PM |
| 7 | 12 | 161.50 | 161.50 | 96 | 190 | 2/2 1:00 PM | 2/2 1:00 PM |
| 8 | 15 | 174.53 | 174.53 | 146 | 200 | 2/16 1:00 PM | 2/16 1:00 PM |
| 7-8 | 27 | 168.74 | 168.74 | 96 | 200 | 2/16 1:00 PM | 2/16 1:00 PM |