Quilleur RENALD LUNEAU
PHARMACIE BRUNET/FADOQ VICTO (VEND.) 2025-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | ANDRE | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 90 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles abattues | 13149 |
| Moyenne quilles abattues | 146.10 | Meilleure partie ( avec info. ) | 203 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 90 - L2 | Meilleure série | 508 |
| Plus petite série | 325 | Meilleure série par allée | 508 |
| Amplitude série | 183 | Amplitude partie | 113 |
| Première date/heure de jeu | 8/29 1:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/24 1:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/29 1:00 PM | 8 | 136 | 127 | 126 | 129.67 | 3 | 389 | - | 389 | 389 |
| 2 | 9/5 1:00 PM | 2 | 90 | 131 | 104 | 108.33 | 6 | 714 | 119.00 (-10) | 325 | 325 |
| 3 | 9/12 1:00 PM | 4 | 160 | 141 | 170 | 157.00 | 9 | 1185 | 131.67 (+13) | 471 | 471 |
| 4 | 9/19 1:00 PM | 7 | 109 | 150 | 126 | 128.33 | 12 | 1570 | 130.83 (+0) | 385 | 385 |
| 5 | 9/26 1:00 PM | 6 | 166 | 182 | 137 | 161.67 | 15 | 2055 | 137.00 (+6) | 485 | 485 |
| 6 | 10/3 1:00 PM | 3 | 138 | 165 | 149 | 150.67 | 18 | 2507 | 139.28 (+2) | 452 | 452 |
| 7 | 10/10 1:00 PM | 5 | 137 | 159 | 200 | 165.33 | 21 | 3003 | 143.00 (+4) | 496 | 496 |
| 8 | 10/17 1:00 PM | 4 | 118 | 203 | 139 | 153.33 | 24 | 3463 | 144.29 (+1) | 460 | 460 |
| 9 | 10/24 1:00 PM | 8 | 170 | 148 | 141 | 153.00 | 27 | 3922 | 145.26 (+1) | 459 | 459 |
| 10 | 10/31 1:00 PM | 6 | 161 | 133 | 168 | 154.00 | 30 | 4384 | 146.13 (+1) | 462 | 462 |
| 11 | 11/7 1:00 PM | 3 | 127 | 135 | 137 | 133.00 | 33 | 4783 | 144.94 (-1) | 399 | 399 |
| 12 | 11/14 1:00 PM | 2 | 151 | 127 | 129 | 135.67 | 36 | 5190 | 144.17 (+0) | 407 | 407 |
| 13 | 11/21 1:00 PM | 5 | 139 | 163 | 158 | 153.33 | 39 | 5650 | 144.87 (+1) | 460 | 460 |
| 14 | 11/28 1:00 PM | 1 | 158 | 156 | 147 | 153.67 | 42 | 6111 | 145.50 (+1) | 461 | 461 |
| 15 | 12/5 1:00 PM | 5 | 182 | 158 | 135 | 158.33 | 45 | 6586 | 146.36 (+1) | 475 | 475 |
| 16 | 12/12 1:00 PM | 3 | 166 | 150 | 132 | 149.33 | 48 | 7034 | 146.54 (+0) | 448 | 448 |
| 17 | 12/19 1:00 PM | 1 | 152 | 154 | 146 | 150.67 | 51 | 7486 | 146.78 (+0) | 452 | 452 |
| 18 | 1/9 1:00 PM | 6 | 125 | 180 | 131 | 145.33 | 54 | 7922 | 146.70 (+0) | 436 | 436 |
| 19 | 1/16 1:00 PM | 7 | 185 | 181 | 142 | 169.33 | 57 | 8430 | 147.89 (+1) | 508 | 508 |
| 20 | 1/23 1:00 PM | 2 | 149 | 152 | 171 | 157.33 | 60 | 8902 | 148.37 (+0) | 472 | 472 |
| 21 | 1/30 1:00 PM | 8 | 150 | 182 | 138 | 156.67 | 63 | 9372 | 148.76 (+0) | 470 | 470 |
| 22 | 2/6 1:00 PM | 1 | 136 | 163 | 137 | 145.33 | 66 | 9808 | 148.61 (+0) | 436 | 436 |
| 23 | 2/13 1:00 PM | 5 | 145 | 148 | 128 | 140.33 | 69 | 10229 | 148.25 (+0) | 421 | 421 |
| 24 | 2/20 1:00 PM | 7 | 184 | 151 | 126 | 153.67 | 72 | 10690 | 148.47 (+0) | 461 | 461 |
| 25 | 2/27 1:00 PM | 2 | 145 | 125 | 154 | 141.33 | 75 | 11114 | 148.19 (+0) | 424 | 424 |
| 26 | 3/13 1:00 PM | 3 | 123 | 138 | 168 | 143.00 | 78 | 11543 | 147.99 (+0) | 429 | 429 |
| 27 | 3/20 1:00 PM | 8 | 135 | 163 | 131 | 143.00 | 81 | 11972 | 147.80 (+0) | 429 | 429 |
| 28 | 4/10 1:00 PM | 1 | 135 | 146 | 130 | 137.00 | 84 | 12383 | 147.42 (+0) | 411 | 411 |
| 29 | 4/17 1:00 PM | 3 | 140 | 95 | 115 | 116.67 | 87 | 12733 | 146.36 (-1) | 350 | 350 |
| 30 | 4/24 1:00 PM | 8 | 144 | 123 | 149 | 138.67 | 90 | 13149 | 146.10 (+0) | 416 | 416 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 146.67 | 146.67 | 130 | 163 | 2/6 1:00 PM | 2/6 1:00 PM |
| 2 | 12 | 135.67 | 135.67 | 90 | 171 | 1/23 1:00 PM | 1/23 1:00 PM |
| 1-2 | 24 | 141.17 | 141.17 | 90 | 171 | 1/23 1:00 PM | 1/23 1:00 PM |
| 3 | 15 | 138.53 | 138.53 | 95 | 168 | 3/13 1:00 PM | 3/13 1:00 PM |
| 4 | 6 | 155.17 | 155.17 | 118 | 203 | 10/17 1:00 PM | 10/17 1:00 PM |
| 3-4 | 21 | 143.29 | 143.29 | 95 | 203 | 10/17 1:00 PM | 10/17 1:00 PM |
| 5 | 12 | 154.33 | 154.33 | 128 | 200 | 10/10 1:00 PM | 10/10 1:00 PM |
| 6 | 9 | 153.67 | 153.67 | 125 | 182 | 9/26 1:00 PM | 9/26 1:00 PM |
| 5-6 | 21 | 154.05 | 154.05 | 125 | 200 | 10/10 1:00 PM | 10/10 1:00 PM |
| 7 | 9 | 150.44 | 150.44 | 109 | 185 | 1/16 1:00 PM | 1/16 1:00 PM |
| 8 | 15 | 144.20 | 144.20 | 123 | 182 | 1/30 1:00 PM | 1/30 1:00 PM |
| 7-8 | 24 | 146.54 | 146.54 | 109 | 185 | 1/16 1:00 PM | 1/16 1:00 PM |