équipe Blanc
Amies St-Leon-St-Edouard 2026

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 37
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 10762 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4884
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 15646 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 72 Nombre de séries 6
Moyenne quilles abattues 149.47 Moyenne handicap 217.31
Total points gagnés 176.0 Total points perdus 124.0
Meilleure partie ( avec info. ) 690 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 969 - L
Meilleure série 1876 Meilleure série handicap 2744
Meilleure série par allée 1876 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2744
Plus petite partie 529 Plus petite série 1682
Amplitude partie 161 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 173
Amplitude série 194 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 261
Première date/heure de jeu 9/1 8:00 PM Dernière date/heure de jeu 10/6 8:00 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 3-4,6-9

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Helene Ethier 12 1666 138.83 24 0
2. Guy Lapointe 18 2616 145.33 3 0
3. Nicole Clement 9 1177 130.78 -2 0
4. Andre-2- Clement 18 3181 176.72 -3 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 9/1 8:00 PM 6 873 8 969 11 902 11 154.42 12 1853 - 1853 2744 13 43
2 9/8 8:00 PM 4 912 9 809 2 862 4 147.25 24 3620 150.83 (-3) 1767 2583 3 18
3 9/15 8:00 PM 9 957 11 900 4 820 3 156.33 36 5496 152.67 (+2) 1876 2677 10 28
4 9/22 8:00 PM 8 853 3 858 3 930 10 153.33 48 7336 152.83 (+0) 1840 2641 11 27
5 9/29 8:00 PM 3 860 6 837 3 821 7 145.33 60 9080 151.33 (-1) 1744 2518 8 24
6 10/6 8:00 PM 7 796 8 831 8 856 10 140.17 72 10762 149.47 (-1) 1682 2483 10 36

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 3 145.33 209.83 563 602 9/29 8:00 PM 9/29 8:00 PM
4 3 147.25 215.25 537 640 9/8 8:00 PM 9/8 8:00 PM
3-4 6 146.29 212.54 537 640 9/8 8:00 PM 9/8 8:00 PM
6 3 154.42 228.67 576 672 9/1 8:00 PM 9/1 8:00 PM
7 3 140.17 206.92 529 589 10/6 8:00 PM 10/6 8:00 PM
8 3 153.33 220.08 586 663 9/22 8:00 PM 9/22 8:00 PM
7-8 6 146.75 213.50 529 663 9/22 8:00 PM 9/22 8:00 PM
9 3 156.33 223.08 553 690 9/15 8:00 PM 9/15 8:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données