équipe 01-BERTRAND DEVOST
SILLERYDERNIER RÉGULIER 2023-2024

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 33
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Total quilles abattues 52528 Total handicap ( ou bonus ) seulement 1080
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 53608 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 348 Nombre de séries 29
Moyenne quilles abattues 150,94 Moyenne handicap 154,05
Total points gagnés 167,0 Total points perdus 65,0
Meilleure partie ( avec info. ) 762 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 762 - L
Meilleure série 2120 Meilleure série handicap 2189
Meilleure série par allée 2120 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2189
Plus petite partie 443 Plus petite série 1402
Amplitude partie 319 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 294
Amplitude série 718 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 712
Première date/heure de jeu 09-07 01:00 PM Dernière date/heure de jeu 04-04 01:00 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 17-26

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Bertrand Devost 75 11762 156,83 6 0
2. Claire Théberge 87 8606 98,92 -4 0
3. Charles Dumont 72 12422 172,53 12 0
4. Marcel Vignola 84 15064 179,33 7 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-07 01:00 PM 17 5922 614 6292 141,17 12 1694 - 1694 18352 6
2 09-14 01:00 PM 19 5862 571 5772 135,75 24 3323 138,46(-2) 1629 17342 6
3 09-21 01:00 PM 22 475 468 534 116,83 36 4725 131,25(-7) 1402 1477
4 09-28 01:00 PM 18 583 6492 6572 141,42 48 6422 133,79(+3) 1697 18892 6
5 10-05 01:00 PM 24 5252 5652 5532 136,92 60 8065 134,42(+1) 1643 16432 8
6 10-12 01:00 PM 25 5751 6142 5691 139,75 72 9742 135,31(+1) 1677 17582 6
7 10-19 01:00 PM 21 551 6162 6552 148,33 84 11522 137,17(+2) 1780 18222 6
8 10-26 01:00 PM 20 5802 570 564 137,08 96 13167 137,16(+0) 1645 17141 3
9 11-02 01:00 PM 23 6222 545 5542 142,67 108 14879 137,77(+1) 1712 17212 6
10 11-09 01:00 PM 22 543 5811 515 133,08 120 16476 137,30(+0) 1597 1639 1
11 11-16 01:00 PM 18 5942 6412 6012 152,75 132 18309 138,70(+1) 1833 18362 8
12 11-23 01:00 PM 23 6062 6622 6292 156,83 144 20191 140,22(+2) 1882 18972 8
13 11-30 01:00 PM 21 6932 7412 7552 176,67 156 22311 143,02(+3) 2120 21892 8
14 12-07 01:00 PM 25 6722 6252 5842 156,75 168 24192 144,00(+1) 1881 18812 8
15 12-14 01:00 PM 20 6041 6112 6091 150,75 180 26001 144,45(+0) 1809 18241 5
16 01-04 01:00 PM 26 6091 6351 5992 153,58 192 27844 145,02(+1) 1843 18432 6
17 01-11 01:00 PM 23 561 6372 529 143,92 204 29571 144,96(+0) 1727 1727 2
18 01-18 01:00 PM 21 6521 574 5972 151,92 216 31394 145,34(+0) 1823 18231 4
19 01-25 01:00 PM 26 6802 6932 6532 168,83 228 33420 146,58(+1) 2026 20262 8
20 02-01 01:00 PM 24 6032 5961 6041 148,75 240 35205 146,69(+0) 1785 18032 6
21 02-08 01:00 PM 20 6681 5971 569 152,83 252 37039 146,98(+0) 1834 18341 3
22 02-15 01:00 PM 17 5971 6592 6232 156,08 264 38912 147,39(+0) 1873 18791 6
23 02-22 01:00 PM 25 7072 7182 589 167,83 276 40926 148,28(+1) 2014 20142 6
24 02-29 01:00 PM 22 6362 6511 6722 160,75 288 42855 148,80(+1) 1929 19592 7
25 03-07 01:00 PM 24 6202 6312 5952 153,83 300 44701 149,00(+0) 1846 18462 8
26 03-14 01:00 PM 25 6021 6571 6752 160,67 312 46629 149,45(+0) 1928 19341 5
27 03-21 01:00 PM 22 6802 6372 5812 157,92 324 48524 149,77(+0) 1895 18982 8
28 03-28 01:00 PM 19 6811 7372 7281 165,58 336 50511 150,33(+1) 1987 21461 5
29 04-04 01:00 PM 24 6412 7622 6142 168,08 348 52528 150,94(+1) 2017 20172 8

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 316 Parties sans carreaux 44 % parties avec carreaux 87.78
Carreaux complètes 3272 Carreaux incomplets 93 Carreaux perdues 427
Réserves 2450 Réserves fermés 1017 % réserves fermés 41.51
Réserves faciles 2006 Erreur de réserve 899 % réserves faciles 55.18
Moyenne 1e boule 7.25 Moyenne 1e boule + abat 7.92 1e boule la plus fréquente 9
Abats 822 Fermetures 1929 % de fermeture 50.87
Ratio Fermetures 6.10 Ratio Abats 2.60 Ratio Réserves fermés 3.50
Ratio trouée 1.28 Ratio Washout 0.37 Ratio Trouée+Washout 1.65
Abats consécutifs 110x2,34x3,16x4,3x5,4x6,1x7,1x10

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 810 524 254 32 67.35 0.80
Réserve à 8 614 272 323 19 45.71 0.48 210 0 34.20 38 18.10
Réserve à 7 530 201 311 18 39.26 0.46 159 24 34.53 17 9.29
Réserve à 6 286 83 189 14 30.51 0.32 29 77 37.06 18 16.98
Réserve à 5 76 12 63 1 16.00 0.15 6 16 28.95 5 22.73
Réserve à 4 41 3 37 1 7.50 0.11 0 1 2.44 0 0.00
Réserve à 3 71 5 64 2 7.25 0.20 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 2 9 0 8 1 0.00 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 1 33 3 27 3 10.00 0.09 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 73 4 67 2 5.63 0.21 0 0 0.00 0 0.00
Total 2543 1107 1343 93 45.18 2.84 404 118 20.53 78 14.94

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
42 2 7 106
76 34 58
53 32
282
Manquées 2e boule
317 148 161 435
299 228 249
220 230
282
Manquées quille seule
42(136) 2(15) 7(37) 106(228)
35(108) 21(105) 29(97)
6(41) 4(32)
2(11)
Manquées double quilles
84(181) 18(49) 29(74) 113(238)
60(152) 38(136) 45(186)
15(54) 40(123)
9(35)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
17 6 148.63 154.75 545 657 02-15 01:00 PM 02-15 01:00 PM
18 6 147.08 155.21 519 640 11-16 01:00 PM 11-16 01:00 PM
17-18 12 147.85 154.98 519 657 02-15 01:00 PM 02-15 01:00 PM
19 6 150.67 161.67 536 684 03-28 01:00 PM 03-28 01:00 PM
20 9 146.89 149.22 541 668 02-08 01:00 PM 02-08 01:00 PM
19-20 15 148.40 154.20 536 684 03-28 01:00 PM 03-28 01:00 PM
21 9 158.97 162.06 537 732 11-30 01:00 PM 11-30 01:00 PM
22 12 142.15 145.27 443 679 03-21 01:00 PM 03-21 01:00 PM
21-22 21 149.36 152.46 443 732 11-30 01:00 PM 11-30 01:00 PM
23 9 147.81 148.47 529 657 11-23 01:00 PM 11-23 01:00 PM
24 12 151.90 152.27 525 762 DERNIER RÉGULIER 04-04 01:00 PM
23-24 21 150.14 150.64 525 762 DERNIER RÉGULIER 04-04 01:00 PM
25 12 156.25 158.06 542 718 02-22 01:00 PM 02-22 01:00 PM
26 6 161.21 161.21 599 693 01-25 01:00 PM 01-25 01:00 PM
25-26 18 157.90 159.11 542 718 02-22 01:00 PM 02-22 01:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données