équipe 01-LOUISE TREMBLAY
Les Dahlias 2023

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 55906 Total handicap ( ou bonus ) seulement 36
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 55942 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 396 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 141,18 Moyenne handicap 141,27
Total points gagnés 130,0 Total points perdus 134,0
Meilleure partie ( avec info. ) 684 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 687 - L
Meilleure série 1910 Meilleure série handicap 1919
Meilleure série par allée 1910 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 1919
Plus petite partie 448 Plus petite série 1448
Amplitude partie 236 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 239
Amplitude série 462 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 471
Première date/heure de jeu 08-29 09:45 AM Dernière date/heure de jeu 04-23 09:45 AM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 13-18

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp +Score H +Série H
1. Louise Tremblay 93 13221 142,16 0 0 203 534
2. Micheline Lemieux 90 10756 119,51 -6 0 177 453
3. Robert Girard 93 13946 149,96 -12 0 203 551
4. Hélène Caron 93 14341 154,20 0 0 214 526

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-29 09:45 AM 13 566 481 614 138,42 12 1661 - 1661 1661
2 09-05 09:45 AM 15 527 573 467 130,58 24 3228 134,50(-3) 1567 1567
3 09-12 09:45 AM 14 525 546 536 133,92 36 4835 134,31(+0) 1607 1607
4 09-19 09:45 AM 16 636 600 523 146,58 48 6594 137,38(+3) 1759 1759
5 09-26 09:45 AM 13 560 556 568 140,33 60 8278 137,97(+1) 1684 1684
6 10-03 09:45 AM 17 448 592 573 134,42 72 9891 137,38(+0) 1613 1613
7 10-10 09:45 AM 15 476 463 509 120,67 84 11339 134,99(-2) 1448 1448
8 10-17 09:45 AM 13 509 482 522 126,08 96 12852 133,88(-1) 1513 1513
9 10-24 09:45 AM 18 583 563 509 136,67 108 14492 134,19(+0) 1640 1655
10 10-31 09:45 AM 16 544 585 609 144,83 120 16230 135,25(+1) 1738 1738
11 11-07 09:45 AM 18 629 573 511 142,75 132 17943 135,93(+1) 1713 1713
12 11-14 09:45 AM 14 504 588 548 136,67 144 19583 135,99(+0) 1640 1640
13 11-21 09:45 AM 17 585 607 548 145,00 156 21323 136,69(+1) 1740 1740
14 11-28 09:45 AM 13 522 578 497 133,08 168 22920 136,43(+0) 1597 1597
15 12-05 09:45 AM 18 517 483 631 135,92 180 24551 136,39(+0) 1631 1631
16 12-12 09:45 AM 16 527 528 558 134,42 192 26164 136,27(+0) 1613 1613
17 12-19 09:45 AM 14 515 574 511 133,33 204 27764 136,10(+0) 1600 1600
18 01-09 09:45 AM 18 530 503 602 136,00 216 29396 136,09(+0) 1632 1635
19 01-16 09:45 AM 15 521 612 594 143,92 228 31123 136,50(+0) 1727 1727
20 01-23 09:45 AM 13 584 571 543 141,00 240 32815 136,73(+0) 1692 1698
21 01-30 09:45 AM 15 520 570 589 139,67 252 34491 136,87(+0) 1676 1679
22 02-06 09:45 AM 17 592 613 605 150,83 264 36301 137,50(+1) 1810 1810
23 02-13 09:45 AM 16 599 633 687 159,17 276 38211 138,45(+1) 1910 1919
24 02-20 09:45 AM 18 592 666 620 156,50 288 40089 139,20(+1) 1878 1878
25 02-27 09:45 AM 15 565 620 530 142,92 300 41804 139,35(+0) 1715 1715
26 03-05 09:45 AM 13 569 568 629 147,17 312 43570 139,65(+0) 1766 1766
27 03-12 09:45 AM 17 611 636 571 151,50 324 45388 140,09(+0) 1818 1818
28 03-19 09:45 AM 15 535 579 624 144,83 336 47126 140,26(+0) 1738 1738
29 03-26 09:45 AM 14 553 567 592 142,67 348 48838 140,34(+0) 1712 1712
30 04-02 09:45 AM 18 641 678 558 156,42 360 50715 140,88(+1) 1877 1877
31 04-09 09:45 AM 13 578 560 554 141,00 372 52407 140,88(+0) 1692 1692
32 04-16 09:45 AM 15 530 664 596 149,17 384 54197 141,14(+0) 1790 1790
33 04-23 09:45 AM 14 636 557 516 142,42 396 55906 141,18(+0) 1709 1709

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 382 Parties sans carreaux 32 % parties avec carreaux 92.27
Carreaux complètes 3920 Carreaux incomplets 130 Carreaux perdues 534
Réserves 3266 Réserves fermés 1370 % réserves fermés 41.95
Réserves faciles 2645 Erreur de réserve 1167 % réserves faciles 55.88
Moyenne 1e boule 7.57 Moyenne 1e boule + abat 7.96 1e boule la plus fréquente 9
Abats 654 Fermetures 2132 % de fermeture 46.51
Ratio Fermetures 5.58 Ratio Abats 1.71 Ratio Réserves fermés 3.87
Ratio trouée 1.47 Ratio Washout 0.37 Ratio Trouée+Washout 1.85
Abats consécutifs 85x2,10x3,2x4,1x5

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 1155 746 369 40 66.91 0.97
Réserve à 8 983 383 556 44 40.79 0.75 312 0 31.74 44 14.10
Réserve à 7 626 193 403 30 32.38 0.48 199 34 37.22 13 5.58
Réserve à 6 353 100 243 10 29.15 0.34 49 86 38.24 22 16.30
Réserve à 5 92 21 70 1 23.08 0.14 3 19 23.91 6 27.27
Réserve à 4 42 9 32 1 21.95 0.07 0 4 9.52 0 0.00
Réserve à 3 94 19 73 2 20.65 0.19 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 2 5 1 4 0 20.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 1 26 5 19 2 20.83 0.05 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 20 1 19 0 5.00 0.05 0 0 0.00 0 0.00
Total 3396 1478 1788 130 45.25 3.05 563 143 20.79 85 12.04

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
59 11 24 121
80 69 107
38 52
344
Manquées 2e boule
382 168 222 515
283 252 289
211 203
344
Manquées quille seule
59(156) 11(38) 24(91) 121(248)
35(116) 38(197) 46(155)
11(39) 22(106)
2(9)
Manquées double quilles
136(256) 41(94) 67(147) 180(366)
72(190) 80(256) 91(259)
33(107) 54(185)
39(106)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
13 21 138.15 138.23 481 629 03-05 09:45 AM 03-05 09:45 AM
14 15 137.80 137.80 504 636 04-23 09:45 AM 04-23 09:45 AM
13-14 36 138.01 138.05 481 636 04-23 09:45 AM 04-23 09:45 AM
15 21 138.82 138.86 463 664 04-16 09:45 AM 04-16 09:45 AM
16 12 146.25 146.44 523 684 02-13 09:45 AM 02-13 09:45 AM
15-16 33 141.52 141.61 463 684 02-13 09:45 AM 02-13 09:45 AM
17 12 145.44 145.44 448 636 03-12 09:45 AM 03-12 09:45 AM
18 18 144.04 144.29 483 678 04-02 09:45 AM 04-02 09:45 AM
17-18 30 144.60 144.75 448 678 04-02 09:45 AM 04-02 09:45 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données