Quilleur LOUIS  HEBERT
Les Bons Amis 2024

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Type de quilleur Substitut Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 15
Nombre de séries 5 Total quilles abattues 2468
Moyenne quilles abattues 164,53 Meilleure partie ( avec info. ) 213 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 107 - L Meilleure série 521
Plus petite série 466 Meilleure série par allée 521
Amplitude série 55 Amplitude partie 106
Première date/heure de jeu 02-28 09:15 AM Dernière date/heure de jeu 04-18 09:15 AM
Liste des allées de jeu 3-4,8

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 02-28 09:15 AM 4 184 148 189 173,67 3 521 - 521 521
2 03-07 09:15 AM 8 171 164 154 163,00 6 1010 168,33(-5) 489 489
3 03-21 09:15 AM 3 145 142 184 157,00 9 1481 164,56(-3) 471 471
4 03-28 09:15 AM 8 201 185 135 173,67 12 2002 166,83(+2) 521 521
5 04-18 09:15 AM 3 146 107 213 155,33 15 2468 164,53(-2) 466 466

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 15 Parties sans carreaux 0 % parties avec carreaux 100.00
Carreaux complètes 159 Carreaux incomplets 6 Carreaux perdues 15
Réserves 109 Réserves fermés 57 % réserves fermés 52.29
Réserves faciles 88 Erreur de réserve 30 % réserves faciles 65.91
Moyenne 1e boule 7.95 Moyenne 1e boule + abat 8.57 1e boule la plus fréquente 9
Abats 50 Fermetures 108 % de fermeture 60.00
Ratio Fermetures 7.20 Ratio Abats 3.33 Ratio Réserves fermés 3.87
Ratio trouée 1.40 Ratio Washout 0.20 Ratio Trouée+Washout 1.60
Abats consécutifs 5x2,2x3,1x4,1x5

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 49 37 10 2 78.72 0.67
Réserve à 8 40 13 24 3 35.14 0.67 15 0 37.50 1 6.67
Réserve à 7 14 5 8 1 38.46 0.33 3 1 28.57 1 25.00
Réserve à 6 7 2 5 0 28.57 0.13 2 2 57.14 1 25.00
Réserve à 5 2 0 2 0 0.00 0.07 1 0 50.00 0 0.00
Réserve à 3 1 0 1 0 0.00 0.07 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 2 1 1 0 50.00 0.07 0 0 0.00 0 0.00
Total 115 58 51 6 53.21 2.00 21 3 20.87 3 12.50

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
7 1 1 1
6 0 1
3 0
1
Manquées 2e boule
30 6 3 8
17 3 4
4 0
1
Manquées quille seule
7(14) 1(4) 1(1) 1(7)
0(6) 0(8) 0(2)
0(5) 0(2)
-
Manquées double quilles
12(19) 4(4) 1(1) 5(13)
8(16) 2(5) 2(14)
2(6) 0(1)
0(1)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 6 156.17 156.17 107 213 DERNIER RÉGULIER 04-18 09:15 AM
4 3 173.67 173.67 148 189 02-28 09:15 AM 02-28 09:15 AM
3-4 9 162.00 162.00 107 213 DERNIER RÉGULIER 04-18 09:15 AM
8 6 168.33 168.33 135 201 03-28 09:15 AM 03-28 09:15 AM

Statistiques des parties

# Allée Score Moy. Carreaux Abats Réserves Fermés Ré. à 9 Fermés Trouées Boule <8 % Abats % Réserves % Ré. à 9 % Réserve >=8 % Joué % Trouées
1 4 184 184,00 11 4 7 6 6 6 1 1 36% 86% 100% 100% 92% 9%
2 4 148 166,00 11 1 9 5 4 4 2 4 9% 56% 100% 80% 92% 18%
3 4 189 173,67 12 6 5 2 1 1 2 0 50% 40% 100% 40% 100% 17%
4 8 171 173,00 11 3 8 6 4 3 2 1 27% 75% 75% 71% 92% 18%
5 8 164 171,20 11 4 6 2 2 1 2 2 36% 33% 100% 50% 92% 18%
6 8 154 168,33 11 3 7 3 3 1 0 1 27% 43% 33% 33% 92% 0%
7 3 145 165,00 11 2 8 4 3 2 1 4 18% 50% 67% 80% 92% 9%
8 3 142 162,13 11 2 9 5 1 1 2 5 18% 56% 100% 75% 92% 18%
9 3 184 164,56 11 3 8 7 6 6 1 0 27% 88% 100% 88% 92% 9%
10 8 201 168,20 11 5 6 4 4 4 1 1 45% 67% 100% 80% 92% 9%
11 8 185 169,73 11 5 6 4 3 2 0 2 45% 67% 67% 75% 92% 0%
12 8 135 166,83 10 3 7 1 3 1 2 1 30% 14% 33% 17% 83% 20%
13 3 146 165,23 10 2 8 4 2 2 2 2 20% 50% 100% 33% 83% 20%
14 3 107 161,07 11 1 10 2 5 2 3 1 9% 20% 40% 22% 92% 27%
15 3 213 164,53 12 6 5 3 2 1 0 1 50% 60% 100% 75% 100% 0%
Total - 2468 - 165 50 109 58 49 37 21 26 30% 53% 76% 60% 92% 13%

Ensemble des carreaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 X 9 / X 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / X
19 28 48 68 88 107 126 145 164 184
LOUIS HEBERT 02-28 09:15 AM Jeu 1 Allée 4 - Score 184 Série 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 7 2 7 2 9 / 7 2 6 / X 9 / 9 / 9 / 8
8 17 26 43 52 72 92 111 130 148
LOUIS HEBERT 02-28 09:15 AM Jeu 2 Allée 4 - Score 148 Série 332
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 1 X 8 / 9 / 8 1 8 1 X X X 8
28 47 56 76 95 113 122 131 161 189
LOUIS HEBERT 02-28 09:15 AM Jeu 3 Allée 4 - Score 189 Série 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 7 / 9 / X 9 - 8 1 X 8 / 9 / X
19 36 55 75 94 103 112 132 151 171
LOUIS HEBERT 03-07 09:15 AM Jeu 1 Allée 8 - Score 171 Série 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 - 8 1 6 - 9 / X X X 6 3 8 / 9
18 26 35 41 61 91 117 136 145 164
LOUIS HEBERT 03-07 09:15 AM Jeu 2 Allée 8 - Score 164 Série 335
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X 8 1 X 9 - 8 - 9 / 8 / 7 / 8
9 37 56 65 84 93 101 119 136 154
LOUIS HEBERT 03-07 09:15 AM Jeu 3 Allée 8 - Score 154 Série 489

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 - 6 2 9 - X 8 / X 9 / 6 3 8 / 9 / 7
7 15 24 44 64 84 100 109 128 145
LOUIS HEBERT 03-21 09:15 AM Jeu 1 Allée 3 - Score 145 Série 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 / X 7 1 8 1 8 / 7 / 5 1 7 / X 9 /
9 29 47 55 64 81 96 102 122 142
LOUIS HEBERT 03-21 09:15 AM Jeu 2 Allée 3 - Score 142 Série 287
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 / 9 / 9 / X 9 / 8 1 9 / X
19 39 59 78 97 117 137 155 164 184
LOUIS HEBERT 03-21 09:15 AM Jeu 3 Allée 3 - Score 184 Série 471

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 1 9 / 9 / 8 - 9 / X X X X 9 / X
7 26 44 52 72 102 132 161 181 201
LOUIS HEBERT 03-28 09:15 AM Jeu 1 Allée 8 - Score 201 Série 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X - / X X 9 / 9 - X - 9 8 / X
20 40 60 89 109 128 137 156 165 185
LOUIS HEBERT 03-28 09:15 AM Jeu 2 Allée 8 - Score 185 Série 386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 9 - 9 - X X 8 - 9 / 7 2 8 1
9 28 37 46 74 92 100 117 126 135
LOUIS HEBERT 03-28 09:15 AM Jeu 3 Allée 8 - Score 135 Série 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 - 8 - X 9 / 8 - 9 / X 6 / 8 -
18 26 34 54 72 80 100 120 138 146
LOUIS HEBERT 04-18 09:15 AM Jeu 1 Allée 3 - Score 146 Série 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 3 5 9 / 8 - 8 1 9 - 9 - 9 - 8 1 X 9 /
8 16 34 42 51 60 69 78 87 107
LOUIS HEBERT 04-18 09:15 AM Jeu 2 Allée 3 - Score 107 Série 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 8 / 8 - X 8 / 9 / X X X X X 9
9 27 35 55 74 94 124 154 184 213
LOUIS HEBERT 04-18 09:15 AM Jeu 3 Allée 3 - Score 213 Série 466

20 - 51 Carreaux ouvertes 11 Quilles de tête perdues 10 Quilles seules laissées 22 Trouées 3 Washout 5 Série d'abats
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données