équipe 07-BERTRAND LAPOINTE
La Guerre des Sexes 2024

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 66432 Total handicap ( ou bonus ) seulement 2238
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 68670 Total bonus seulement 78
Nombre de parties 396 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 167,76 Moyenne handicap 173,41
Total points gagnés 76,0 Total points perdus 188,0
Meilleure partie ( avec info. ) 823 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 823 - L
Meilleure série 2210 Meilleure série handicap 2296
Meilleure série par allée 2210 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2296
Plus petite partie 554 Plus petite série 1836
Amplitude partie 269 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 269
Amplitude série 374 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 416
Première date/heure de jeu 08-27 07:00 PM Dernière date/heure de jeu 04-22 07:00 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 3-14

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp
1. Réal Lamontagne 54 6105 113,06 0
2. Suzie ann Lefebvre 78 9206 118,03 0
3. Bertrand Lapointe 81 15717 194,04 0
4. Gaétan Marois 84 16229 193,20 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-27 07:00 PM 9 712 665 643 168,33 12 2020 - 2020 2020
2 09-03 07:00 PM 12 699 681 700 173,33 24 4100 170,83(+3) 2080 2080
3 09-10 07:00 PM 14 554 6652 7042 160,25 36 6023 167,31(-3) 1923 1923 4
4 09-17 07:00 PM 3 647 602 6312 156,67 48 7903 164,65(-2) 1880 1880 2
5 09-24 07:00 PM 6 618 703 6722 166,08 60 9896 164,93(+0) 1993 1993 2
6 10-01 07:00 PM 11 7032 670 606 164,92 72 11875 164,93(+0) 1979 1979 2
7 10-08 07:00 PM 4 602 714 678 166,17 84 13869 165,11(+0) 1994 1994
8 10-15 07:00 PM 7 6922 6422 6572 165,92 96 15860 165,21(+0) 1991 19912 8
9 10-22 07:00 PM 13 6672 629 6662 163,50 108 17822 165,02(+0) 1962 1962 4
10 10-29 07:00 PM 10 7082 645 7412 174,50 120 19916 165,97(+1) 2094 2094 4
11 11-05 07:00 PM 5 632 7242 669 168,75 132 21941 166,22(+0) 2025 2025 2
12 11-12 07:00 PM 12 7252 685 657 172,25 144 24008 166,72(+1) 2067 2067 2
13 11-19 07:00 PM 13 702 678 668 170,67 156 26056 167,03(+0) 2048 2048
14 11-26 07:00 PM 7 6942 695 673 171,83 168 28118 167,37(+0) 2062 2062 2
15 12-03 07:00 PM 6 762 7282 700 182,50 180 30308 168,38(+1) 2190 2190 2
16 12-10 07:00 PM 9 604 697 733 169,50 192 32342 168,45(+0) 2034 2034
17 12-17 07:00 PM 14 694 707 648 170,75 204 34391 168,58(+0) 2049 2049
18 01-07 07:00 PM 5 7832 688 694 180,42 216 36556 169,24(+1) 2165 2165 2
19 01-14 07:00 PM 4 6602 703 7432 175,50 228 38662 169,57(+0) 2106 2106 4
20 01-21 07:00 PM 8 663 649 697 167,42 240 40671 169,46(+0) 2009 2009
21 01-28 07:00 PM 11 746 7322 645 176,92 252 42794 169,82(+0) 2123 2123 2
22 02-04 07:00 PM 10 687 7002 8232 184,17 264 45004 170,47(+1) 2210 22102 6
23 02-11 07:00 PM 13 711 744 6822 178,08 276 47141 170,80(+0) 2137 2137 2
24 02-18 07:00 PM 8 639 700 670 167,42 288 49150 170,66(+0) 2009 2009
25 02-25 07:00 PM 4 658 730 694 153,50 300 50992 169,97(+0) 1842 2082
26 03-04 07:00 PM 9 686 709 702 153,00 312 52828 169,32(+0) 1836 2097
27 03-11 07:00 PM 12 7212 6922 7112 155,25 324 54691 168,80(+0) 1863 21242 8
28 03-18 07:00 PM 7 750 775 732 165,58 336 56678 168,68(+0) 1987 2257
29 03-25 07:00 PM 10 7582 7512 7362 167,08 348 58683 168,63(+0) 2005 22452 8
30 04-01 07:00 PM 5 696 8072 793 170,58 360 60730 168,69(+0) 2047 2296 2
31 04-08 07:00 PM 3 750 723 7442 164,25 372 62701 168,55(+0) 1971 2217 2
32 04-15 07:00 PM 14 758 685 683 156,92 384 64584 168,19(+0) 1883 2126
33 04-22 07:00 PM 11 7132 7112 652 154,00 396 66432 167,76(+0) 1848 20762 6

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 326 Parties sans carreaux 100 % parties avec carreaux 76.53
Carreaux complètes 3423 Carreaux incomplets 87 Carreaux perdues 402
Réserves 2279 Réserves fermés 1002 % réserves fermés 43.97
Réserves faciles 1906 Erreur de réserve 808 % réserves faciles 57.61
Moyenne 1e boule 7.32 Moyenne 1e boule + abat 8.19 1e boule la plus fréquente 9
Abats 1144 Fermetures 2242 % de fermeture 57.31
Ratio Fermetures 6.88 Ratio Abats 3.51 Ratio Réserves fermés 3.37
Ratio trouée 0.97 Ratio Washout 0.34 Ratio Trouée+Washout 1.32
Abats consécutifs 146x2,65x3,33x4,16x5,3x6,1x7

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 845 561 250 34 69.17 0.77
Réserve à 8 568 265 279 24 48.71 0.41 174 1 30.81 31 17.71
Réserve à 7 442 163 266 13 38.00 0.44 107 24 29.64 10 7.63
Réserve à 6 213 58 145 10 28.57 0.21 34 52 40.38 9 10.47
Réserve à 5 69 14 53 2 20.90 0.10 2 25 39.13 5 18.52
Réserve à 4 43 6 37 0 13.95 0.09 0 10 23.26 1 10.00
Réserve à 3 72 10 60 2 14.29 0.18 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 2 6 3 3 0 50.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 1 53 10 41 2 19.61 0.13 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 55 8 47 0 14.55 0.14 0 0 0.00 0 0.00
Total 2366 1098 1181 87 48.18 2.48 317 112 18.13 56 13.05

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
56 13 7 96
34 36 49
35 29
285
Manquées 2e boule
261 130 132 344
185 205 223
196 203
285
Manquées quille seule
56(179) 13(44) 7(56) 96(232)
10(70) 27(71) 20(78)
9(53) 10(54)
2(8)
Manquées double quilles
71(171) 19(41) 21(49) 90(193)
39(133) 31(102) 54(172)
26(101) 26(117)
24(57)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 6 160.46 170.71 602 668 04-08 07:00 PM 04-08 07:00 PM
4 9 165.06 171.72 578 743 01-14 07:00 PM 01-14 07:00 PM
3-4 15 163.22 171.32 578 743 01-14 07:00 PM 01-14 07:00 PM
5 9 173.25 180.17 613 783 01-07 07:00 PM 01-07 07:00 PM
6 6 174.29 174.29 618 762 12-03 07:00 PM 12-03 07:00 PM
5-6 15 173.67 177.82 613 783 01-07 07:00 PM 01-07 07:00 PM
7 9 167.78 175.28 642 695 11-26 07:00 PM 11-26 07:00 PM
8 6 167.42 167.42 639 700 02-18 07:00 PM 02-18 07:00 PM
7-8 15 167.63 172.13 639 700 02-18 07:00 PM 02-18 07:00 PM
9 9 163.61 170.86 599 733 12-10 07:00 PM 12-10 07:00 PM
10 9 175.25 181.92 645 823 02-04 07:00 PM 02-04 07:00 PM
9-10 18 169.43 176.39 599 823 02-04 07:00 PM 02-04 07:00 PM
11 9 165.28 171.61 576 746 01-28 07:00 PM 01-28 07:00 PM
12 9 166.94 174.19 605 725 11-12 07:00 PM 11-12 07:00 PM
11-12 18 166.11 172.90 576 746 01-28 07:00 PM 01-28 07:00 PM
13 9 170.75 170.75 629 744 02-11 07:00 PM 02-11 07:00 PM
14 9 162.64 169.39 554 707 DERNIER DE DÉCEMBRE 12-17 07:00 PM
13-14 18 166.69 170.07 554 744 02-11 07:00 PM 02-11 07:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données