Quilleur Denis Houde
Hydro-Frontenac 2024

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 05-DENIS HOUDE
Type de quilleur Automatique Grade Capitaine
Type d'age Adulte Nombre de parties 81
Nombre de séries 27 Total quilles abattues 14549
Moyenne quilles abattues 179,62 Meilleure partie ( avec info. ) 226 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 127 - L Meilleure série 613
Plus petite série 471 Meilleure série par allée 613
Amplitude série 142 Amplitude partie 99
Première date/heure de jeu 09-05 09:45 AM Dernière date/heure de jeu 03-27 09:45 AM
Liste des positions de jeu 2,4
Liste des allées de jeu 3-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 09-05 09:45 AM 4 169 168 203 180,00 3 540 - 540 540
2 09-12 09:45 AM 5 171 128 191 163,33 6 1030 171,67(-8) 490 490
3 09-19 09:45 AM 11 168 199 214 193,67 9 1611 179,00(+7) 581 581
4 09-26 09:45 AM 3 156 194 191 180,33 12 2152 179,33(+0) 541 541
5 10-03 09:45 AM 8 194 165 164 174,33 15 2675 178,33(-1) 523 523
6 10-10 09:45 AM 12 160 203 195 186,00 18 3233 179,61(+1) 558 558
7 10-17 09:45 AM 6 158 142 171 157,00 21 3704 176,38(-3) 471 471
8 10-24 09:45 AM 10 160 152 177 163,00 24 4193 174,71(-1) 489 489
9 10-31 09:45 AM 12 198 172 212 194,00 27 4775 176,85(+2) 582 582
10 11-07 09:45 AM 7 127 198 195 173,33 30 5295 176,50(+0) 520 520
11 11-14 09:45 AM 4 180 178 160 172,67 33 5813 176,15(+0) 518 518
12 11-21 09:45 AM 6 148 181 203 177,33 36 6345 176,25(+0) 532 532
13 11-28 09:45 AM 8 162 186 157 168,33 39 6850 175,64(+0) 505 505
14 12-05 09:45 AM 9 174 165 157 165,33 42 7346 174,90(+0) 496 496
15 12-12 09:45 AM 5 211 195 175 193,67 45 7927 176,16(+1) 581 581
16 12-19 09:45 AM 3 151 192 178 173,67 48 8448 176,00(+0) 521 521
17 01-09 09:45 AM 11 179 204 226 203,00 51 9057 177,59(+2) 609 609
18 01-16 09:45 AM 5 179 179 190 182,67 54 9605 177,87(+0) 548 548
19 01-23 09:45 AM 10 171 223 183 192,33 57 10182 178,63(+1) 577 577
20 01-30 09:45 AM 7 164 208 183 185,00 60 10737 178,95(+0) 555 555
21 02-06 09:45 AM 3 169 182 186 179,00 63 11274 178,95(+0) 537 537
22 02-13 09:45 AM 9 194 159 200 184,33 66 11827 179,20(+0) 553 553
23 02-20 09:45 AM 12 158 164 181 167,67 69 12330 178,70(+0) 503 503
24 03-06 09:45 AM 8 201 223 189 204,33 72 12943 179,76(+1) 613 613
25 03-13 09:45 AM 6 189 142 205 178,67 75 13479 179,72(+0) 536 536
26 03-20 09:45 AM 4 180 216 179 191,67 78 14054 180,18(+0) 575 575
27 03-27 09:45 AM 11 146 186 163 165,00 81 14549 179,62(+0) 495 495

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 80 Parties sans carreaux 1 % parties avec carreaux 98.77
Carreaux complètes 847 Carreaux incomplets 32 Carreaux perdues 81
Réserves 524 Réserves fermés 308 % réserves fermés 58.78
Réserves faciles 446 Erreur de réserve 129 % réserves faciles 71.08
Moyenne 1e boule 8.12 Moyenne 1e boule + abat 8.81 1e boule la plus fréquente 9
Abats 323 Fermetures 640 % de fermeture 66.67
Ratio Fermetures 8.00 Ratio Abats 4.04 Ratio Réserves fermés 3.96
Ratio trouée 1.01 Ratio Washout 0.14 Ratio Trouée+Washout 1.15
Abats consécutifs 48x2,18x3,8x4,2x5,2x6

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 247 164 65 18 71.62 0.81
Réserve à 8 176 104 64 8 61.90 0.35 47 0 26.70 11 23.40
Réserve à 7 97 38 54 5 41.30 0.31 27 4 31.96 2 6.45
Réserve à 6 29 8 20 1 28.57 0.10 6 7 44.83 1 7.69
Réserve à 5 5 2 3 0 40.00 0.03 1 0 20.00 0 0.00
Réserve à 3 2 1 1 0 50.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 556 317 207 32 60.50 1.61 81 11 16.55 14 15.22

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
32 1 0 10
25 1 11
4 7
4
Manquées 2e boule
85 11 10 35
45 13 36
13 15
4
Manquées quille seule
32(75) 1(20) 0(4) 10(32)
10(32) 1(22) 8(28)
0(17) 3(14)
0(3)
Manquées double quilles
23(85) 7(22) 2(5) 13(31)
18(93) 4(25) 10(31)
4(44) 0(8)
1(8)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 9 177.67 177.67 151 194 09-26 09:45 AM 09-26 09:45 AM
4 9 181.44 181.44 160 216 03-20 09:45 AM 03-20 09:45 AM
3-4 18 179.56 179.56 151 216 03-20 09:45 AM 03-20 09:45 AM
5 9 179.89 179.89 128 211 12-12 09:45 AM 12-12 09:45 AM
6 9 171.00 171.00 142 205 03-13 09:45 AM 03-13 09:45 AM
5-6 18 175.44 175.44 128 211 12-12 09:45 AM 12-12 09:45 AM
7 6 179.17 179.17 127 208 01-30 09:45 AM 01-30 09:45 AM
8 9 182.33 182.33 157 223 03-06 09:45 AM 03-06 09:45 AM
7-8 15 181.07 181.07 127 223 03-06 09:45 AM 03-06 09:45 AM
9 6 174.83 174.83 157 200 02-13 09:45 AM 02-13 09:45 AM
10 6 177.67 177.67 152 223 01-23 09:45 AM 01-23 09:45 AM
9-10 12 176.25 176.25 152 223 01-23 09:45 AM 01-23 09:45 AM
11 9 187.22 187.22 146 226 01-09 09:45 AM 01-09 09:45 AM
12 9 182.56 182.56 158 212 10-31 09:45 AM 10-31 09:45 AM
11-12 18 184.89 184.89 146 226 01-09 09:45 AM 01-09 09:45 AM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
2 9 183.56 183.56 152 214 09-19 09:45 AM 09-19 09:45 AM
4 69 179.38 179.38 128 226 01-09 09:45 AM 01-09 09:45 AM

Statistiques des parties

# Allée Score Moy. Carreaux Abats Réserves Fermés Ré. à 9 Fermés Trouées Boule <8 % Abats % Réserves % Ré. à 9 % Réserve >=8 % Joué % Trouées
1 4 169 169,00 10 2 8 6 3 3 1 0 20% 75% 100% 75% 83% 10%
2 4 168 168,50 12 5 7 3 2 1 3 2 42% 43% 50% 40% 100% 25%
3 4 203 180,00 12 6 6 4 5 4 1 0 50% 67% 80% 67% 100% 8%
4 5 171 177,75 11 5 6 3 1 1 2 2 45% 50% 100% 50% 92% 18%
5 5 128 167,80 11 3 8 1 3 0 1 1 27% 13% 0% 14% 92% 9%
6 5 191 171,67 11 6 5 2 3 1 1 2 55% 40% 33% 33% 92% 9%
7 11 168 171,14 11 2 8 6 4 3 0 1 18% 75% 100% 86% 92% 0%
8 11 199 174,63 10 5 5 2 1 1 3 2 50% 40% 100% 67% 83% 30%
9 11 214 179,00 12 7 5 3 2 2 0 0 58% 60% 100% 60% 100% 0%
10 3 156 176,70 11 1 9 6 5 4 1 1 9% 67% 80% 67% 92% 9%
11 3 194 178,27 10 5 5 1 3 1 1 1 50% 20% 33% 25% 83% 10%
12 3 191 179,33 11 4 6 5 5 5 1 1 36% 83% 100% 100% 92% 9%
13 8 194 180,46 10 4 6 5 0 0 0 2 40% 83% - 100% 83% 0%
14 8 165 179,36 11 5 6 3 3 2 0 2 45% 50% 67% 75% 92% 0%
15 8 164 178,33 10 1 9 7 1 1 1 4 10% 78% 100% 80% 83% 10%
16 12 160 177,19 11 3 7 4 3 2 2 0 27% 57% 67% 57% 92% 18%
17 12 203 178,71 11 5 6 4 4 2 0 2 45% 67% 50% 50% 92% 0%
18 12 195 179,61 11 3 7 6 4 2 1 1 27% 86% 67% 83% 92% 9%
19 6 158 178,47 11 3 8 5 4 3 0 2 27% 63% 75% 67% 92% 0%
20 6 142 176,65 11 3 7 3 2 1 2 1 27% 43% 100% 33% 92% 18%
21 6 171 176,38 12 4 7 4 2 0 0 3 33% 57% 0% 60% 100% 0%
22 10 160 175,64 11 4 7 2 5 2 2 1 36% 29% 40% 33% 92% 18%
23 10 152 174,61 11 4 6 2 3 0 2 1 36% 33% 0% 40% 92% 18%
24 10 177 174,71 11 5 6 3 1 1 1 4 45% 50% 100% 100% 92% 9%
25 12 198 175,64 12 7 5 3 2 1 0 1 58% 60% 50% 75% 100% 0%
26 12 172 175,50 11 2 9 6 4 4 1 2 18% 67% 100% 71% 92% 9%
27 12 212 176,85 10 6 4 2 1 1 1 2 60% 50% 100% 100% 83% 10%
28 7 127 175,07 10 1 9 3 3 3 1 2 10% 33% 100% 43% 83% 10%
29 7 198 175,86 12 6 5 3 2 1 1 2 50% 60% 50% 75% 100% 8%
30 7 195 176,50 11 6 5 2 3 2 2 0 55% 40% 67% 40% 92% 18%
31 4 180 176,61 11 1 9 9 4 3 0 5 9% 100% 100% 100% 92% 0%
32 4 178 176,66 11 4 6 4 1 0 0 2 36% 67% 0% 75% 92% 0%
33 4 160 176,15 12 4 7 3 6 2 0 1 33% 43% 40% 33% 100% 0%
34 6 148 175,32 11 4 6 1 4 1 2 2 36% 17% 25% 20% 92% 18%
35 6 181 175,49 12 4 8 5 3 1 1 3 33% 63% 33% 60% 100% 8%
36 6 203 176,25 10 5 5 3 2 1 1 0 50% 60% 50% 60% 83% 10%
37 8 162 175,86 10 3 7 4 2 2 2 1 30% 57% 100% 67% 83% 20%
38 8 186 176,13 11 3 7 6 5 5 0 1 27% 86% 100% 100% 92% 0%
39 8 157 175,64 11 2 9 6 2 2 0 5 18% 67% 100% 100% 92% 0%
40 9 174 175,60 11 4 7 5 3 2 1 1 36% 71% 67% 67% 92% 9%
41 9 165 175,34 11 4 6 2 3 0 1 3 36% 33% 0% 25% 92% 9%
42 9 157 174,90 11 3 8 4 5 3 1 1 27% 50% 60% 57% 92% 9%
43 5 211 175,74 11 4 6 5 4 3 1 1 36% 83% 100% 80% 92% 9%
44 5 195 176,18 12 4 7 6 3 3 1 2 33% 86% 100% 100% 100% 8%
45 5 175 176,16 12 6 5 2 4 2 1 1 50% 40% 67% 50% 100% 8%
46 3 151 175,61 11 4 7 2 3 1 2 3 36% 29% 33% 50% 92% 18%
47 3 192 175,96 11 5 5 3 4 3 0 1 45% 60% 100% 75% 92% 0%
48 3 178 176,00 11 5 6 3 3 3 1 1 45% 50% 100% 60% 92% 9%
49 11 179 176,06 11 4 7 3 3 1 2 1 36% 43% 33% 50% 92% 18%
50 11 204 176,62 11 5 5 4 1 1 0 2 45% 80% 100% 100% 92% 0%
51 11 226 177,59 12 7 5 4 3 3 0 0 58% 80% 100% 80% 100% 0%
52 5 179 177,62 12 5 6 3 5 2 1 2 42% 50% 50% 50% 100% 8%
53 5 179 177,64 10 2 8 6 6 5 2 0 20% 75% 83% 75% 83% 20%
54 5 190 177,87 11 4 7 5 4 4 1 0 36% 71% 100% 71% 92% 9%
55 10 171 177,75 11 3 8 6 3 3 2 2 27% 75% 100% 83% 92% 18%
56 10 223 178,55 11 7 4 3 0 0 0 2 64% 75% - 100% 92% 0%
57 10 183 178,63 11 4 6 4 5 3 1 0 36% 67% 75% 67% 92% 9%
58 7 164 178,38 10 4 6 3 2 1 2 2 40% 50% 50% 75% 83% 20%
59 7 208 178,88 12 6 5 4 2 1 1 2 50% 80% 100% 67% 100% 8%
60 7 183 178,95 11 2 8 7 7 5 0 2 18% 88% 83% 83% 92% 0%
61 3 169 178,79 11 2 8 6 4 3 2 3 18% 75% 75% 67% 92% 18%
62 3 182 178,84 11 4 6 4 2 1 1 1 36% 67% 100% 80% 92% 9%
63 3 186 178,95 10 4 6 4 0 0 0 4 40% 67% - 100% 83% 0%
64 9 194 179,19 10 4 6 4 5 3 0 0 40% 67% 60% 67% 83% 0%
65 9 159 178,88 10 2 8 5 2 2 1 2 20% 63% 100% 67% 83% 10%
66 9 200 179,20 10 4 6 4 2 1 1 1 40% 67% 50% 60% 83% 10%
67 12 158 178,88 11 2 9 5 4 2 1 4 18% 56% 50% 60% 92% 9%
68 12 164 178,66 12 3 9 6 6 6 2 3 25% 67% 100% 100% 100% 17%
69 12 181 178,70 11 5 6 3 3 2 1 1 45% 50% 67% 60% 92% 9%
70 8 201 179,01 11 6 5 3 2 1 1 2 55% 60% 50% 67% 92% 9%
71 8 223 179,63 11 7 4 2 2 1 1 1 64% 50% 50% 67% 92% 9%
72 8 189 179,76 10 5 5 3 1 1 1 3 50% 60% 100% 100% 83% 10%
73 6 189 179,89 11 3 7 6 3 3 1 2 27% 86% 100% 100% 92% 9%
74 6 142 179,38 12 3 8 3 5 3 2 4 25% 38% 75% 75% 100% 17%
75 6 205 179,72 11 5 5 4 6 4 0 0 45% 80% 80% 80% 92% 0%
76 4 180 179,72 11 2 8 7 3 3 2 1 18% 88% 100% 100% 92% 18%
77 4 216 180,19 12 6 5 5 3 2 0 0 50% 100% 100% 100% 100% 0%
78 4 179 180,18 10 5 5 2 1 1 0 1 50% 40% 100% 50% 83% 0%
79 11 146 179,75 12 3 8 3 3 1 3 4 25% 38% 50% 75% 100% 25%
80 11 186 179,83 - - - - - - - - - - - - - -
81 11 163 179,62 10 3 7 4 4 4 2 2 30% 57% 100% 80% 83% 20%
Total - 14549 - 879 323 524 317 247 164 81 133 37% 60% 66% 68% 92% 9%

Ensemble des carreaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 8 - 8 / 9 / 9 / 8 / X 9 / 8 1
20 38 46 65 84 102 122 142 160 169
Denis Houde 09-05 09:45 AM Jeu 1 Allée 4 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - X X 9 - 7 2 8 1 9 / 7 / 8 / X X X
8 37 56 65 74 83 100 118 138 168
Denis Houde 09-05 09:45 AM Jeu 2 Allée 4 - Score 168 Série 337
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - 9 / 9 / X X 8 1 9 / X X X X
19 28 47 67 95 114 123 143 173 203
Denis Houde 09-05 09:45 AM Jeu 3 Allée 4 - Score 203 Série 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 1 X 6 1 X X 9 / X 8 / X 7 /
9 18 35 42 71 91 111 131 151 171
Denis Houde 09-12 09:45 AM Jeu 1 Allée 5 - Score 171 Série 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 6 3 8 - 8 - 9 - X 8 / X 8 - X 9 -
9 18 26 34 43 63 83 101 109 128
Denis Houde 09-12 09:45 AM Jeu 2 Allée 5 - Score 128 Série 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X 7 2 X X X 9 - 7 / X 9 /
9 36 55 64 94 123 142 151 171 191
Denis Houde 09-12 09:45 AM Jeu 3 Allée 5 - Score 191 Série 490

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 8 / 8 - 9 / X 8 / X 7 1 9 / 9
19 37 55 63 83 103 123 141 149 168
Denis Houde 09-19 09:45 AM Jeu 1 Allée 11 - Score 168 Série 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 / 9 / 7 1 X X X X X 8 1
9 28 45 53 83 113 143 171 190 199
Denis Houde 09-19 09:45 AM Jeu 2 Allée 11 - Score 199 Série 367
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 8 / 9 / X 9 / 8 1 X X X X X X
8 27 47 67 85 94 124 154 184 214
Denis Houde 09-19 09:45 AM Jeu 3 Allée 11 - Score 214 Série 581

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 - X 9 / 9 / 9 / 8 / 8 1 9 / 8 / 7
9 18 38 57 76 94 112 121 139 156
Denis Houde 09-26 09:45 AM Jeu 1 Allée 3 - Score 156 Série 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 7 2 X X X X X 9 / 9 - 9 -
9 18 48 78 108 137 157 176 185 194
Denis Houde 09-26 09:45 AM Jeu 2 Allée 3 - Score 194 Série 350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / X 9 / X 7 1 9 / 9 / 8
29 49 68 88 108 128 146 154 173 191
Denis Houde 09-26 09:45 AM Jeu 3 Allée 3 - Score 191 Série 541

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X 8 / 8 / 8 / 7 / X X 5 4
20 48 68 86 104 121 141 166 185 194
Denis Houde 10-03 09:45 AM Jeu 1 Allée 8 - Score 194 Série 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X 9 / X 9 - X 7 2 6 3 9 / X
20 40 60 80 99 108 127 136 145 165
Denis Houde 10-03 09:45 AM Jeu 2 Allée 8 - Score 165 Série 359
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 / 9 / 8 1 8 / 7 / X 7 / 8 / 7 2
17 36 54 63 80 100 120 138 155 164
Denis Houde 10-03 09:45 AM Jeu 3 Allée 8 - Score 164 Série 523

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 / 8 1 X 8 1 9 - X 9 / 8 / 8
20 40 58 67 86 95 104 124 142 160
Denis Houde 10-10 09:45 AM Jeu 1 Allée 12 - Score 160 Série 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X 9 / X X X 7 / 9 - X 9 -
19 39 59 79 109 136 156 175 184 203
Denis Houde 10-10 09:45 AM Jeu 2 Allée 12 - Score 203 Série 363
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 5 / 9 - X X X 8 / 8 / 9 / 9
18 33 52 61 91 119 139 157 176 195
Denis Houde 10-10 09:45 AM Jeu 3 Allée 12 - Score 195 Série 558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 8 1 9 / 7 / 7 2 X 9 / 9 - 9 / X
20 38 47 64 81 90 110 129 138 158
Denis Houde 10-17 09:45 AM Jeu 1 Allée 6 - Score 158 Série 158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 - X 8 1 8 / 8 1 X 8 - 9 / 6 / 9
18 26 45 54 72 81 99 107 123 142
Denis Houde 10-17 09:45 AM Jeu 2 Allée 6 - Score 142 Série 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 8 / 9 - 7 2 7 / 8 / X 8 / X X 7
9 29 48 57 66 84 104 124 144 171
Denis Houde 10-17 09:45 AM Jeu 3 Allée 6 - Score 171 Série 471

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 9 / 9 / 9 - X 9 - 9 - X X 8 1
9 29 48 67 76 95 104 113 141 160
Denis Houde 10-24 09:45 AM Jeu 1 Allée 10 - Score 160 Série 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 1 X 7 2 8 / X 9 - 9 - X 8 / 9
19 28 47 56 76 95 104 113 133 152
Denis Houde 10-24 09:45 AM Jeu 2 Allée 10 - Score 152 Série 312
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 7 2 X X 6 2 X 8 / 9 / X 3 5
20 39 48 74 92 100 120 139 159 177
Denis Houde 10-24 09:45 AM Jeu 3 Allée 10 - Score 177 Série 489

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 2 8 / 8 / X 9 - 9 / X X X X
26 44 52 70 90 109 118 138 168 198
Denis Houde 10-31 09:45 AM Jeu 1 Allée 12 - Score 198 Série 198
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 9 / 7 / 9 / 8 - 9 / 8 1 X X 7 2
18 37 54 73 91 99 117 126 153 172
Denis Houde 10-31 09:45 AM Jeu 2 Allée 12 - Score 172 Série 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X 9 / X X 7 2 5 3
20 50 80 109 129 149 176 195 204 212
Denis Houde 10-31 09:45 AM Jeu 3 Allée 12 - Score 212 Série 582

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 1 X 9 / 8 1 9 / 9 / 7 2 7 1 8 1
9 18 38 56 65 84 101 110 118 127
Denis Houde 11-07 09:45 AM Jeu 1 Allée 7 - Score 127 Série 127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 6 2 9 / X 8 / X X X 9 - X X 7
16 24 44 64 84 114 143 162 171 198
Denis Houde 11-07 09:45 AM Jeu 2 Allée 7 - Score 198 Série 325
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 9 - X X X 9 / X 9 / X 8 1
9 28 37 67 96 116 136 156 176 195
Denis Houde 11-07 09:45 AM Jeu 3 Allée 7 - Score 195 Série 520

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / 7 / 9 / 6 / 5 / 8 / X 9 / 7 / 9
19 36 55 71 86 104 124 144 161 180
Denis Houde 11-14 09:45 AM Jeu 1 Allée 4 - Score 180 Série 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / X 9 - 8 / 8 / X 7 1 7 / 8
28 48 68 87 96 114 134 152 160 178
Denis Houde 11-14 09:45 AM Jeu 2 Allée 4 - Score 178 Série 358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 / 9 / X 9 - X 8 - 9 - 7 / X X 9
9 28 48 67 76 94 102 111 131 160
Denis Houde 11-14 09:45 AM Jeu 3 Allée 4 - Score 160 Série 518

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 9 - X 9 - X X 8 1 9 - X 9 / 7
9 18 37 46 74 93 102 111 131 148
Denis Houde 11-21 09:45 AM Jeu 1 Allée 6 - Score 148 Série 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 7 / 9 - 8 / 9 / 9 - 7 2 8 / X X X X
17 36 45 64 83 92 101 121 151 181
Denis Houde 11-21 09:45 AM Jeu 2 Allée 6 - Score 181 Série 329
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X 8 1 8 / X X 9 / 9 -
20 50 78 97 106 126 155 175 194 203
Denis Houde 11-21 09:45 AM Jeu 3 Allée 6 - Score 203 Série 532

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 8 1 9 / X 8 / 8 / 9 / X 6 3
9 28 37 57 77 95 114 134 153 162
Denis Houde 11-28 09:45 AM Jeu 1 Allée 8 - Score 162 Série 162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 8 / 6 - 9 / 9 / 9 / X 9 / 8
20 48 68 84 90 109 128 148 168 186
Denis Houde 11-28 09:45 AM Jeu 2 Allée 8 - Score 186 Série 348
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / X 7 1 7 / 7 1 7 1 8 / X 7 /
19 38 58 76 84 101 109 117 137 157
Denis Houde 11-28 09:45 AM Jeu 3 Allée 8 - Score 157 Série 505

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 8 - 9 - X 8 / X 3 / 9 / X 9 /
20 38 46 55 75 95 115 134 154 174
Denis Houde 12-05 09:45 AM Jeu 1 Allée 9 - Score 174 Série 174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 - 7 / X X 7 1 X X 9 - 8 / 7
9 18 38 65 83 91 120 139 148 165
Denis Houde 12-05 09:45 AM Jeu 2 Allée 9 - Score 165 Série 339
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 1 X X 8 / 9 / 7 - 9 / 9 - 9 / X
9 18 46 66 85 102 109 128 137 157
Denis Houde 12-05 09:45 AM Jeu 3 Allée 9 - Score 157 Série 496

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / X X X X 7 / 9 / 8 / 9 / 9
9 29 59 89 116 136 155 173 192 211
Denis Houde 12-12 09:45 AM Jeu 1 Allée 5 - Score 211 Série 211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 8 / 8 / 7 2 9 / 7 / 9 / X X 8
29 49 67 85 102 111 128 147 167 195
Denis Houde 12-12 09:45 AM Jeu 2 Allée 5 - Score 195 Série 406
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 9 / X 7 - X X 8 - 9 / X X 9
19 28 48 65 72 100 118 126 146 175
Denis Houde 12-12 09:45 AM Jeu 3 Allée 5 - Score 175 Série 581

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 8 / 5 4 9 / X X 6 2 X 9 - X 9 -
8 23 32 52 78 96 104 123 132 151
Denis Houde 12-19 09:45 AM Jeu 1 Allée 3 - Score 151 Série 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X X 9 / 9 / X X 8 1 X 9 / 9
9 38 58 77 97 125 144 153 173 192
Denis Houde 12-19 09:45 AM Jeu 2 Allée 3 - Score 192 Série 343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 - X 9 / X X 9 / 6 3 X 8 -
20 38 46 66 86 115 135 151 160 178
Denis Houde 12-19 09:45 AM Jeu 3 Allée 3 - Score 178 Série 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 / 9 / 6 3 9 - 9 - X X X X 8 /
9 28 44 53 62 71 101 131 159 179
Denis Houde 01-09 09:45 AM Jeu 1 Allée 11 - Score 179 Série 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 7 / X 8 / X X X 8 / X 9 / 8
8 28 48 68 98 126 146 166 186 204
Denis Houde 01-09 09:45 AM Jeu 2 Allée 11 - Score 204 Série 383
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / X 8 1 8 / X X X X X X
19 38 58 77 86 106 136 166 196 226
Denis Houde 01-09 09:45 AM Jeu 3 Allée 11 - Score 226 Série 609

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 7 1 X X 9 / X 9 - 9 / 9 - X X 9
17 25 54 74 94 113 122 141 150 179
Denis Houde 01-16 09:45 AM Jeu 1 Allée 5 - Score 179 Série 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X X 8 / 9 - 9 / 9 / 9 / 8 -
19 39 67 87 106 115 134 153 171 179
Denis Houde 01-16 09:45 AM Jeu 2 Allée 5 - Score 179 Série 358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 9 / 8 / X 8 - 9 / X X 8 1
20 40 59 77 97 115 123 143 171 190
Denis Houde 01-16 09:45 AM Jeu 3 Allée 5 - Score 190 Série 548

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / 8 / 9 / 8 1 7 1 7 / X 9 / X
20 39 57 76 94 103 111 131 151 171
Denis Houde 01-23 09:45 AM Jeu 1 Allée 10 - Score 171 Série 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 X 8 / X X X 8 / X X X 7 /
8 28 48 78 106 126 146 176 203 223
Denis Houde 01-23 09:45 AM Jeu 2 Allée 10 - Score 223 Série 394
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 8 1 9 / X 9 / X X 9 / 8 / 9
19 28 37 57 77 97 126 146 164 183
Denis Houde 01-23 09:45 AM Jeu 3 Allée 10 - Score 183 Série 577

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / 9 / X X 7 - X 9 - X 7 2
18 37 57 84 101 108 127 136 155 164
Denis Houde 01-30 09:45 AM Jeu 1 Allée 7 - Score 164 Série 164
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 / X X 7 / 7 / 8 1 X X X 9
20 38 58 85 105 122 140 149 179 208
Denis Houde 01-30 09:45 AM Jeu 2 Allée 7 - Score 208 Série 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / 9 / 9 / X 6 / 9 - X 9 / 9 / 9
19 38 57 77 97 116 125 145 164 183
Denis Houde 01-30 09:45 AM Jeu 3 Allée 7 - Score 183 Série 555

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 7 / 8 / 9 / X 9 - 8 1 9 / 9 / 6
20 40 58 77 97 116 125 134 153 169
