Classements
Amicale B.N.C.

Dernière date/heure de jeu 4/18 1:00 PM Prochaine date de jeu 4/25 2:00 PM
Semaines déjà jouées 18 Semaines à jouer 1
Quilleurs réguliers présents 79 Quilleurs substituts présents 8
Moyenne quilles abattues 153.10

Classements équipes - DERNIER RÉGULIER

Classement DERNIER RÉGULIER
Pos. Nom Parties Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-03-MAURICE BOULANGER 12 8.0 1917 586.00 664 1917
2. 09-09-BERTRAND SIMARD 12 7.0 1859 603.00 647 1859
3. 05-05-SYLVAIN MARCHAND 12 6.0 1983 598.00 726 1983
4. 06-06-ANDRÉ GAUTHIER 12 6.0 1976 617.00 727 1976
5. 10-10-GUY LEDOUX 12 6.0 1921 628.00 668 1921
6. 04-04-BENOIT LAFOREST 12 5.0 1952 618.00 721 1952
7. 07-07-JEAN-YVES LAFOREST 12 5.0 1898 605.00 657 1898
8. 12-12-ROGER BELLEFLEUR 12 5.0 1860 583.00 663 1860
9. 02-02-GILLES MARTIN 12 4.0 2072 683.00 721 2072
10. 01-01-ANDRÉ L'HEUREUX 12 4.0 1895 628.00 653 1895
11. 08-08-NOËL POULIOT 12 4.0 1858 593.00 679 1858
12. 11-11-GILLES TURCOTTE 12 4.0 1838 597.00 616 1838
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Classements équipes - Saison

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-03-MAURICE BOULANGER 216 93.0 32383 586.00 738 1985
2. 02-02-GILLES MARTIN 216 91.0 36968 683.00 826 2221
3. 01-01-ANDRÉ L'HEUREUX 216 89.5 34018 628.00 731 2077
4. 05-05-SYLVAIN MARCHAND 216 89.0 32233 598.00 726 1983
5. 11-11-GILLES TURCOTTE 216 86.5 32297 597.00 688 1985
6. 10-10-GUY LEDOUX 216 85.0 34020 628.00 752 2082
7. 04-04-BENOIT LAFOREST 216 84.0 33445 618.00 721 1978
8. 08-08-NOËL POULIOT 216 83.0 32063 593.00 733 1949
9. 09-09-BERTRAND SIMARD 216 78.0 32527 603.00 703 1893
10. 07-07-JEAN-YVES LAFOREST 216 76.0 33385 605.00 726 2028
11. 12-12-ROGER BELLEFLEUR 216 76.0 31532 583.00 679 1976
12. 06-06-ANDRÉ GAUTHIER 216 74.0 33435 617.00 735 2051
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Récapitulatif des points - semaine 4/18 1:00 pm

Allée 3 10-GUY LEDOUX 2 2 0 6 2 Allée 4 02-GILLES MARTIN 1 0 2 4 1
Allée 5 07-JEAN-YVES LAFOREST 1 1 2 5 1 Allée 6 05-SYLVAIN MARCHAND 2 2 0 6 2
Allée 7 11-GILLES TURCOTTE 1 1 1 4 1 Allée 8 03-MAURICE BOULANGER 2 2 2 8 2
Allée 9 12-ROGER BELLEFLEUR 1 0 2 5 2 Allée 10 04-BENOIT LAFOREST 2 2 0 5 1
Allée 11 09-BERTRAND SIMARD 1 2 2 7 2 Allée 12 01-ANDRÉ L'HEUREUX 2 0 1 4 1
Allée 13 08-NOËL POULIOT 2 1 0 4 1 Allée 14 06-ANDRÉ GAUTHIER 0 2 2 6 2

Positions des équipes prochain jeu - semaine 4/25 2:00 pm

Allée 3 11-GILLES TURCOTTE Allée 4 07-JEAN-YVES LAFOREST
Allée 5 09-BERTRAND SIMARD Allée 6 12-ROGER BELLEFLEUR
Allée 7 01-ANDRÉ L'HEUREUX Allée 8 08-NOËL POULIOT
Allée 9 05-SYLVAIN MARCHAND Allée 10 10-GUY LEDOUX
Allée 11 06-ANDRÉ GAUTHIER Allée 12 04-BENOIT LAFOREST
Allée 13 03-MAURICE BOULANGER Allée 14 02-GILLES MARTIN

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Amicale B.N.C. 153.10 153.10 279 279 63 186 712 712 156 137 19
18 4/18 1:00 PM 160.79 160.79 245 245 93 295 652 652 17 17 0
17 4/11 1:00 PM 156.09 156.09 233 233 88 331 622 622 11 9 2

Statistiques de présence

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 02-02-GILLES MARTIN 3/14 826
2. 10-10-GUY LEDOUX 3/7 752
3. 03-03-MAURICE BOULANGER 4/11 738
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 02-02-GILLES MARTIN 3/21 2221
2. 10-10-GUY LEDOUX 3/7 2082
3. 01-01-ANDRÉ L'HEUREUX 3/14 2077
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement Amicale B.N.C. - Hommes
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA +Score +Série
1. André L'Heureux 01-ANDRÉ L'HEUREUX 48 199.73 9587 279 712
2. Gilles Martin 02-GILLES MARTIN 51 196.33 10013 268 689
3. Benoit Laforest 04-BENOIT LAFOREST 51 178.47 9102 234 608
4. Maurice Boulanger 03-MAURICE BOULANGER 54 175.31 9467 223 583
5. Noël Pouliot 08-NOËL POULIOT 54 174.15 9404 246 603
6. J Yves Laforest 07-JEAN-YVES LAFOREST 51 171.02 8722 233 566
7. André Gauthier 06-ANDRÉ GAUTHIER 54 169.09 9131 217 591
8. Yves Cantin 01-ANDRÉ L'HEUREUX 45 167.69 7546 233 597
9. Jacques Mercier 02-GILLES MARTIN 54 167.00 9018 224 564
10. Christian Gilbert 12-ROGER BELLEFLEUR 54 166.44 8988 220 589
11. Bernard Boulay 08-NOËL POULIOT 42 165.40 6947 222 562
12. Yvon Savard 06-ANDRÉ GAUTHIER 43 162.88 7004 217 556
13. Serge Morency 12-ROGER BELLEFLEUR 48 162.67 7808 223 602
14. Guy Ledoux 10-GUY LEDOUX 51 162.61 8293 226 581
15. Serge Mercier 02-GILLES MARTIN 39 162.10 6322 203 559
16. Léonard St Pierre 07-JEAN-YVES LAFOREST 39 161.87 6313 212 570
17. Jean Cantin 05-SYLVAIN MARCHAND 51 161.25 8224 223 581
18. Mathieu Proulx 09-BERTRAND SIMARD 54 159.72 8625 212 554
19. Alain Ouellet 02-GILLES MARTIN 51 158.16 8066 207 529
20. Michel Desruisseaux 10-GUY LEDOUX 48 156.04 7490 191 524
21. Claude Gingras 03-MAURICE BOULANGER 51 155.67 7939 199 526
22. Bertrand Simard 09-BERTRAND SIMARD 54 155.39 8391 198 553
23. Sylvain Marchand 05-SYLVAIN MARCHAND 48 155.17 7448 203 582
24. Jacques Gagné 06-ANDRÉ GAUTHIER 51 155.00 7905 210 564
25. Richard Brousseau 10-GUY LEDOUX 54 152.80 8251 213 559
26. Serge Pouliot 01-ANDRÉ L'HEUREUX 21 150.76 3166 182 481
27. Gilles Gélinas 11-GILLES TURCOTTE 51 148.04 7550 192 515
28. Gilles Turcotte 11-GILLES TURCOTTE 54 147.43 7961 194 540
29. Roger Bellefleur 12-ROGER BELLEFLEUR 30 139.37 4181 184 471
30. JEAN-MARC CARON 3 135.67 407 147 407
31. Claude Garneau 03-MAURICE BOULANGER 50 134.08 6704 213 509
32. J Marc Caron 04-BENOIT LAFOREST 48 131.81 6327 179 491
33. René Caron 03-MAURICE BOULANGER 42 122.95 5164 161 410
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Amicale B.N.C. - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA +Score +Série
1. GUY COUETTE 3 217.33 652 245 652
2. PIERRE LEMIEUX 21 163.90 3442 217 592
3. FRANÇOIS LAUZIÈRE 48 157.98 7583 199 549
4. RENÉ LAROCHE 3 127.67 383 161 383
5. LUCIEN DAMPHOUSSE 18 100.56 1810 136 323
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Amicale B.N.C. - Dames
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA +Score +Série
1. Lucie Routhier 11-GILLES TURCOTTE 54 171.44 9258 227 600
2. Diane Tremblay 09-BERTRAND SIMARD 54 161.76 8735 204 533
3. Nicole Boulanger 07-JEAN-YVES LAFOREST 54 160.48 8666 208 572
4. Louisette Boutin 10-GUY LEDOUX 54 158.76 8573 198 535
5. Louise Savard 04-BENOIT LAFOREST 54 158.19 8542 214 540
6. Gilberte Mercier 04-BENOIT LAFOREST 54 151.28 8169 197 528
7. Lyne Magnan P 05-SYLVAIN MARCHAND 54 146.50 7911 202 491
8. A Marie Larose 08-NOËL POULIOT 51 140.04 7142 189 523
9. Lorraine Dumont 05-SYLVAIN MARCHAND 51 136.31 6952 180 472
10. Carole Caron 06-ANDRÉ GAUTHIER 54 131.41 7096 169 468
11. Aline Laforest 11-GILLES TURCOTTE 54 131.24 7087 205 472
12. Colombe Gagnon 12-ROGER BELLEFLEUR 54 116.30 6280 153 407
13. Chantal Magnan 08-NOËL POULIOT 51 114.39 5834 188 435
14. Christine Sylvain 07-JEAN-YVES LAFOREST 15 113.93 1709 159 378
15. France Audet 01-ANDRÉ L'HEUREUX 45 112.56 5065 160 387
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Amicale B.N.C. - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA +Score +Série
1. JOHANNE BERNARD 3 167.00 501 176 501
2. NICOLE LIOTE 6 140.33 842 178 442
3. FRANCINE BLAIS 27 106.52 2876 151 362
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. André L'Heureux 12/20 279
2. Gilles Martin 3/14 268
3. Noël Pouliot 3/21 246
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. André L'Heureux 12/20 712
2. Gilles Martin 3/21 689
3. Benoit Laforest 11/29 608
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Lucie Routhier 2/21 227
2. Louise Savard 4/11 214
3. Nicole Boulanger 10/18 208
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Lucie Routhier 11/29 600
2. Nicole Boulanger 3/7 572
3. Louise Savard 2/21 540
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données