Quilleur Serge Ledoux
Ligue Le Rendez-vous 2026-27

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur Gaetan Therrien
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 24
Nombre de séries 8 Total quilles abattues 4745
Moyenne quilles abattues 197,71 Meilleure partie ( avec info. ) 249 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 145 - L Meilleure série 676
Plus petite série 549 Meilleure série par allée 676
Amplitude série 127 Amplitude partie 104
Première date/heure de jeu 08-27 13:15 Dernière date/heure de jeu 10-22 13:15
Liste des positions de jeu 1-2
Liste des allées de jeu 2-5,8-11

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-27 13:15 2 192 205 217 204,67 3 614 - 614 614
2 09-03 13:15 4 155 187 217 186,33 6 1173 195,50(-9) 559 559
3 09-10 13:15 10 194 172 217 194,33 9 1756 195,11(+0) 583 583
4 09-24 13:15 11 175 201 197 191,00 12 2329 194,08(-1) 573 573
5 10-01 13:15 8 148 211 192 183,67 15 2880 192,00(-2) 551 551
6 10-08 13:15 5 249 220 207 225,33 18 3556 197,56(+6) 676 676
7 10-15 13:15 9 187 237 216 213,33 21 4196 199,81(+2) 640 640
8 10-22 13:15 3 214 190 145 183,00 24 4745 197,71(-2) 549 549

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
2 3 204.67 204.67 192 217 08-27 13:15 08-27 13:15
3 3 183.00 183.00 145 214 10-22 13:15 10-22 13:15
4 3 186.33 186.33 155 217 09-03 13:15 09-03 13:15
3-4 6 184.67 184.67 145 217 09-03 13:15 09-03 13:15
5 3 225.33 225.33 207 249 10-08 13:15 10-08 13:15
8 3 183.67 183.67 148 211 10-01 13:15 10-01 13:15
9 3 213.33 213.33 187 237 10-15 13:15 10-15 13:15
10 3 194.33 194.33 172 217 09-10 13:15 09-10 13:15
9-10 6 203.83 203.83 172 237 10-15 13:15 10-15 13:15
11 3 191.00 191.00 175 201 09-24 13:15 09-24 13:15

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 15 199.93 199.93 145 249 10-08 13:15 10-08 13:15
2 9 194.00 194.00 155 217 08-27 13:15, 09-03 13:15 08-27 13:15, 09-03 13:15