Quilleur Alain Binette
Ligue Le Rendez-vous 2025-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur Louise Lemay
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 102
Nombre de séries 34 Total quilles abattues 17929
Moyenne quilles abattues 175,77 Meilleure partie ( avec info. ) 290 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 99 - L1 Meilleure série 683
Plus petite série 400 Meilleure série par allée 683
Amplitude série 534 Amplitude partie 191
Première date/heure de jeu 08-28 13:15 Dernière date/heure de jeu 05-07 13:15
Liste des positions de jeu 3-4
Liste des allées de jeu 1-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-28 13:15 8 151 127 122 133,33 3 400 - 400 400
2 09-04 13:15 12 169 137 149 151,67 6 855 142,50(+9) 455 455
3 09-11 13:15 9 124 175 170 156,33 9 1324 147,11(+5) 469 469
4 09-18 13:15 4 168 183 177 176,00 12 1852 154,33(+7) 528 528
5 09-25 13:15 2 131 140 161 144,00 15 2284 152,27(-2) 432 432
6 10-02 13:15 6 140 155 167 154,00 18 2746 152,56(+0) 462 462
7 10-09 13:15 10 158 219 201 192,67 21 3324 158,29(+6) 578 578
8 10-16 13:15 11 191 215 194 200,00 24 3924 163,50(+5) 600 600
9 10-23 13:15 5 206 219 237 220,67 27 4586 169,85(+6) 662 662
10 10-30 13:15 3 214 135 149 166,00 30 5084 169,47(+0) 498 498
11 11-06 13:15 1 157 146 143 148,67 33 5530 167,58(-1) 446 446
12 11-13 13:15 9 124 186 159 156,33 36 5999 166,64(+0) 469 469
13 11-27 13:15 12 217 160 232 203,00 39 6608 169,44(+3) 609 609
14 12-04 13:15 7 149 187 128 154,67 42 7072 168,38(-1) 464 464
15 12-11 13:15 3 134 244 179 185,67 45 7629 169,53(+1) 557 557
16 12-18 13:15 1 164 149 99 137,33 48 8041 167,52(-2) 412 412
17 01-08 13:15 11 166 187 241 198,00 51 8635 169,31(+2) 594 594
18 01-15 13:15 6 153 176 188 172,33 54 9152 169,48(+0) 517 517
19 01-22 13:15 2 185 163 149 165,67 57 9649 169,28(+0) 497 497
20 01-29 13:15 8 150 137 138 141,67 60 10074 167,90(-1) 425 425
21 02-05 13:15 4 199 174 150 174,33 63 10597 168,21(+0) 523 523
22 02-12 13:15 12 260 200 223 227,67 66 11280 170,91(+3) 683 683
23 02-19 13:15 2 124 165 130 139,67 69 11699 169,55(-1) 419 419
24 02-26 13:15 5 167 152 147 155,33 72 12165 168,96(+0) 466 466
25 03-05 13:15 10 124 271 192 195,67 75 12752 170,03(+1) 587 587
26 03-12 13:15 8 142 183 212 179,00 78 13289 170,37(+0) 537 537
27 03-19 13:15 4 290 184 182 218,67 81 13945 172,16(+2) 656 656
28 03-26 13:15 6 165 218 181 188,00 84 14509 172,73(+1) 564 564
29 04-02 13:15 1 165 195 159 173,00 87 15028 172,74(+0) 519 519
30 04-09 13:15 3 249 227 172 216,00 90 15676 174,18(+1) 648 648
31 04-16 13:15 9 127 189 237 184,33 93 16229 174,51(+0) 553 553
32 04-23 13:15 10 149 1898 1546 164,00 96 16721 174,18(+0) 492 492
33 04-30 13:15 4 224 1742 22612 208,00 99 17345 175,20(+1) 624 624
34 05-07 13:15 10 223 1648 1976 194,67 102 17929 175,77(+1) 584 584

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 9 153.00 153.00 99 195 04-02 13:15 04-02 13:15
2 10 152.20 152.20 124 185 01-22 13:15 01-22 13:15
1-2 19 152.58 152.58 99 195 04-02 13:15 04-02 13:15
3 9 189.22 189.22 134 249 04-09 13:15 04-09 13:15
4 10 193.10 193.10 150 290 03-19 13:15 03-19 13:15
3-4 19 191.26 191.26 134 290 03-19 13:15 03-19 13:15
5 6 188.00 188.00 147 237 10-23 13:15 10-23 13:15
6 11 172.18 172.18 140 218 03-26 13:15 03-26 13:15
5-6 17 177.76 177.76 140 237 10-23 13:15 10-23 13:15
7 3 154.67 154.67 128 187 12-04 13:15 12-04 13:15
8 11 155.91 155.91 122 212 03-12 13:15 03-12 13:15
7-8 14 155.64 155.64 122 212 03-12 13:15 03-12 13:15
9 9 165.67 165.67 124 237 04-16 13:15 04-16 13:15
10 8 192.13 192.13 124 271 03-05 13:15 03-05 13:15
9-10 17 178.12 178.12 124 271 03-05 13:15 03-05 13:15
11 6 199.00 199.00 166 241 01-08 13:15 01-08 13:15
12 10 197.30 197.30 137 260 02-12 13:15 02-12 13:15
11-12 16 197.94 197.94 137 260 02-12 13:15 02-12 13:15

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 96 174.79 174.79 99 290 03-19 13:15 03-19 13:15
4 6 191.50 191.50 147 260 02-12 13:15 02-12 13:15