Quilleuse Francine Jolin
Les Astres 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Scorpion (Chantal Cardinal) | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 85 |
| Nombre de séries | 29 | Total quilles abattues | 17409 |
| Moyenne quilles abattues | 204,81 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 132 - L | Meilleure série | 720 |
| Plus petite série | 234 | Meilleure série par allée | 720 |
| Amplitude série | 556 | Amplitude partie | 147 |
| Première date/heure de jeu | 08-27 12:45 | Dernière date/heure de jeu | 04-29 12:45 |
| Liste des positions de jeu | 3-4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 12:45 | 12 | 193 | 213 | 224 | 210,00 | 3 | 630 | - | 630 | 630 |
| 2 | 09-10 12:45 | 8 | 150 | 187 | 194 | 177,00 | 6 | 1161 | 193,50(-16) | 531 | 531 |
| 3 | 09-17 12:45 | 2 | 187 | 210 | 237 | 211,33 | 9 | 1795 | 199,44(+6) | 634 | 634 |
| 4 | 09-24 12:45 | 10 | 138 | 201 | 164 | 167,67 | 12 | 2298 | 191,50(-7) | 503 | 503 |
| 5 | 10-01 12:45 | 7 | 214 | 172 | 190 | 192,00 | 15 | 2874 | 191,60(+0) | 576 | 576 |
| 6 | 10-08 12:45 | 4 | 197 | 157 | 204 | 186,00 | 18 | 3432 | 190,67(+0) | 558 | 558 |
| 7 | 10-15 12:45 | 1 | 150 | 206 | 170 | 175,33 | 21 | 3958 | 188,48(-2) | 526 | 526 |
| 8 | 10-22 12:45 | 6 | 237 | 175 | 177 | 196,33 | 24 | 4547 | 189,46(+1) | 589 | 589 |
| 9 | 10-29 12:45 | 11 | 243 | 224 | 253 | 240,00 | 27 | 5267 | 195,07(+6) | 720 | 720 |
| 10 | 11-12 12:45 | 5 | 166 | 188 | 251 | 201,67 | 30 | 5872 | 195,73(+1) | 605 | 605 |
| 11 | 11-19 12:45 | 2 | 233 | 173 | 167 | 191,00 | 33 | 6445 | 195,30(+0) | 573 | 573 |
| 12 | 11-26 12:45 | 9 | 220 | 242 | 183 | 215,00 | 36 | 7090 | 196,94(+2) | 645 | 645 |
| 13 | 12-03 12:45 | 3 | 174 | 203 | 203 | 193,33 | 39 | 7670 | 196,67(+0) | 580 | 580 |
| 14 | 12-10 12:45 | 11 | 226 | 222 | 269 | 239,00 | 42 | 8387 | 199,69(+3) | 717 | 717 |
| 15 | 01-07 12:45 | 7 | 212 | 196 | 212 | 206,67 | 45 | 9007 | 200,16(+0) | 620 | 620 |
| 16 | 01-14 12:45 | 4 | 153 | 195 | 205 | 184,33 | 48 | 9560 | 199,17(+0) | 553 | 553 |
| 17 | 01-21 12:45 | 1 | 179 | 156 | 222 | 185,67 | 51 | 10117 | 198,37(+0) | 557 | 557 |
| 18 | 01-28 12:45 | 6 | 268 | 181 | 212 | 220,33 | 54 | 10778 | 199,59(+1) | 661 | 661 |
| 19 | 02-04 12:45 | 12 | 187 | 233 | 228 | 216,00 | 57 | 11426 | 200,46(+1) | 648 | 648 |
| 20 | 02-11 12:45 | 2 | 166 | 169 | 235 | 190,00 | 60 | 11996 | 199,93(+0) | 570 | 570 |
| 21 | 02-18 12:45 | 3 | 234 | 204 | 247 | 228,33 | 63 | 12681 | 201,29(+1) | 685 | 685 |
| 22 | 02-25 12:45 | 12 | 234 | 212 | 201 | 234,00 | 64 | 12915 | 201,80(+1) | 234 | 234 |
| 23 | 03-04 12:45 | 8 | 225 | 168 | 208 | 200,33 | 67 | 13516 | 201,73(+0) | 601 | 601 |
| 24 | 03-18 12:45 | 11 | 243 | 228 | 132 | 201,00 | 70 | 14119 | 201,70(+0) | 603 | 603 |
| 25 | 03-25 12:45 | 10 | 180 | 188 | 279 | 215,67 | 73 | 14766 | 202,27(+1) | 647 | 647 |
| 26 | 04-01 12:45 | 7 | 187 | 259 | 217 | 221,00 | 76 | 15429 | 203,01(+1) | 663 | 663 |
| 27 | 04-08 12:45 | 4 | 215 | 228 | 213 | 218,67 | 79 | 16085 | 203,61(+1) | 656 | 656 |
| 28 | 04-22 12:45 | 12 | 2252 | 20310 | 2467 | 224,67 | 82 | 16759 | 204,38(+1) | 674 | 674 |
| 29 | 04-29 12:45 | 12 | 2394 | 1641 | 2476 | 216,67 | 85 | 17409 | 204,81(+0) | 650 | 650 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 178.14 | 178.14 | 150 | 222 | 01-21 12:45 | 01-21 12:45 |
| 2 | 10 | 200.20 | 200.20 | 166 | 237 | 09-17 12:45 | 09-17 12:45 |
| 1-2 | 17 | 191.12 | 191.12 | 150 | 237 | 09-17 12:45 | 09-17 12:45 |
| 3 | 6 | 210.83 | 210.83 | 174 | 247 | 02-18 12:45 | 02-18 12:45 |
| 4 | 10 | 200.60 | 200.60 | 153 | 239 | 04-29 12:45 | 04-29 12:45 |
| 3-4 | 16 | 204.44 | 204.44 | 153 | 247 | 02-18 12:45 | 02-18 12:45 |
| 5 | 3 | 201.67 | 201.67 | 166 | 251 | 11-12 12:45 | 11-12 12:45 |
| 6 | 7 | 213.86 | 213.86 | 175 | 268 | 01-28 12:45 | 01-28 12:45 |
| 5-6 | 10 | 210.20 | 210.20 | 166 | 268 | 01-28 12:45 | 01-28 12:45 |
| 7 | 10 | 210.50 | 210.50 | 172 | 259 | 04-01 12:45 | 04-01 12:45 |
| 8 | 6 | 188.67 | 188.67 | 150 | 225 | 03-04 12:45 | 03-04 12:45 |
| 7-8 | 16 | 202.31 | 202.31 | 150 | 259 | 04-01 12:45 | 04-01 12:45 |
| 9 | 3 | 215.00 | 215.00 | 183 | 242 | 11-26 12:45 | 11-26 12:45 |
| 10 | 7 | 193.29 | 193.29 | 138 | 279 | 03-25 12:45 | 03-25 12:45 |
| 9-10 | 10 | 199.80 | 199.80 | 138 | 279 | 03-25 12:45 | 03-25 12:45 |
| 11 | 9 | 226.67 | 226.67 | 132 | 269 | 12-10 12:45 | 12-10 12:45 |
| 12 | 9 | 213.89 | 213.89 | 187 | 234 | 02-25 12:45 | 02-25 12:45 |
| 11-12 | 18 | 220.28 | 220.28 | 132 | 269 | 12-10 12:45 | 12-10 12:45 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75 | 205.88 | 205.88 | 132 | 269 | 12-10 12:45 | 12-10 12:45 |
| 4 | 12 | 198.42 | 198.42 | 150 | 279 | 03-25 12:45 | 03-25 12:45 |