équipe ROSE-ADELE
JUNIOR 25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 29 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 24889 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1245 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 26134 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 276 | Nombre de séries | 23 |
| Moyenne quilles abattues | 90.18 | Moyenne handicap | 94.69 |
| Total points gagnés | 72.0 | Total points perdus | 66.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 525 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 525 - L |
| Meilleure série | 1379 | Meilleure série handicap | 1379 |
| Meilleure série par allée | 525 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 525 |
| Plus petite partie | 242 | Plus petite série | 829 |
| Amplitude partie | 283 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 242 |
| Amplitude série | 283 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 242 |
| Première date/heure de jeu | 10/5 3:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/6 3:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 5-8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THOMAS ABUD | 36 | 2662 | 73.94 | 23 | 0 | |
| 2. | ALICIA MICHAUD | 63 | 5738 | 91.08 | 19 | 0 | |
| 3. | LIONEL CHAREST | 60 | 5363 | 89.38 | 10 | 0 | |
| 4. | ROSE-ADELE CHAREST | 60 | 7242 | 120.70 | 10 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/5 3:00 PM | 5 | 308 | 395 2 | 325 2 | 71.92 | 12 | 863 | - | 863 | 1028 | 4 |
| 2 | 10/12 3:00 PM | 6 | 301 | 296 | 310 | 69.08 | 24 | 1692 | 70.50 (-1) | 829 | 907 | |
| 3 | 10/19 3:00 PM | 7 | 393 2 | 349 2 | 283 | 75.17 | 36 | 2594 | 72.06 (+2) | 902 | 1025 | 4 |
| 4 | 10/26 3:00 PM | 8 | 328 | 386 | 399 2 | 82.75 | 48 | 3587 | 74.73 (+3) | 993 | 1113 | 2 |
| 5 | 11/2 3:00 PM | 7 | 386 2 | 317 | 319 | 76.92 | 60 | 4510 | 75.17 (+0) | 923 | 1022 | 2 |
| 6 | 11/9 3:00 PM | 5 | 349 | 351 2 | 391 | 79.67 | 72 | 5466 | 75.92 (+1) | 956 | 1091 | 2 |
| 7 | 11/16 3:00 PM | 6 | 310 | 360 2 | 378 2 | 78.08 | 84 | 6403 | 76.23 (+0) | 937 | 1048 | 4 |
| 8 | 11/23 3:00 PM | 5 | 381 | 402 2 | 417 2 | 88.00 | 96 | 7459 | 77.70 (+1) | 1056 | 1200 | 4 |
| 9 | 11/30 3:00 PM | 8 | 295 | 304 | 305 2 | 71.83 | 108 | 8321 | 77.05 (+0) | 862 | 904 | 2 |
| 10 | 12/7 3:00 PM | 7 | 396 2 | 364 2 | 353 2 | 83.50 | 120 | 9323 | 77.69 (+1) | 1002 | 1113 | 6 |
| 11 | 12/14 3:00 PM | 8 | 349 | 380 2 | 354 | 80.50 | 132 | 10289 | 77.95 (+0) | 966 | 1083 | 2 |
| 12 | 1/18 3:00 PM | 6 | 398 2 | 419 2 | 316 | 94.42 | 144 | 11422 | 79.32 (+1) | 1133 | 1133 | 4 |
| 13 | 1/25 3:00 PM | 5 | 395 2 | 347 | 365 | 92.25 | 156 | 12529 | 80.31 (+1) | 1107 | 1107 | 2 |
| 14 | 2/1 3:00 PM | 6 | 426 2 | 432 2 | 393 | 104.25 | 168 | 13780 | 82.02 (+2) | 1251 | 1251 | 4 |
| 15 | 2/8 3:00 PM | 7 | 385 2 | 423 2 | 391 2 | 99.92 | 180 | 14979 | 83.22 (+1) | 1199 | 1199 | 6 |
| 16 | 2/15 3:00 PM | 8 | 429 2 | 377 | 365 | 97.58 | 192 | 16150 | 84.11 (+1) | 1171 | 1171 | 2 |
| 17 | 2/22 3:00 PM | 7 | 381 2 | 423 2 | 418 | 101.83 | 204 | 17372 | 85.16 (+1) | 1222 | 1222 | 4 |
| 18 | 3/1 3:00 PM | 5 | 424 | 359 | 399 2 | 98.50 | 216 | 18554 | 85.90 (+1) | 1182 | 1182 | 2 |
| 19 | 3/8 3:00 PM | 6 | 400 2 | 525 2 | 454 | 114.92 | 228 | 19933 | 87.43 (+2) | 1379 | 1379 | 4 |
| 20 | 3/15 3:00 PM | 5 | 437 | 372 | 437 2 | 103.83 | 240 | 21179 | 88.25 (+1) | 1246 | 1246 | 2 |
| 21 | 3/22 3:00 PM | 8 | 405 | 435 2 | 325 | 97.08 | 252 | 22344 | 88.67 (+0) | 1165 | 1165 | 2 |
| 22 | 3/29 3:00 PM | 7 | 429 2 | 406 2 | 393 | 102.33 | 264 | 23572 | 89.29 (+1) | 1228 | 1228 | 4 |
| 23 | 4/6 3:00 PM | 8 | 382 | 485 2 | 450 2 | 109.75 | 276 | 24889 | 90.18 (+1) | 1317 | 1317 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 89.81 | 94.69 | 242 | 485 | 4/6 3:00 PM | 4/6 3:00 PM |
| 6 | 17 | 87.57 | 92.04 | 273 | 450 | 4/6 3:00 PM | 4/6 3:00 PM |
| 5-6 | 35 | 88.72 | 93.41 | 242 | 485 | 4/6 3:00 PM | 4/6 3:00 PM |
| 7 | 17 | 94.32 | 99.06 | 270 | 525 | 3/8 3:00 PM | 3/8 3:00 PM |
| 8 | 17 | 89.03 | 92.96 | 281 | 454 | 3/8 3:00 PM | 3/8 3:00 PM |
| 7-8 | 34 | 91.68 | 96.01 | 270 | 525 | 3/8 3:00 PM | 3/8 3:00 PM |