Quilleur Yvon Lord
Jeudi Soir 2526
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Julienne Brousseau | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 14805 |
| Moyenne quilles abattues | 159,19 | Meilleure partie ( avec info. ) | 245 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 112 - L | Meilleure série | 621 |
| Plus petite série | 375 | Meilleure série par allée | 621 |
| Amplitude série | 246 | Amplitude partie | 133 |
| Première date/heure de jeu | 09-04 07:30 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-23 07:30 PM |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 4-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04 07:30 PM | 7 | 149 | 129 | 190 | 156,00 | 3 | 468 | - | 468 | 468 |
| 2 | 09-11 07:30 PM | 5 | 173 | 135 | 135 | 147,67 | 6 | 911 | 151,83 (-4) | 443 | 443 |
| 3 | 09-18 07:30 PM | 9 | 133 | 136 | 185 | 151,33 | 9 | 1365 | 151,67 (+0) | 454 | 454 |
| 4 | 09-25 07:30 PM | 7 | 124 | 139 | 119 | 127,33 | 12 | 1747 | 145,58 (-6) | 382 | 382 |
| 5 | 10-02 07:30 PM | 9 | 172 | 149 | 165 | 162,00 | 15 | 2233 | 148,87 (+3) | 486 | 486 |
| 6 | 10-09 07:30 PM | 6 | 181 | 134 | 209 | 174,67 | 18 | 2757 | 153,17 (+4) | 524 | 524 |
| 7 | 10-16 07:30 PM | 8 | 123 | 178 | 236 | 179,00 | 21 | 3294 | 156,86 (+4) | 537 | 537 |
| 8 | 10-23 07:30 PM | 10 | 242 | 115 | 171 | 176,00 | 24 | 3822 | 159,25 (+2) | 528 | 528 |
| 9 | 10-30 07:30 PM | 6 | 183 | 112 | 194 | 163,00 | 27 | 4311 | 159,67 (+0) | 489 | 489 |
| 10 | 11-06 07:30 PM | 5 | 141 | 149 | 161 | 150,33 | 30 | 4762 | 158,73 (+0) | 451 | 451 |
| 11 | 11-13 07:30 PM | 4 | 168 | 165 | 134 | 155,67 | 33 | 5229 | 158,45 (+0) | 467 | 467 |
| 12 | 11-20 07:30 PM | 7 | 148 | 142 | 169 | 153,00 | 36 | 5688 | 158,00 (+0) | 459 | 459 |
| 13 | 11-27 07:30 PM | 10 | 141 | 143 | 129 | 137,67 | 39 | 6101 | 156,44 (-1) | 413 | 413 |
| 14 | 12-04 07:30 PM | 6 | 158 | 134 | 192 | 161,33 | 42 | 6585 | 156,79 (+0) | 484 | 484 |
| 15 | 12-11 07:30 PM | 8 | 161 | 169 | 188 | 172,67 | 45 | 7103 | 157,84 (+1) | 518 | 518 |
| 16 | 01-08 07:30 PM | 4 | 155 | 148 | 177 | 160,00 | 48 | 7583 | 157,98 (+0) | 480 | 480 |
| 17 | 01-15 07:30 PM | 5 | 190 | 205 | 226 | 207,00 | 51 | 8204 | 160,86 (+3) | 621 | 621 |
| 18 | 01-22 07:30 PM | 7 | 136 | 144 | 156 | 145,33 | 54 | 8640 | 160,00 (+0) | 436 | 436 |
| 19 | 01-29 07:30 PM | 5 | 151 | 159 | 202 | 170,67 | 57 | 9152 | 160,56 (+1) | 512 | 512 |
| 20 | 02-05 07:30 PM | 8 | 161 | 150 | 158 | 156,33 | 60 | 9621 | 160,35 (+0) | 469 | 469 |
| 21 | 02-12 07:30 PM | 6 | 171 | 159 | 245 | 191,67 | 63 | 10196 | 161,84 (+1) | 575 | 575 |
| 22 | 02-19 07:30 PM | 10 | 128 | 146 | 166 | 146,67 | 66 | 10636 | 161,15 (+0) | 440 | 440 |
| 23 | 02-26 07:30 PM | 7 | 185 | 146 | 114 | 148,33 | 69 | 11081 | 160,59 (+0) | 445 | 445 |
| 24 | 03-05 07:30 PM | 9 | 118 | 177 | 156 | 150,33 | 72 | 11532 | 160,17 (+0) | 451 | 451 |
| 25 | 03-12 07:30 PM | 7 | 148 | 162 | 172 | 160,67 | 75 | 12014 | 160,19 (+0) | 482 | 482 |
| 26 | 03-19 07:30 PM | 10 | 162 | 151 | 151 | 154,67 | 78 | 12478 | 159,97 (+0) | 464 | 464 |
| 27 | 03-26 07:30 PM | 6 | 168 | 179 | 166 | 171,00 | 81 | 12991 | 160,38 (+0) | 513 | 513 |
| 28 | 04-02 07:30 PM | 8 | 174 | 193 | 177 | 181,33 | 84 | 13535 | 161,13 (+1) | 544 | 544 |
| 29 | 04-09 07:30 PM | 9 | 149 | 157 | 132 | 146,00 | 87 | 13973 | 160,61 (+0) | 438 | 438 |
| 30 | 04-16 07:30 PM | 5 | 184 | 126 | 147 | 152,33 | 90 | 14430 | 160,33 (+0) | 457 | 457 |
| 31 | 04-23 07:30 PM | 9 | 115 | 113 | 147 | 125,00 | 93 | 14805 | 159,19 (-1) | 375 | 375 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 157.83 | 157.83 | 134 | 177 | 01-08 07:30 PM | 01-08 07:30 PM |
| 5 | 15 | 165.60 | 165.60 | 126 | 226 | 01-15 07:30 PM | 01-15 07:30 PM |
| 6 | 15 | 172.33 | 172.33 | 112 | 245 | 02-12 07:30 PM | 02-12 07:30 PM |
| 5-6 | 30 | 168.97 | 168.97 | 112 | 245 | 02-12 07:30 PM | 02-12 07:30 PM |
| 7 | 18 | 148.44 | 148.44 | 114 | 190 | 09-04 07:30 PM | 09-04 07:30 PM |
| 8 | 12 | 172.33 | 172.33 | 123 | 236 | 10-16 07:30 PM | 10-16 07:30 PM |
| 7-8 | 30 | 158.00 | 158.00 | 114 | 236 | 10-16 07:30 PM | 10-16 07:30 PM |
| 9 | 15 | 146.93 | 146.93 | 113 | 185 | 09-18 07:30 PM | 09-18 07:30 PM |
| 10 | 12 | 153.75 | 153.75 | 115 | 242 | 10-23 07:30 PM | 10-23 07:30 PM |
| 9-10 | 27 | 149.96 | 149.96 | 113 | 242 | 10-23 07:30 PM | 10-23 07:30 PM |