Joueur Simon Martin
Transport G.L. et Fils 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | équipe 06 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 81 |
| Nombre de séries | 27 | Total quilles scratch | 10039 |
| Moyenne quilles scratch | 123.94 | Meilleure partie ( avec info. ) | 182 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 63 - L6 | Meilleure série | 441 |
| Plus petite série | 267 | Meilleure série par piste | 441 |
| Amplitude série | 174 | Amplitude partie | 119 |
| Première date/heure de jeu | 9/5 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 5/1 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 19:00 | 1 | 121 | 147 | 146 | 138.00 | 3 | 414 | - | 414 | 414 |
| 2 | 9/12 19:00 | 8 | 118 | 124 | 130 | 124.00 | 6 | 786 | 131.00 (-7) | 372 | 372 |
| 3 | 9/19 19:00 | 2 | 97 | 146 | 162 | 135.00 | 9 | 1191 | 132.33 (+1) | 405 | 405 |
| 4 | 9/26 19:00 | 4 | 112 | 123 | 154 | 129.67 | 12 | 1580 | 131.67 (+0) | 389 | 389 |
| 5 | 10/10 19:00 | 3 | 131 | 139 | 103 | 124.33 | 15 | 1953 | 130.20 (-1) | 373 | 373 |
| 6 | 10/17 19:00 | 2 | 102 | 103 | 140 | 115.00 | 18 | 2298 | 127.67 (-2) | 345 | 345 |
| 7 | 10/24 19:00 | 7 | 120 | 110 | 118 | 116.00 | 21 | 2646 | 126.00 (-1) | 348 | 348 |
| 8 | 10/31 19:00 | 4 | 182 | 139 | 120 | 147.00 | 24 | 3087 | 128.63 (+3) | 441 | 441 |
| 9 | 11/7 19:00 | 1 | 138 | 125 | 158 | 140.33 | 27 | 3508 | 129.93 (+1) | 421 | 421 |
| 10 | 11/21 19:00 | 3 | 126 | 101 | 112 | 113.00 | 30 | 3847 | 128.23 (-1) | 339 | 339 |
| 11 | 11/28 19:00 | 5 | 107 | 93 | 148 | 116.00 | 33 | 4195 | 127.12 (-1) | 348 | 348 |
| 12 | 12/12 19:00 | 2 | 108 | 151 | 98 | 119.00 | 36 | 4552 | 126.44 (+0) | 357 | 357 |
| 13 | 12/19 19:00 | 4 | 135 | 124 | 137 | 132.00 | 39 | 4948 | 126.87 (+0) | 396 | 396 |
| 14 | 1/2 19:00 | 2 | 116 | 108 | 132 | 118.67 | 42 | 5304 | 126.29 (+0) | 356 | 356 |
| 15 | 1/9 19:00 | 1 | 133 | 111 | 130 | 124.67 | 45 | 5678 | 126.18 (+0) | 374 | 374 |
| 16 | 1/16 19:00 | 6 | 110 | 112 | 169 | 130.33 | 48 | 6069 | 126.44 (+0) | 391 | 391 |
| 17 | 1/23 19:00 | 2 | 159 | 120 | 136 | 138.33 | 51 | 6484 | 127.14 (+1) | 415 | 415 |
| 18 | 1/30 19:00 | 3 | 144 | 156 | 98 | 132.67 | 54 | 6882 | 127.44 (+0) | 398 | 398 |
| 19 | 2/13 19:00 | 6 | 63 | 109 | 95 | 89.00 | 57 | 7149 | 125.42 (-2) | 267 | 267 |
| 20 | 2/27 19:00 | 5 | 90 | 111 | 150 | 117.00 | 60 | 7500 | 125.00 (+0) | 351 | 351 |
| 21 | 3/6 19:00 | 6 | 101 | 110 | 135 | 115.33 | 63 | 7846 | 124.54 (+0) | 346 | 346 |
| 22 | 3/13 19:00 | 2 | 100 | 106 | 164 | 123.33 | 66 | 8216 | 124.48 (+0) | 370 | 370 |
| 23 | 3/27 19:00 | 8 | 119 | 110 | 118 | 115.67 | 69 | 8563 | 124.10 (+0) | 347 | 347 |
| 24 | 4/10 19:00 | 2 | 128 | 138 | 123 | 129.67 | 72 | 8952 | 124.33 (+0) | 389 | 389 |
| 25 | 4/17 19:00 | 7 | 120 | 124 | 103 | 115.67 | 75 | 9299 | 123.99 (+0) | 347 | 347 |
| 26 | 4/24 19:00 | 1 | 103 | 123 | 132 | 119.33 | 78 | 9657 | 123.81 (+0) | 358 | 358 |
| 27 | 5/1 19:00 | 3 | 138 | 130 | 114 | 127.33 | 81 | 10039 | 123.94 (+0) | 382 | 382 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 130.58 | 130.58 | 103 | 158 | 11/7 19:00 | 11/7 19:00 |
| 2 | 21 | 125.57 | 125.57 | 97 | 164 | 3/13 19:00 | 3/13 19:00 |
| 1-2 | 33 | 127.39 | 127.39 | 97 | 164 | 3/13 19:00 | 3/13 19:00 |
| 3 | 12 | 124.33 | 124.33 | 98 | 156 | 1/30 19:00 | 1/30 19:00 |
| 4 | 9 | 136.22 | 136.22 | 112 | 182 | 10/31 19:00 | 10/31 19:00 |
| 3-4 | 21 | 129.43 | 129.43 | 98 | 182 | 10/31 19:00 | 10/31 19:00 |
| 5 | 6 | 116.50 | 116.50 | 90 | 150 | 2/27 19:00 | 2/27 19:00 |
| 6 | 9 | 111.56 | 111.56 | 63 | 169 | 1/16 19:00 | 1/16 19:00 |
| 5-6 | 15 | 113.53 | 113.53 | 63 | 169 | 1/16 19:00 | 1/16 19:00 |
| 7 | 6 | 115.83 | 115.83 | 103 | 124 | 4/17 19:00 | 4/17 19:00 |
| 8 | 6 | 119.83 | 119.83 | 110 | 130 | 9/12 19:00 | 9/12 19:00 |
| 7-8 | 12 | 117.83 | 117.83 | 103 | 130 | 9/12 19:00 | 9/12 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 123.00 | 123.00 | 103 | 138 | 4/10 19:00, 5/1 19:00 | 4/10 19:00, 5/1 19:00 |
| 2 | 69 | 124.10 | 124.10 | 63 | 182 | 10/31 19:00 | 10/31 19:00 |