Joueur Joel Lapointe
Transport G.L. et Fils 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | équipe 06 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 81 |
| Nombre de séries | 27 | Total quilles scratch | 14450 |
| Moyenne quilles scratch | 178.40 | Meilleure partie ( avec info. ) | 237 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 106 - L | Meilleure série | 657 |
| Plus petite série | 394 | Meilleure série par piste | 657 |
| Amplitude série | 263 | Amplitude partie | 131 |
| Première date/heure de jeu | 9/5 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 4/17 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 19:00 | 1 | 174 | 197 | 166 | 179.00 | 3 | 537 | - | 537 | 537 |
| 2 | 9/12 19:00 | 8 | 172 | 198 | 192 | 187.33 | 6 | 1099 | 183.17 (+4) | 562 | 562 |
| 3 | 9/19 19:00 | 2 | 181 | 200 | 186 | 189.00 | 9 | 1666 | 185.11 (+2) | 567 | 567 |
| 4 | 9/26 19:00 | 4 | 149 | 133 | 112 | 131.33 | 12 | 2060 | 171.67 (-13) | 394 | 394 |
| 5 | 10/3 19:00 | 7 | 201 | 190 | 171 | 187.33 | 15 | 2622 | 174.80 (+3) | 562 | 562 |
| 6 | 10/10 19:00 | 3 | 170 | 160 | 169 | 166.33 | 18 | 3121 | 173.39 (-1) | 499 | 499 |
| 7 | 10/17 19:00 | 2 | 139 | 171 | 214 | 174.67 | 21 | 3645 | 173.57 (+0) | 524 | 524 |
| 8 | 10/24 19:00 | 7 | 193 | 182 | 188 | 187.67 | 24 | 4208 | 175.33 (+2) | 563 | 563 |
| 9 | 10/31 19:00 | 4 | 237 | 160 | 203 | 200.00 | 27 | 4808 | 178.07 (+3) | 600 | 600 |
| 10 | 11/7 19:00 | 1 | 168 | 136 | 172 | 158.67 | 30 | 5284 | 176.13 (-1) | 476 | 476 |
| 11 | 11/14 19:00 | 6 | 171 | 211 | 152 | 178.00 | 33 | 5818 | 176.30 (+0) | 534 | 534 |
| 12 | 11/28 19:00 | 5 | 179 | 149 | 205 | 177.67 | 36 | 6351 | 176.42 (+0) | 533 | 533 |
| 13 | 12/5 19:00 | 7 | 177 | 155 | 198 | 176.67 | 39 | 6881 | 176.44 (+0) | 530 | 530 |
| 14 | 12/19 19:00 | 4 | 212 | 195 | 168 | 191.67 | 42 | 7456 | 177.52 (+1) | 575 | 575 |
| 15 | 1/2 19:00 | 2 | 225 | 165 | 106 | 165.33 | 45 | 7952 | 176.71 (+0) | 496 | 496 |
| 16 | 1/9 19:00 | 1 | 206 | 138 | 221 | 188.33 | 48 | 8517 | 177.44 (+1) | 565 | 565 |
| 17 | 1/16 19:00 | 6 | 189 | 201 | 188 | 192.67 | 51 | 9095 | 178.33 (+1) | 578 | 578 |
| 18 | 1/23 19:00 | 2 | 170 | 230 | 186 | 195.33 | 54 | 9681 | 179.28 (+1) | 586 | 586 |
| 19 | 1/30 19:00 | 3 | 158 | 212 | 132 | 167.33 | 57 | 10183 | 178.65 (+0) | 502 | 502 |
| 20 | 2/13 19:00 | 6 | 151 | 138 | 210 | 166.33 | 60 | 10682 | 178.03 (+0) | 499 | 499 |
| 21 | 2/20 19:00 | 1 | 161 | 160 | 155 | 158.67 | 63 | 11158 | 177.11 (+0) | 476 | 476 |
| 22 | 3/6 19:00 | 6 | 236 | 210 | 211 | 219.00 | 66 | 11815 | 179.02 (+2) | 657 | 657 |
| 23 | 3/13 19:00 | 2 | 171 | 145 | 156 | 157.33 | 69 | 12287 | 178.07 (+0) | 472 | 472 |
| 24 | 3/27 19:00 | 8 | 161 | 193 | 176 | 176.67 | 72 | 12817 | 178.01 (+0) | 530 | 530 |
| 25 | 4/3 19:00 | 2 | 171 | 147 | 153 | 157.00 | 75 | 13288 | 177.17 (+0) | 471 | 471 |
| 26 | 4/10 19:00 | 2 | 235 | 172 | 154 | 187.00 | 78 | 13849 | 177.55 (+0) | 561 | 561 |
| 27 | 4/17 19:00 | 7 | 221 | 184 | 196 | 200.33 | 81 | 14450 | 178.40 (+1) | 601 | 601 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 171.17 | 171.17 | 136 | 221 | 1/9 19:00 | 1/9 19:00 |
| 2 | 21 | 175.10 | 175.10 | 106 | 235 | 4/10 19:00 | 4/10 19:00 |
| 1-2 | 33 | 173.67 | 173.67 | 106 | 235 | 4/10 19:00 | 4/10 19:00 |
| 3 | 6 | 166.83 | 166.83 | 132 | 212 | 1/30 19:00 | 1/30 19:00 |
| 4 | 9 | 174.33 | 174.33 | 112 | 237 | 10/31 19:00 | 10/31 19:00 |
| 3-4 | 15 | 171.33 | 171.33 | 112 | 237 | 10/31 19:00 | 10/31 19:00 |
| 5 | 3 | 177.67 | 177.67 | 149 | 205 | 11/28 19:00 | 11/28 19:00 |
| 6 | 12 | 189.00 | 189.00 | 138 | 236 | 3/6 19:00 | 3/6 19:00 |
| 5-6 | 15 | 186.73 | 186.73 | 138 | 236 | 3/6 19:00 | 3/6 19:00 |
| 7 | 12 | 188.00 | 188.00 | 155 | 221 | 4/17 19:00 | 4/17 19:00 |
| 8 | 6 | 182.00 | 182.00 | 161 | 198 | 9/12 19:00 | 9/12 19:00 |
| 7-8 | 18 | 186.00 | 186.00 | 155 | 221 | 4/17 19:00 | 4/17 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 193.67 | 193.67 | 154 | 235 | 4/10 19:00 | 4/10 19:00 |
| 3 | 75 | 177.17 | 177.17 | 106 | 237 | 10/31 19:00 | 10/31 19:00 |