Joueur Dany Belanger
Transport G.L. et Fils 2022-2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Les Marlots | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 81 |
| Nombre de séries | 27 | Total quilles scratch | 11278 |
| Moyenne quilles scratch | 139.23 | Meilleure partie ( avec info. ) | 186 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 105 - L | Meilleure série | 489 |
| Plus petite série | 373 | Meilleure série par piste | 489 |
| Amplitude série | 116 | Amplitude partie | 81 |
| Première date/heure de jeu | 9/9 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 4/28 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9 19:00 | 1 | 134 | 138 | 113 | 128.33 | 3 | 385 | - | 385 | 385 |
| 2 | 9/16 19:00 | 8 | 153 | 158 | 124 | 145.00 | 6 | 820 | 136.67 (+8) | 435 | 435 |
| 3 | 9/23 19:00 | 1 | 140 | 130 | 154 | 141.33 | 9 | 1244 | 138.22 (+2) | 424 | 424 |
| 4 | 9/30 19:00 | 3 | 149 | 121 | 105 | 125.00 | 12 | 1619 | 134.92 (-3) | 375 | 375 |
| 5 | 10/7 19:00 | 7 | 122 | 141 | 139 | 134.00 | 15 | 2021 | 134.73 (+0) | 402 | 402 |
| 6 | 10/14 19:00 | 3 | 180 | 123 | 186 | 163.00 | 18 | 2510 | 139.44 (+5) | 489 | 489 |
| 7 | 10/21 19:00 | 2 | 142 | 164 | 139 | 148.33 | 21 | 2955 | 140.71 (+1) | 445 | 445 |
| 8 | 10/28 19:00 | 7 | 155 | 143 | 132 | 143.33 | 24 | 3385 | 141.04 (+0) | 430 | 430 |
| 9 | 11/4 19:00 | 4 | 119 | 138 | 165 | 140.67 | 27 | 3807 | 141.00 (+0) | 422 | 422 |
| 10 | 11/11 19:00 | 8 | 145 | 113 | 148 | 135.33 | 30 | 4213 | 140.43 (+0) | 406 | 406 |
| 11 | 11/18 19:00 | 6 | 132 | 157 | 186 | 158.33 | 33 | 4688 | 142.06 (+2) | 475 | 475 |
| 12 | 12/9 19:00 | 7 | 141 | 151 | 148 | 146.67 | 36 | 5128 | 142.44 (+0) | 440 | 440 |
| 13 | 12/16 19:00 | 4 | 143 | 139 | 107 | 129.67 | 39 | 5517 | 141.46 (+0) | 389 | 389 |
| 14 | 1/6 19:00 | 7 | 115 | 148 | 127 | 130.00 | 42 | 5907 | 140.64 (+0) | 390 | 390 |
| 15 | 1/20 19:00 | 3 | 171 | 145 | 123 | 146.33 | 45 | 6346 | 141.02 (+0) | 439 | 439 |
| 16 | 1/27 19:00 | 1 | 106 | 145 | 127 | 126.00 | 48 | 6724 | 140.08 (+0) | 378 | 378 |
| 17 | 2/17 19:00 | 2 | 161 | 128 | 170 | 153.00 | 51 | 7183 | 140.84 (+1) | 459 | 459 |
| 18 | 2/24 19:00 | 3 | 148 | 171 | 132 | 150.33 | 54 | 7634 | 141.37 (+1) | 451 | 451 |
| 19 | 2/24 21:30 | 6 | 117 | 167 | 141 | 141.67 | 57 | 8059 | 141.39 (+0) | 425 | 425 |
| 20 | 3/3 19:00 | 1 | 121 | 117 | 167 | 135.00 | 60 | 8464 | 141.07 (+0) | 405 | 405 |
| 21 | 3/10 19:00 | 7 | 114 | 115 | 144 | 124.33 | 63 | 8837 | 140.27 (+0) | 373 | 373 |
| 22 | 3/17 19:00 | 2 | 163 | 128 | 110 | 133.67 | 66 | 9238 | 139.97 (+0) | 401 | 401 |
| 23 | 3/31 19:00 | 8 | 126 | 175 | 114 | 138.33 | 69 | 9653 | 139.90 (+0) | 415 | 415 |
| 24 | 4/7 19:00 | 5 | 146 | 112 | 136 | 131.33 | 72 | 10047 | 139.54 (+0) | 394 | 394 |
| 25 | 4/14 19:00 | 2 | 146 | 150 | 135 | 143.67 | 75 | 10478 | 139.71 (+0) | 431 | 431 |
| 26 | 4/21 19:00 | 7 | 137 | 141 | 125 | 134.33 | 78 | 10881 | 139.50 (+0) | 403 | 403 |
| 27 | 4/28 19:00 | 1 | 108 | 147 | 142 | 132.33 | 81 | 11278 | 139.23 (+0) | 397 | 397 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 132.60 | 132.60 | 106 | 167 | 3/3 19:00 | 3/3 19:00 |
| 2 | 12 | 144.67 | 144.67 | 110 | 170 | 2/17 19:00 | 2/17 19:00 |
| 1-2 | 27 | 137.96 | 137.96 | 106 | 170 | 2/17 19:00 | 2/17 19:00 |
| 3 | 12 | 146.17 | 146.17 | 105 | 186 | 10/14 19:00 | 10/14 19:00 |
| 4 | 6 | 135.17 | 135.17 | 107 | 165 | 11/4 19:00 | 11/4 19:00 |
| 3-4 | 18 | 142.50 | 142.50 | 105 | 186 | 10/14 19:00 | 10/14 19:00 |
| 5 | 3 | 131.33 | 131.33 | 112 | 146 | 4/7 19:00 | 4/7 19:00 |
| 6 | 6 | 150.00 | 150.00 | 117 | 186 | 11/18 19:00 | 11/18 19:00 |
| 5-6 | 9 | 143.78 | 143.78 | 112 | 186 | 11/18 19:00 | 11/18 19:00 |
| 7 | 18 | 135.44 | 135.44 | 114 | 155 | 10/28 19:00 | 10/28 19:00 |
| 8 | 9 | 139.56 | 139.56 | 113 | 175 | 3/31 19:00 | 3/31 19:00 |
| 7-8 | 27 | 136.81 | 136.81 | 113 | 175 | 3/31 19:00 | 3/31 19:00 |