Joueuse Suzanne Poussard
Sam 2022-2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | AVALANCHE (1) | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 90 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles scratch | 13014 |
| Moyenne quilles scratch | 144.60 | Meilleure partie ( avec info. ) | 204 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 104 - L | Meilleure série | 510 |
| Plus petite série | 361 | Meilleure série par piste | 510 |
| Amplitude série | 149 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13014 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 100 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 149 |
| Moyenne handicap | 144.60 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 204 - L |
| Meilleure série handicap | 510 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 510 |
| Première date/heure de jeu | 9/5 21:00 | Dernière date/heure de jeu | 5/1 21:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6,8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 21:00 | 1 | 152 | 148 | 181 | 160.33 | 3 | 481 | - | 481 | 481 |
| 2 | 9/12 21:00 | 3 | 139 | 145 | 144 | 142.67 | 6 | 909 | 151.50 (-8) | 428 | 428 |
| 3 | 9/19 21:00 | 4 | 174 | 148 | 176 | 166.00 | 9 | 1407 | 156.33 (+5) | 498 | 498 |
| 4 | 9/26 21:00 | 6 | 132 | 134 | 136 | 134.00 | 12 | 1809 | 150.75 (-5) | 402 | 402 |
| 5 | 10/3 21:00 | 3 | 127 | 156 | 154 | 145.67 | 15 | 2246 | 149.73 (-1) | 437 | 437 |
| 6 | 10/10 21:00 | 5 | 139 | 131 | 158 | 142.67 | 18 | 2674 | 148.56 (-1) | 428 | 428 |
| 7 | 10/17 21:00 | 3 | 150 | 155 | 144 | 149.67 | 21 | 3123 | 148.71 (+0) | 449 | 449 |
| 8 | 10/24 21:00 | 1 | 111 | 114 | 136 | 120.33 | 24 | 3484 | 145.17 (-3) | 361 | 361 |
| 9 | 10/31 21:00 | 8 | 124 | 129 | 118 | 123.67 | 27 | 3855 | 142.78 (-2) | 371 | 371 |
| 10 | 11/7 21:00 | 4 | 154 | 145 | 160 | 153.00 | 30 | 4314 | 143.80 (+1) | 459 | 459 |
| 11 | 11/14 21:00 | 2 | 134 | 136 | 104 | 124.67 | 33 | 4688 | 142.06 (-1) | 374 | 374 |
| 12 | 11/21 21:00 | 5 | 143 | 179 | 188 | 170.00 | 36 | 5198 | 144.39 (+2) | 510 | 510 |
| 13 | 11/28 21:00 | 1 | 152 | 181 | 127 | 153.33 | 39 | 5658 | 145.08 (+1) | 460 | 460 |
| 14 | 12/5 21:00 | 6 | 114 | 117 | 146 | 125.67 | 42 | 6035 | 143.69 (-1) | 377 | 377 |
| 15 | 12/12 21:00 | 4 | 156 | 122 | 182 | 153.33 | 45 | 6495 | 144.33 (+1) | 460 | 460 |
| 16 | 12/19 21:00 | 4 | 142 | 134 | 142 | 139.33 | 48 | 6913 | 144.02 (+0) | 418 | 418 |
| 17 | 1/2 21:00 | 6 | 163 | 143 | 144 | 150.00 | 51 | 7363 | 144.37 (+0) | 450 | 450 |
| 18 | 1/16 21:00 | 1 | 147 | 161 | 138 | 148.67 | 54 | 7809 | 144.61 (+0) | 446 | 446 |
| 19 | 1/23 21:00 | 3 | 155 | 127 | 144 | 142.00 | 57 | 8235 | 144.47 (+0) | 426 | 426 |
| 20 | 2/13 21:00 | 6 | 132 | 117 | 125 | 124.67 | 60 | 8609 | 143.48 (+0) | 374 | 374 |
| 21 | 2/20 21:00 | 1 | 187 | 123 | 164 | 158.00 | 63 | 9083 | 144.17 (+1) | 474 | 474 |
| 22 | 2/27 21:00 | 5 | 146 | 135 | 123 | 134.67 | 66 | 9487 | 143.74 (+0) | 404 | 404 |
| 23 | 3/6 21:00 | 3 | 151 | 126 | 144 | 140.33 | 69 | 9908 | 143.59 (+0) | 421 | 421 |
| 24 | 3/13 21:00 | 5 | 137 | 137 | 187 | 153.67 | 72 | 10369 | 144.01 (+0) | 461 | 461 |
| 25 | 3/20 21:00 | 3 | 144 | 124 | 167 | 145.00 | 75 | 10804 | 144.05 (+0) | 435 | 435 |
| 26 | 4/3 21:00 | 5 | 132 | 204 | 134 | 156.67 | 78 | 11274 | 144.54 (+0) | 470 | 470 |
| 27 | 4/10 21:00 | 3 | 179 | 149 | 155 | 161.00 | 81 | 11757 | 145.15 (+1) | 483 | 483 |
| 28 | 4/17 21:00 | 6 | 137 | 140 | 145 | 140.67 | 84 | 12179 | 144.99 (+0) | 422 | 422 |
| 29 | 4/24 21:00 | 1 | 148 | 150 | 140 | 146.00 | 87 | 12617 | 145.02 (+0) | 438 | 438 |
| 30 | 5/1 21:00 | 5 | 141 | 137 | 119 | 132.33 | 90 | 13014 | 144.60 (+0) | 397 | 397 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 147.78 | 147.78 | 111 | 187 | 2/20 21:00 | 2/20 21:00 |
| 2 | 3 | 124.67 | 124.67 | 104 | 136 | 11/14 21:00 | 11/14 21:00 |
| 1-2 | 21 | 144.48 | 144.48 | 104 | 187 | 2/20 21:00 | 2/20 21:00 |
| 3 | 21 | 146.62 | 146.62 | 124 | 179 | 4/10 21:00 | 4/10 21:00 |
| 4 | 12 | 152.92 | 152.92 | 122 | 182 | 12/12 21:00 | 12/12 21:00 |
| 3-4 | 33 | 148.91 | 148.91 | 122 | 182 | 12/12 21:00 | 12/12 21:00 |
| 5 | 18 | 148.33 | 148.33 | 119 | 204 | 4/3 21:00 | 4/3 21:00 |
| 6 | 15 | 135.00 | 135.00 | 114 | 163 | 1/2 21:00 | 1/2 21:00 |
| 5-6 | 33 | 142.27 | 142.27 | 114 | 204 | 4/3 21:00 | 4/3 21:00 |
| 8 | 3 | 123.67 | 123.67 | 118 | 129 | 10/31 21:00 | 10/31 21:00 |