Joueuse Louise Morneau
Restaurant La Montagne 2.0 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Les belles Frimousses | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles scratch | 11776 |
| Moyenne quilles scratch | 126.62 | Meilleure partie ( avec info. ) | 178 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 70 - L5 | Meilleure série | 496 |
| Plus petite série | 275 | Meilleure série par piste | 496 |
| Amplitude série | 221 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11776 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 108 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 221 |
| Moyenne handicap | 126.62 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 178 - L |
| Meilleure série handicap | 496 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 496 |
| Première date/heure de jeu | 9/15 1:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/20 1:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 3-4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-7 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/15 1:00 PM | 2 | 117 | 178 | 105 | 133.33 | 3 | 400 | - | 400 | 400 |
| 2 | 9/22 1:00 PM | 3 | 113 | 126 | 110 | 116.33 | 6 | 749 | 124.83 (-8) | 349 | 349 |
| 3 | 9/29 1:00 PM | 6 | 121 | 95 | 96 | 104.00 | 9 | 1061 | 117.89 (-6) | 312 | 312 |
| 4 | 10/6 1:00 PM | 2 | 123 | 128 | 121 | 124.00 | 12 | 1433 | 119.42 (+2) | 372 | 372 |
| 5 | 10/13 1:00 PM | 5 | 83 | 70 | 122 | 91.67 | 15 | 1708 | 113.87 (-5) | 275 | 275 |
| 6 | 10/20 1:00 PM | 1 | 128 | 114 | 148 | 130.00 | 18 | 2098 | 116.56 (+3) | 390 | 390 |
| 7 | 10/27 1:00 PM | 6 | 103 | 115 | 115 | 111.00 | 21 | 2431 | 115.76 (+0) | 333 | 333 |
| 8 | 11/3 1:00 PM | 4 | 145 | 151 | 129 | 141.67 | 24 | 2856 | 119.00 (+3) | 425 | 425 |
| 9 | 11/10 1:00 PM | 7 | 110 | 137 | 115 | 120.67 | 27 | 3218 | 119.19 (+0) | 362 | 362 |
| 10 | 11/17 1:00 PM | 2 | 133 | 106 | 148 | 129.00 | 30 | 3605 | 120.17 (+1) | 387 | 387 |
| 11 | 11/24 1:00 PM | 4 | 105 | 138 | 138 | 127.00 | 33 | 3986 | 120.79 (+1) | 381 | 381 |
| 12 | 12/1 1:00 PM | 6 | 150 | 141 | 107 | 132.67 | 36 | 4384 | 121.78 (+1) | 398 | 398 |
| 13 | 12/8 1:00 PM | 3 | 123 | 131 | 124 | 126.00 | 39 | 4762 | 122.10 (+0) | 378 | 378 |
| 14 | 12/15 1:00 PM | 2 | 119 | 129 | 169 | 139.00 | 42 | 5179 | 123.31 (+1) | 417 | 417 |
| 15 | 12/22 1:00 PM | 6 | 140 | 117 | 146 | 134.33 | 45 | 5582 | 124.04 (+1) | 403 | 403 |
| 16 | 1/5 1:00 PM | 3 | 159 | 170 | 167 | 165.33 | 48 | 6078 | 126.63 (+3) | 496 | 496 |
| 17 | 1/12 1:00 PM | 1 | 120 | 138 | 107 | 121.67 | 51 | 6443 | 126.33 (+0) | 365 | 365 |
| 18 | 1/19 1:00 PM | 4 | 93 | 139 | 103 | 111.67 | 54 | 6778 | 125.52 (+0) | 335 | 335 |
| 19 | 1/26 1:00 PM | 5 | 143 | 150 | 119 | 137.33 | 57 | 7190 | 126.14 (+1) | 412 | 412 |
| 20 | 2/2 1:00 PM | 2 | 150 | 118 | 112 | 126.67 | 60 | 7570 | 126.17 (+0) | 380 | 380 |
| 21 | 2/9 1:00 PM | 3 | 127 | 124 | 136 | 129.00 | 63 | 7957 | 126.30 (+0) | 387 | 387 |
| 22 | 2/16 1:00 PM | 5 | 148 | 155 | 178 | 160.33 | 66 | 8438 | 127.85 (+2) | 481 | 481 |
| 23 | 2/23 1:00 PM | 4 | 116 | 128 | 140 | 128.00 | 69 | 8822 | 127.86 (+0) | 384 | 384 |
| 24 | 3/2 1:00 PM | 6 | 115 | 127 | 112 | 118.00 | 72 | 9176 | 127.44 (+0) | 354 | 354 |
| 25 | 3/9 1:00 PM | 3 | 114 | 128 | 151 | 131.00 | 75 | 9569 | 127.59 (+0) | 393 | 393 |
| 26 | 3/16 1:00 PM | 2 | 85 | 132 | 136 | 117.67 | 78 | 9922 | 127.21 (+0) | 353 | 353 |
| 27 | 3/23 1:00 PM | 6 | 133 | 130 | 111 | 124.67 | 81 | 10296 | 127.11 (+0) | 374 | 374 |
| 28 | 3/30 1:00 PM | 1 | 87 | 125 | 110 | 107.33 | 84 | 10618 | 126.40 (+0) | 322 | 322 |
| 29 | 4/6 1:00 PM | 4 | 116 | 135 | 131 | 127.33 | 87 | 11000 | 126.44 (+0) | 382 | 382 |
| 30 | 4/13 1:00 PM | 5 | 148 | 119 | 150 | 139.00 | 90 | 11417 | 126.86 (+0) | 417 | 417 |
| 31 | 4/20 1:00 PM | 2 | 117 | 96 | 146 | 119.67 | 93 | 11776 | 126.62 (+0) | 359 | 359 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 119.67 | 119.67 | 87 | 148 | 10/20 1:00 PM | 10/20 1:00 PM |
| 2 | 21 | 127.05 | 127.05 | 85 | 178 | 9/15 1:00 PM | 9/15 1:00 PM |
| 1-2 | 30 | 124.83 | 124.83 | 85 | 178 | 9/15 1:00 PM | 9/15 1:00 PM |
| 3 | 15 | 133.53 | 133.53 | 110 | 170 | 1/5 1:00 PM | 1/5 1:00 PM |
| 4 | 15 | 127.13 | 127.13 | 93 | 151 | 11/3 1:00 PM | 11/3 1:00 PM |
| 3-4 | 30 | 130.33 | 130.33 | 93 | 170 | 1/5 1:00 PM | 1/5 1:00 PM |
| 5 | 12 | 132.08 | 132.08 | 70 | 178 | 2/16 1:00 PM | 2/16 1:00 PM |
| 6 | 18 | 120.78 | 120.78 | 95 | 150 | 12/1 1:00 PM | 12/1 1:00 PM |
| 5-6 | 30 | 125.30 | 125.30 | 70 | 178 | 2/16 1:00 PM | 2/16 1:00 PM |
| 7 | 3 | 120.67 | 120.67 | 110 | 137 | 11/10 1:00 PM | 11/10 1:00 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 123.60 | 123.60 | 87 | 150 | 4/13 1:00 PM | 4/13 1:00 PM |
| 4 | 78 | 127.21 | 127.21 | 70 | 178 | 9/15 1:00 PM, 2/16 1:00 PM | 9/15 1:00 PM, 2/16 1:00 PM |