équipe Les Beaucerons
Puits artésiens C.G. Thériault 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles scratch | 70473 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 70473 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 408 | Nombre de séries | 34 |
| Moyenne quilles scratch | 172.73 | Moyenne handicap | 172.73 |
| Total points gagnés | 586.0 | Total points perdus | 502.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 849 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 849 - L |
| Meilleure série | 2346 | Meilleure série handicap | 2346 |
| Meilleure série par piste | 2346 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2346 |
| Plus petite partie | 576 | Plus petite série | 1840 |
| Amplitude partie | 273 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 273 |
| Amplitude série | 506 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 506 |
| Première date/heure de jeu | 9/1 7:30 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/27 7:30 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | T.Série | +Score | +Série | QA | Parties | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Duval | 152 | 207 | 169 | 528 | 257 | 586 | 17352 | 102 | 170.12 |
| 2. | Michael Malouin | 197 | 220 | 228 | 645 | 233 | 658 | 18487 | 102 | 181.25 |
| 3. | Michel Malouin | 183 | 165 | 170 | 518 | 247 | 640 | 17093 | 102 | 167.58 |
| 4. | Mario Lepine | 160 | 190 | 178 | 528 | 244 | 591 | 17541 | 102 | 171.97 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/1 7:30 PM | 8 | 723 7 | 627 2 | 682 4 | 169.33 | 12 | 2032 | - | 2032 | 2032 6 | 19 |
| 2 | 9/8 7:30 PM | 6 | 640 4 | 709 7 | 688 5 | 169.75 | 24 | 4069 | 169.54 (+0) | 2037 | 2037 8 | 24 |
| 3 | 9/15 7:30 PM | 1 | 743 8 | 692 5 | 714 7 | 179.08 | 36 | 6218 | 172.72 (+3) | 2149 | 2149 8 | 28 |
| 4 | 9/22 7:30 PM | 5 | 631 2.5 | 615 2 | 684 5 | 160.83 | 48 | 8148 | 169.75 (-2) | 1930 | 1930 1 | 10.5 |
| 5 | 9/29 7:30 PM | 2 | 664 3 | 727 6 | 647 3 | 169.83 | 60 | 10186 | 169.77 (+0) | 2038 | 2038 4 | 16 |
| 6 | 10/6 7:30 PM | 7 | 708 6 | 735 7.5 | 726 6 | 180.75 | 72 | 12355 | 171.60 (+2) | 2169 | 2169 7 | 26.5 |
| 7 | 10/13 7:30 PM | 5 | 707 5 | 706 5 | 736 8 | 179.08 | 84 | 14504 | 172.67 (+1) | 2149 | 2149 5 | 23 |
| 8 | 10/20 7:30 PM | 4 | 748 8 | 625 1 | 625 2 | 166.50 | 96 | 16502 | 171.90 (+0) | 1998 | 1998 3 | 14 |
| 9 | 10/27 7:30 PM | 2 | 764 6 | 694 4 | 769 8 | 185.58 | 108 | 18729 | 173.42 (+2) | 2227 | 2227 6 | 24 |
| 10 | 11/3 7:30 PM | 7 | 673 1 | 589 1 | 720 4.5 | 165.17 | 120 | 20711 | 172.59 (+0) | 1982 | 1982 2 | 8.5 |
| 11 | 11/10 7:30 PM | 1 | 695 4 | 643 3 | 727 7 | 172.08 | 132 | 22776 | 172.55 (+0) | 2065 | 2065 5 | 19 |
| 12 | 11/17 7:30 PM | 8 | 723 7 | 666 2 | 666 2 | 171.25 | 144 | 24831 | 172.44 (+0) | 2055 | 2055 3 | 14 |
| 13 | 11/24 7:30 PM | 3 | 694 6 | 700 4 | 738 5 | 177.67 | 156 | 26963 | 172.84 (+0) | 2132 | 2132 5 | 20 |
| 14 | 12/1 7:30 PM | 2 | 689 6 | 620 1 | 707 3 | 168.00 | 168 | 28979 | 172.49 (+0) | 2016 | 2016 3 | 13 |
| 15 | 12/8 7:30 PM | 5 | 777 8 | 686 3 | 632 1 | 174.58 | 180 | 31074 | 172.63 (+0) | 2095 | 2095 4 | 16 |
| 16 | 12/15 7:30 PM | 7 | 701 4 | 700 3 | 646 2 | 170.58 | 192 | 33121 | 172.51 (+0) | 2047 | 2047 2 | 11 |
| 17 | 12/22 7:30 PM | 8 | 643 2 | 668 3 | 686 5 | 166.42 | 204 | 35118 | 172.15 (+0) | 1997 | 1997 1 | 11 |
| 18 | 1/5 7:30 PM | 8 | 652 2 | 654 2 | 748 8 | 171.17 | 216 | 37172 | 172.09 (+0) | 2054 | 2054 4 | 16 |
| 19 | 1/12 7:30 PM | 3 | 742 7 | 716 5 | 680 4 | 178.17 | 228 | 39310 | 172.41 (+0) | 2138 | 2138 6 | 22 |
| 20 | 1/19 7:30 PM | 6 | 707 5.5 | 657 2 | 666 2 | 169.17 | 240 | 41340 | 172.25 (+0) | 2030 | 2030 1 | 10.5 |
| 21 | 1/26 7:30 PM | 8 | 676 1 | 776 6 | 600 1 | 171.00 | 252 | 43392 | 172.19 (+0) | 2052 | 2052 1 | 9 |
| 22 | 2/2 7:30 PM | 1 | 720 3 | 653 4 | 655 2 | 169.00 | 264 | 45420 | 172.05 (+0) | 2028 | 2028 1 | 10 |
| 23 | 2/9 7:30 PM | 3 | 730 6 | 630 1 | 802 8 | 180.17 | 276 | 47582 | 172.40 (+0) | 2162 | 2162 6 | 21 |
| 24 | 2/16 7:30 PM | 6 | 723 7 | 688 3 | 728 6 | 178.25 | 288 | 49721 | 172.64 (+0) | 2139 | 2139 5 | 21 |
| 25 | 2/23 7:30 PM | 4 | 673 6 | 630 1 | 703 6 | 167.17 | 300 | 51727 | 172.42 (+0) | 2006 | 2006 3 | 16 |
| 26 | 3/2 7:30 PM | 5 | 633 2 | 720 6 | 695 4 | 170.67 | 312 | 53775 | 172.36 (+0) | 2048 | 2048 2 | 14 |
| 27 | 3/9 7:30 PM | 2 | 603 1 | 576 2 | 661 3 | 153.33 | 324 | 55615 | 171.65 (+0) | 1840 | 1840 1 | 7 |
| 28 | 3/16 7:30 PM | 4 | 772 8 | 849 8 | 725 7 | 195.50 | 336 | 57961 | 172.50 (+1) | 2346 | 2346 8 | 31 |
| 29 | 3/23 7:30 PM | 7 | 739 6 | 705 5 | 633 3 | 173.08 | 348 | 60038 | 172.52 (+0) | 2077 | 2077 4 | 18 |
| 30 | 3/30 7:30 PM | 5 | 735 6 | 667 3 | 692 4 | 174.50 | 360 | 62132 | 172.59 (+0) | 2094 | 2094 3 | 16 |
| 31 | 4/6 7:30 PM | 2 | 602 2 | 743 8 | 736 8 | 173.42 | 372 | 64213 | 172.62 (+0) | 2081 | 2081 6 | 24 |
| 32 | 4/13 7:30 PM | 6 | 629 2 | 735 7 | 709 5 | 172.75 | 384 | 66286 | 172.62 (+0) | 2073 | 2073 4 | 18 |
| 33 | 4/20 7:30 PM | 1 | 649 1 | 663 2 | 656 3 | 164.00 | 396 | 68254 | 172.36 (+0) | 1968 | 1968 1 | 7 |
| 34 | 4/27 7:30 PM | 8 | 692 6 | 782 7 | 745 7 | 184.92 | 408 | 70473 | 172.73 (+0) | 2219 | 2219 8 | 28 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 171.04 | 171.04 | 643 | 743 | 9/15 7:30 PM | 9/15 7:30 PM |
| 2 | 15 | 170.03 | 170.03 | 576 | 769 | 10/27 7:30 PM | 10/27 7:30 PM |
| 1-2 | 27 | 170.48 | 170.48 | 576 | 769 | 10/27 7:30 PM | 10/27 7:30 PM |
| 3 | 9 | 178.67 | 178.67 | 630 | 802 | 2/9 7:30 PM | 2/9 7:30 PM |
| 4 | 9 | 176.39 | 176.39 | 625 | 849 | 3/16 7:30 PM | 3/16 7:30 PM |
| 3-4 | 18 | 177.53 | 177.53 | 625 | 849 | 3/16 7:30 PM | 3/16 7:30 PM |
| 5 | 15 | 171.93 | 171.93 | 615 | 777 | 12/8 7:30 PM | 12/8 7:30 PM |
| 6 | 12 | 172.48 | 172.48 | 629 | 735 | 4/13 7:30 PM | 4/13 7:30 PM |
| 5-6 | 27 | 172.18 | 172.18 | 615 | 777 | 12/8 7:30 PM | 12/8 7:30 PM |
| 7 | 12 | 172.40 | 172.40 | 589 | 739 | 3/23 7:30 PM | 3/23 7:30 PM |
| 8 | 18 | 172.35 | 172.35 | 600 | 782 | 4/27 7:30 PM | 4/27 7:30 PM |
| 7-8 | 30 | 172.37 | 172.37 | 589 | 782 | 4/27 7:30 PM | 4/27 7:30 PM |