Joueuse Diane Kirouac
Puits artésiens C.G. Thériault 2024-2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Les Cardinals | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles scratch | 14321 |
| Moyenne quilles scratch | 153.99 | Meilleure partie ( avec info. ) | 213 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 97 - L7 | Meilleure série | 545 |
| Plus petite série | 367 | Meilleure série par piste | 545 |
| Amplitude série | 178 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 14321 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 178 |
| Moyenne handicap | 153.99 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 213 - L |
| Meilleure série handicap | 545 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 545 |
| Première date/heure de jeu | 9/16 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 5/5 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/16 19:30 | 1 | 164 | 155 | 125 | 148.00 | 3 | 444 | - | 444 | 444 |
| 2 | 9/23 19:30 | 5 | 123 | 176 | 138 | 145.67 | 6 | 881 | 146.83 (-1) | 437 | 437 |
| 3 | 9/30 19:30 | 2 | 157 | 168 | 144 | 156.33 | 9 | 1350 | 150.00 (+3) | 469 | 469 |
| 4 | 10/7 19:30 | 7 | 172 | 141 | 140 | 151.00 | 12 | 1803 | 150.25 (+0) | 453 | 453 |
| 5 | 10/14 19:30 | 5 | 170 | 181 | 162 | 171.00 | 15 | 2316 | 154.40 (+4) | 513 | 513 |
| 6 | 10/21 19:30 | 4 | 142 | 164 | 156 | 154.00 | 18 | 2778 | 154.33 (+0) | 462 | 462 |
| 7 | 10/28 19:30 | 2 | 138 | 157 | 130 | 141.67 | 21 | 3203 | 152.52 (-1) | 425 | 425 |
| 8 | 11/4 19:30 | 7 | 191 | 153 | 172 | 172.00 | 24 | 3719 | 154.96 (+2) | 516 | 516 |
| 9 | 11/11 19:30 | 1 | 176 | 142 | 131 | 149.67 | 27 | 4168 | 154.37 (+0) | 449 | 449 |
| 10 | 11/18 19:30 | 8 | 130 | 149 | 147 | 142.00 | 30 | 4594 | 153.13 (-1) | 426 | 426 |
| 11 | 11/25 19:30 | 3 | 161 | 170 | 119 | 150.00 | 33 | 5044 | 152.85 (+0) | 450 | 450 |
| 12 | 12/2 19:30 | 2 | 203 | 153 | 115 | 157.00 | 36 | 5515 | 153.19 (+0) | 471 | 471 |
| 13 | 12/9 19:30 | 5 | 144 | 144 | 147 | 145.00 | 39 | 5950 | 152.56 (+0) | 435 | 435 |
| 14 | 12/16 19:30 | 7 | 97 | 116 | 154 | 122.33 | 42 | 6317 | 150.40 (-2) | 367 | 367 |
| 15 | 12/23 19:30 | 8 | 122 | 136 | 126 | 128.00 | 45 | 6701 | 148.91 (-1) | 384 | 384 |
| 16 | 1/6 19:30 | 8 | 145 | 161 | 147 | 151.00 | 48 | 7154 | 149.04 (+0) | 453 | 453 |
| 17 | 1/13 19:30 | 3 | 116 | 194 | 204 | 171.33 | 51 | 7668 | 150.35 (+1) | 514 | 514 |
| 18 | 1/20 19:30 | 6 | 151 | 171 | 157 | 159.67 | 54 | 8147 | 150.87 (+1) | 479 | 479 |
| 19 | 1/27 19:30 | 8 | 166 | 144 | 159 | 156.33 | 57 | 8616 | 151.16 (+0) | 469 | 469 |
| 20 | 2/3 19:30 | 1 | 128 | 129 | 128 | 128.33 | 60 | 9001 | 150.02 (-1) | 385 | 385 |
| 21 | 2/10 19:30 | 3 | 154 | 194 | 158 | 168.67 | 63 | 9507 | 150.90 (+1) | 506 | 506 |
| 22 | 2/24 19:30 | 6 | 160 | 133 | 156 | 149.67 | 66 | 9956 | 150.85 (+0) | 449 | 449 |
| 23 | 3/3 19:30 | 4 | 160 | 191 | 157 | 169.33 | 69 | 10464 | 151.65 (+1) | 508 | 508 |
| 24 | 3/10 19:30 | 5 | 110 | 171 | 177 | 152.67 | 72 | 10922 | 151.69 (+0) | 458 | 458 |
| 25 | 3/17 19:30 | 2 | 146 | 145 | 143 | 144.67 | 75 | 11356 | 151.41 (+0) | 434 | 434 |
| 26 | 3/24 19:30 | 4 | 213 | 209 | 123 | 181.67 | 78 | 11901 | 152.58 (+1) | 545 | 545 |
| 27 | 4/7 19:30 | 5 | 156 | 157 | 137 | 150.00 | 81 | 12351 | 152.48 (+0) | 450 | 450 |
| 28 | 4/14 19:30 | 2 | 151 | 141 | 180 | 157.33 | 84 | 12823 | 152.65 (+0) | 472 | 472 |
| 29 | 4/21 19:30 | 6 | 151 | 170 | 179 | 166.67 | 87 | 13323 | 153.14 (+0) | 500 | 500 |
| 30 | 4/28 19:30 | 1 | 198 | 156 | 148 | 167.33 | 90 | 13825 | 153.61 (+0) | 502 | 502 |
| 31 | 5/5 19:30 | 8 | 160 | 184 | 152 | 165.33 | 93 | 14321 | 153.99 (+0) | 496 | 496 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 148.33 | 148.33 | 125 | 198 | 4/28 19:30 | 4/28 19:30 |
| 2 | 15 | 151.40 | 151.40 | 115 | 203 | 12/2 19:30 | 12/2 19:30 |
| 1-2 | 27 | 150.04 | 150.04 | 115 | 203 | 12/2 19:30 | 12/2 19:30 |
| 3 | 9 | 163.33 | 163.33 | 116 | 204 | 1/13 19:30 | 1/13 19:30 |
| 4 | 9 | 168.33 | 168.33 | 123 | 213 | 3/24 19:30 | 3/24 19:30 |
| 3-4 | 18 | 165.83 | 165.83 | 116 | 213 | 3/24 19:30 | 3/24 19:30 |
| 5 | 15 | 152.87 | 152.87 | 110 | 181 | 10/14 19:30 | 10/14 19:30 |
| 6 | 9 | 158.67 | 158.67 | 133 | 179 | 4/21 19:30 | 4/21 19:30 |
| 5-6 | 24 | 155.04 | 155.04 | 110 | 181 | 10/14 19:30 | 10/14 19:30 |
| 7 | 9 | 148.44 | 148.44 | 97 | 191 | 11/4 19:30 | 11/4 19:30 |
| 8 | 15 | 148.53 | 148.53 | 122 | 184 | 5/5 19:30 | 5/5 19:30 |
| 7-8 | 24 | 148.50 | 148.50 | 97 | 191 | 11/4 19:30 | 11/4 19:30 |