Joueur Jacques Dumont
Puits artésiens C.G. Thériault 2023-2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Les Vickings | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 102 |
| Nombre de séries | 34 | Total quilles scratch | 13858 |
| Moyenne quilles scratch | 135.86 | Meilleure partie ( avec info. ) | 180 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 86 - L3 | Meilleure série | 473 |
| Plus petite série | 336 | Meilleure série par piste | 473 |
| Amplitude série | 137 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13858 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 94 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 137 |
| Moyenne handicap | 135.86 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 180 - L |
| Meilleure série handicap | 473 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 473 |
| Première date/heure de jeu | 9/4 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 5/6 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1,4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/4 19:30 | 5 | 152 | 143 | 135 | 143.33 | 3 | 430 | - | 430 | 430 |
| 2 | 9/11 19:30 | 3 | 121 | 144 | 86 | 117.00 | 6 | 781 | 130.17 (-13) | 351 | 351 |
| 3 | 9/18 19:30 | 5 | 132 | 97 | 107 | 112.00 | 9 | 1117 | 124.11 (-6) | 336 | 336 |
| 4 | 9/25 19:30 | 2 | 139 | 157 | 136 | 144.00 | 12 | 1549 | 129.08 (+5) | 432 | 432 |
| 5 | 10/2 19:30 | 6 | 117 | 100 | 120 | 112.33 | 15 | 1886 | 125.73 (-3) | 337 | 337 |
| 6 | 10/9 19:30 | 4 | 152 | 105 | 172 | 143.00 | 18 | 2315 | 128.61 (+3) | 429 | 429 |
| 7 | 10/16 19:30 | 7 | 172 | 132 | 138 | 147.33 | 21 | 2757 | 131.29 (+3) | 442 | 442 |
| 8 | 10/23 19:30 | 3 | 125 | 138 | 134 | 132.33 | 24 | 3154 | 131.42 (+0) | 397 | 397 |
| 9 | 10/30 19:30 | 5 | 127 | 149 | 117 | 131.00 | 27 | 3547 | 131.37 (+0) | 393 | 393 |
| 10 | 11/6 19:30 | 1 | 147 | 102 | 150 | 133.00 | 30 | 3946 | 131.53 (+0) | 399 | 399 |
| 11 | 11/13 19:30 | 8 | 162 | 129 | 138 | 143.00 | 33 | 4375 | 132.58 (+1) | 429 | 429 |
| 12 | 11/20 19:30 | 2 | 161 | 129 | 132 | 140.67 | 36 | 4797 | 133.25 (+1) | 422 | 422 |
| 13 | 11/27 19:30 | 6 | 106 | 142 | 133 | 127.00 | 39 | 5178 | 132.77 (+0) | 381 | 381 |
| 14 | 12/4 19:30 | 4 | 121 | 151 | 131 | 134.33 | 42 | 5581 | 132.88 (+0) | 403 | 403 |
| 15 | 12/11 19:30 | 6 | 118 | 157 | 137 | 137.33 | 45 | 5993 | 133.18 (+0) | 412 | 412 |
| 16 | 12/18 19:30 | 2 | 155 | 148 | 170 | 157.67 | 48 | 6466 | 134.71 (+2) | 473 | 473 |
| 17 | 1/8 19:30 | 8 | 155 | 141 | 145 | 147.00 | 51 | 6907 | 135.43 (+1) | 441 | 441 |
| 18 | 1/15 19:30 | 3 | 132 | 170 | 120 | 140.67 | 54 | 7329 | 135.72 (+0) | 422 | 422 |
| 19 | 1/22 19:30 | 7 | 144 | 133 | 101 | 126.00 | 57 | 7707 | 135.21 (+0) | 378 | 378 |
| 20 | 1/29 19:30 | 1 | 148 | 140 | 173 | 153.67 | 60 | 8168 | 136.13 (+1) | 461 | 461 |
| 21 | 2/5 19:30 | 6 | 126 | 115 | 115 | 118.67 | 63 | 8524 | 135.30 (+0) | 356 | 356 |
| 22 | 2/12 19:30 | 2 | 140 | 129 | 142 | 137.00 | 66 | 8935 | 135.38 (+0) | 411 | 411 |
| 23 | 2/19 19:30 | 8 | 120 | 180 | 119 | 139.67 | 69 | 9354 | 135.57 (+0) | 419 | 419 |
| 24 | 2/26 19:30 | 4 | 150 | 114 | 153 | 139.00 | 72 | 9771 | 135.71 (+0) | 417 | 417 |
| 25 | 3/4 19:30 | 5 | 150 | 144 | 108 | 134.00 | 75 | 10173 | 135.64 (+0) | 402 | 402 |
| 26 | 3/11 19:30 | 3 | 102 | 140 | 121 | 121.00 | 78 | 10536 | 135.08 (+0) | 363 | 363 |
| 27 | 3/18 19:30 | 7 | 113 | 177 | 131 | 140.33 | 81 | 10957 | 135.27 (+0) | 421 | 421 |
| 28 | 3/25 19:30 | 2 | 163 | 115 | 167 | 148.33 | 84 | 11402 | 135.74 (+0) | 445 | 445 |
| 29 | 4/1 19:30 | 8 | 136 | 122 | 115 | 124.33 | 87 | 11775 | 135.34 (+0) | 373 | 373 |
| 30 | 4/8 19:30 | 4 | 146 | 158 | 141 | 148.33 | 90 | 12220 | 135.78 (+0) | 445 | 445 |
| 31 | 4/15 19:30 | 6 | 128 | 130 | 107 | 121.67 | 93 | 12585 | 135.32 (+0) | 365 | 365 |
| 32 | 4/22 19:30 | 1 | 177 | 115 | 178 | 156.67 | 96 | 13055 | 135.99 (+1) | 470 | 470 |
| 33 | 4/29 19:30 | 5 | 123 | 170 | 127 | 140.00 | 99 | 13475 | 136.11 (+0) | 420 | 420 |
| 34 | 5/6 19:30 | 3 | 135 | 123 | 125 | 127.67 | 102 | 13858 | 135.86 (+0) | 383 | 383 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 147.78 | 147.78 | 102 | 178 | 4/22 19:30 | 4/22 19:30 |
| 2 | 15 | 145.53 | 145.53 | 115 | 170 | 12/18 19:30 | 12/18 19:30 |
| 1-2 | 24 | 146.38 | 146.38 | 102 | 178 | 4/22 19:30 | 4/22 19:30 |
| 3 | 15 | 127.73 | 127.73 | 86 | 170 | 1/15 19:30 | 1/15 19:30 |
| 4 | 12 | 141.17 | 141.17 | 105 | 172 | 10/9 19:30 | 10/9 19:30 |
| 3-4 | 27 | 133.70 | 133.70 | 86 | 172 | 10/9 19:30 | 10/9 19:30 |
| 5 | 15 | 132.07 | 132.07 | 97 | 170 | 4/29 19:30 | 4/29 19:30 |
| 6 | 15 | 123.40 | 123.40 | 100 | 157 | 12/11 19:30 | 12/11 19:30 |
| 5-6 | 30 | 127.73 | 127.73 | 97 | 170 | 4/29 19:30 | 4/29 19:30 |
| 7 | 9 | 137.89 | 137.89 | 101 | 177 | 3/18 19:30 | 3/18 19:30 |
| 8 | 12 | 138.50 | 138.50 | 115 | 180 | 2/19 19:30 | 2/19 19:30 |
| 7-8 | 21 | 138.24 | 138.24 | 101 | 180 | 2/19 19:30 | 2/19 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 135.64 | 135.64 | 86 | 180 | 2/19 19:30 | 2/19 19:30 |
| 4 | 3 | 143.33 | 143.33 | 135 | 152 | 9/4 19:30 | 9/4 19:30 |