équipe LES COUCHES TARD (4)
Puits artésiens C.G. Thériault 2022-2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles scratch | 69211 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 69211 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 408 | Nombre de séries | 34 |
| Moyenne quilles scratch | 169.63 | Moyenne handicap | 169.63 |
| Total points gagnés | 672.5 | Total points perdus | 415.5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 784 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 784 - L |
| Meilleure série | 2209 | Meilleure série handicap | 2209 |
| Meilleure série par piste | 2209 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2209 |
| Plus petite partie | 572 | Plus petite série | 1841 |
| Amplitude partie | 212 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 212 |
| Amplitude série | 368 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 368 |
| Première date/heure de jeu | 9/5 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 5/1 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | T.Série | +Score | +Série | QA | Parties | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lise Bouchard | 155 | 131 | 146 | 432 | 202 | 518 | 15266 | 102 | 149.67 |
| 2. | Andre Nadeau | 201 | 243 | 153 | 597 | 246 | 636 | 18633 | 102 | 182.68 |
| 3. | Jean-Paul Chouinard | 202 | 157 | 224 | 583 | 279 | 610 | 16803 | 96 | 175.03 |
| 4. | Leo Levesque | 195 | 165 | 185 | 545 | 239 | 610 | 17453 | 102 | 171.11 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 19:30 | 6 | 658 4 | 629 4 | 704 8 | 165.92 | 12 | 1991 | - | 1991 | 1991 5 | 21 |
| 2 | 9/12 19:30 | 2 | 724 8 | 648 5 | 737 8 | 175.75 | 24 | 4100 | 170.83 (+5) | 2109 | 2109 8 | 29 |
| 3 | 9/19 19:30 | 8 | 693 7 | 634 2 | 575 1 | 158.50 | 36 | 6002 | 166.72 (-4) | 1902 | 1902 2 | 12 |
| 4 | 9/26 19:30 | 3 | 714 7 | 660 3 | 688 5 | 171.83 | 48 | 8064 | 168.00 (+1) | 2062 | 2062 6 | 21 |
| 5 | 10/3 19:30 | 5 | 670 7 | 655 6 | 692 8 | 168.08 | 60 | 10081 | 168.02 (+0) | 2017 | 2017 7 | 28 |
| 6 | 10/10 19:30 | 1 | 692 7 | 614 6 | 629 2 | 161.25 | 72 | 12016 | 166.89 (-1) | 1935 | 1935 6 | 21 |
| 7 | 10/17 19:30 | 6 | 642 5 | 695 7 | 659 5 | 166.33 | 84 | 14012 | 166.81 (+0) | 1996 | 1996 7 | 24 |
| 8 | 10/24 19:30 | 2 | 615 1 | 641 4 | 585 1 | 153.42 | 96 | 15853 | 165.14 (-1) | 1841 | 1841 1 | 7 |
| 9 | 10/31 19:30 | 8 | 650 3 | 694 8 | 772 8 | 176.33 | 108 | 17969 | 166.38 (+1) | 2116 | 2116 8 | 27 |
| 10 | 11/7 19:30 | 4 | 665 5 | 691 6 | 708 7 | 172.00 | 120 | 20033 | 166.94 (+1) | 2064 | 2064 6 | 24 |
| 11 | 11/14 19:30 | 5 | 734 8 | 648 2 | 720 8 | 175.17 | 132 | 22135 | 167.69 (+1) | 2102 | 2102 8 | 26 |
| 12 | 11/21 19:30 | 1 | 671 4 | 634 2 | 710 5 | 167.92 | 144 | 24150 | 167.71 (+0) | 2015 | 2015 3 | 14 |
| 13 | 11/28 19:30 | 7 | 668 5 | 669 5 | 738 7 | 172.92 | 156 | 26225 | 168.11 (+0) | 2075 | 2075 6 | 23 |
| 14 | 12/5 19:30 | 1 | 639 4 | 663 4 | 655 4 | 163.08 | 168 | 28182 | 167.75 (+0) | 1957 | 1957 2 | 14 |
| 15 | 12/12 19:30 | 5 | 659 4 | 699 6 | 681 6 | 169.92 | 180 | 30221 | 167.89 (+0) | 2039 | 2039 4 | 20 |
| 16 | 12/19 19:30 | 3 | 753 8 | 699 4 | 694 6 | 178.83 | 192 | 32367 | 168.58 (+1) | 2146 | 2146 7 | 25 |
| 17 | 1/2 19:30 | 1 | 655 2 | 647 3 | 754 8 | 171.33 | 204 | 34423 | 168.74 (+0) | 2056 | 2056 4 | 17 |
| 18 | 1/9 19:30 | 6 | 734 8 | 703 5 | 707 7 | 178.67 | 216 | 36567 | 169.29 (+1) | 2144 | 2144 8 | 28 |
| 19 | 1/16 19:30 | 5 | 717 7 | 729 5 | 740 8 | 182.17 | 228 | 38753 | 169.97 (+1) | 2186 | 2186 8 | 28 |
| 20 | 1/23 19:30 | 4 | 662 3 | 657 4 | 664 3 | 165.25 | 240 | 40736 | 169.73 (+0) | 1983 | 1983 1 | 11 |
| 21 | 1/30 19:30 | 8 | 696 6 | 710 6 | 621 1 | 168.92 | 252 | 42763 | 169.69 (+0) | 2027 | 2027 4 | 17 |
| 22 | 2/6 19:30 | 6 | 584 1 | 689 6 | 741 8 | 167.83 | 264 | 44777 | 169.61 (+0) | 2014 | 2014 4 | 19 |
| 23 | 2/13 19:30 | 3 | 750 6 | 779 8 | 680 5 | 184.08 | 276 | 46986 | 170.24 (+1) | 2209 | 2209 8 | 27 |
| 24 | 2/20 19:30 | 2 | 693 7 | 636 2 | 572 1 | 158.42 | 288 | 48887 | 169.75 (+0) | 1901 | 1901 1 | 11 |
| 25 | 2/27 19:30 | 7 | 656 4 | 659 1 | 727 7 | 170.17 | 300 | 50929 | 169.76 (+0) | 2042 | 2042 5 | 17 |
| 26 | 3/6 19:30 | 1 | 645 2 | 661 6 | 699 5 | 167.08 | 312 | 52934 | 169.66 (+0) | 2005 | 2005 4 | 17 |
| 27 | 3/13 19:30 | 6 | 725 5 | 634 3 | 682 6 | 170.08 | 324 | 54975 | 169.68 (+0) | 2041 | 2041 4 | 18 |
| 28 | 3/20 19:30 | 4 | 708 7 | 633 2 | 691 6 | 169.33 | 336 | 57007 | 169.66 (+0) | 2032 | 2032 5 | 20 |
| 29 | 3/27 19:30 | 2 | 599 2 | 682 6 | 641 2 | 160.17 | 348 | 58929 | 169.34 (+0) | 1922 | 1922 3 | 13 |
| 30 | 4/3 19:30 | 5 | 784 8 | 671 5.5 | 751 7 | 183.83 | 360 | 61135 | 169.82 (+0) | 2206 | 2206 8 | 28.5 |
| 31 | 4/10 19:30 | 8 | 610 1 | 712 6 | 610 1 | 161.00 | 372 | 63067 | 169.53 (+0) | 1932 | 1932 2 | 10 |
| 32 | 4/17 19:30 | 3 | 647 2 | 675 4 | 721 5 | 170.25 | 384 | 65110 | 169.56 (+0) | 2043 | 2043 4 | 15 |
| 33 | 4/24 19:30 | 7 | 691 6 | 674 5 | 579 1 | 162.00 | 396 | 67054 | 169.33 (+0) | 1944 | 1944 1 | 13 |
| 34 | 5/1 19:30 | 5 | 753 8 | 696 6 | 708 6 | 179.75 | 408 | 69211 | 169.63 (+0) | 2157 | 2157 7 | 27 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 166.13 | 166.13 | 614 | 754 | 1/2 19:30 | 1/2 19:30 |
| 2 | 12 | 161.94 | 161.94 | 572 | 737 | 9/12 19:30 | 9/12 19:30 |
| 1-2 | 27 | 164.27 | 164.27 | 572 | 754 | 1/2 19:30 | 1/2 19:30 |
| 3 | 12 | 176.25 | 176.25 | 647 | 779 | 2/13 19:30 | 2/13 19:30 |
| 4 | 9 | 168.86 | 168.86 | 633 | 708 | 11/7 19:30, 3/20 19:30 | 11/7 19:30, 3/20 19:30 |
| 3-4 | 21 | 173.08 | 173.08 | 633 | 779 | 2/13 19:30 | 2/13 19:30 |
| 5 | 18 | 176.49 | 176.49 | 648 | 784 | 4/3 19:30 | 4/3 19:30 |
| 6 | 15 | 169.77 | 169.77 | 584 | 741 | 2/6 19:30 | 2/6 19:30 |
| 5-6 | 33 | 173.43 | 173.43 | 584 | 784 | 4/3 19:30 | 4/3 19:30 |
| 7 | 9 | 168.36 | 168.36 | 579 | 738 | 11/28 19:30 | 11/28 19:30 |
| 8 | 12 | 166.19 | 166.19 | 575 | 772 | 10/31 19:30 | 10/31 19:30 |
| 7-8 | 21 | 167.12 | 167.12 | 575 | 772 | 10/31 19:30 | 10/31 19:30 |