Joueur Norbert Dumont
Puits artésiens C.G. Thériault 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Les Perdus d'avance | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 78 |
| Nombre de séries | 26 | Total quilles scratch | 11960 |
| Moyenne quilles scratch | 153.33 | Meilleure partie ( avec info. ) | 217 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 111 - L | Meilleure série | 532 |
| Plus petite série | 415 | Meilleure série par piste | 532 |
| Amplitude série | 117 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11960 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 106 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 117 |
| Moyenne handicap | 153.33 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 217 - L |
| Meilleure série handicap | 532 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 532 |
| Première date/heure de jeu | 9/6 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 5/30 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6 19:30 | 4 | 152 | 138 | 148 | 146.00 | 3 | 438 | - | 438 | 438 |
| 2 | 9/27 19:30 | 8 | 126 | 150 | 190 | 155.33 | 6 | 904 | 150.67(+5) | 466 | 466 |
| 3 | 10/4 19:30 | 3 | 154 | 174 | 141 | 156.33 | 9 | 1373 | 152.56(+2) | 469 | 469 |
| 4 | 10/11 19:30 | 5 | 150 | 159 | 164 | 157.67 | 12 | 1846 | 153.83(+1) | 473 | 473 |
| 5 | 10/18 19:30 | 1 | 156 | 167 | 151 | 158.00 | 15 | 2320 | 154.67(+1) | 474 | 474 |
| 6 | 10/25 19:30 | 6 | 140 | 145 | 168 | 151.00 | 18 | 2773 | 154.06(+0) | 453 | 453 |
| 7 | 11/1 19:30 | 2 | 133 | 170 | 143 | 148.67 | 21 | 3219 | 153.29(+0) | 446 | 446 |
| 8 | 11/8 19:30 | 8 | 130 | 152 | 168 | 150.00 | 24 | 3669 | 152.88(+0) | 450 | 450 |
| 9 | 11/15 19:30 | 4 | 157 | 155 | 136 | 149.33 | 27 | 4117 | 152.48(+0) | 448 | 448 |
| 10 | 11/22 19:30 | 5 | 150 | 145 | 171 | 155.33 | 30 | 4583 | 152.77(+0) | 466 | 466 |
| 11 | 11/29 19:30 | 1 | 162 | 129 | 160 | 150.33 | 33 | 5034 | 152.55(+0) | 451 | 451 |
| 12 | 12/6 19:30 | 7 | 144 | 130 | 155 | 143.00 | 36 | 5463 | 151.75(+0) | 429 | 429 |
| 13 | 12/13 19:30 | 1 | 217 | 116 | 151 | 161.33 | 39 | 5947 | 152.49(+1) | 484 | 484 |
| 14 | 2/28 19:30 | 7 | 144 | 204 | 158 | 168.67 | 42 | 6453 | 153.64(+1) | 506 | 506 |
| 15 | 3/7 19:30 | 3 | 113 | 173 | 142 | 142.67 | 45 | 6881 | 152.91(+0) | 428 | 428 |
| 16 | 3/14 19:30 | 5 | 143 | 177 | 212 | 177.33 | 48 | 7413 | 154.44(+2) | 532 | 532 |
| 17 | 3/21 19:30 | 2 | 163 | 137 | 139 | 146.33 | 51 | 7852 | 153.96(+0) | 439 | 439 |
| 18 | 3/28 19:30 | 8 | 130 | 143 | 153 | 142.00 | 54 | 8278 | 153.30(+0) | 426 | 426 |
| 19 | 4/11 19:30 | 4 | 191 | 136 | 159 | 162.00 | 57 | 8764 | 153.75(+0) | 486 | 486 |
| 20 | 4/18 19:30 | 7 | 196 | 163 | 146 | 168.33 | 60 | 9269 | 154.48(+1) | 505 | 505 |
| 21 | 4/25 19:30 | 3 | 150 | 154 | 125 | 143.00 | 63 | 9698 | 153.94(+0) | 429 | 429 |
| 22 | 5/2 19:30 | 5 | 185 | 164 | 158 | 169.00 | 66 | 10205 | 154.62(+1) | 507 | 507 |
| 23 | 5/9 19:30 | 1 | 148 | 111 | 156 | 138.33 | 69 | 10620 | 153.91(+0) | 415 | 415 |
| 24 | 5/16 19:30 | 8 | 134 | 150 | 161 | 148.33 | 72 | 11065 | 153.68(+0) | 445 | 445 |
| 25 | 5/23 19:30 | 4 | 115 | 144 | 166 | 141.67 | 75 | 11490 | 153.20(+0) | 425 | 425 |
| 26 | 5/30 19:30 | 8 | 151 | 166 | 153 | 156.67 | 78 | 11960 | 153.33(+0) | 470 | 470 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 152.00 | 152.00 | 111 | 217 | 12/13 19:30 | 12/13 19:30 |
| 2 | 6 | 147.50 | 147.50 | 133 | 170 | 11/1 19:30 | 11/1 19:30 |
| 1-2 | 18 | 150.50 | 150.50 | 111 | 217 | 12/13 19:30 | 12/13 19:30 |
| 3 | 9 | 147.33 | 147.33 | 113 | 174 | 10/4 19:30 | 10/4 19:30 |
| 4 | 12 | 149.75 | 149.75 | 115 | 191 | 4/11 19:30 | 4/11 19:30 |
| 3-4 | 21 | 148.71 | 148.71 | 113 | 191 | 4/11 19:30 | 4/11 19:30 |
| 5 | 12 | 164.83 | 164.83 | 143 | 212 | 3/14 19:30 | 3/14 19:30 |
| 6 | 3 | 151.00 | 151.00 | 140 | 168 | 10/25 19:30 | 10/25 19:30 |
| 5-6 | 15 | 162.07 | 162.07 | 140 | 212 | 3/14 19:30 | 3/14 19:30 |
| 7 | 9 | 160.00 | 160.00 | 130 | 204 | 2/28 19:30 | 2/28 19:30 |
| 8 | 15 | 150.47 | 150.47 | 126 | 190 | 9/27 19:30 | 9/27 19:30 |
| 7-8 | 24 | 154.04 | 154.04 | 126 | 204 | 2/28 19:30 | 2/28 19:30 |