Joueur ROCK DIONNE
Climatisation PL Sharp 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Type de joueur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 40 |
| Nombre de séries | 13 | Total quilles scratch | 7033 |
| Moyenne quilles scratch | 175.82 | Meilleure partie ( avec info. ) | 235 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 107 - L | Meilleure série | 663 |
| Plus petite série | 430 | Meilleure série par piste | 663 |
| Amplitude série | 233 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7033 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 128 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 233 |
| Moyenne handicap | 175.82 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 235 - L |
| Meilleure série handicap | 663 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 663 |
| Première date/heure de jeu | 9/11 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 4/30 20:00 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11 20:00 | 8 | 170 | 187 | 200 | 185.67 | 3 | 557 | - | 557 | 557 | ||
| 2 | 11/6 20:00 | 2 | 107 | 181 | 142 | 143.33 | 6 | 987 | 164.50 (-21) | 430 | 430 | ||
| 3 | 11/13 20:00 | 7 | 197 | 170 | 183 | 183.33 | 9 | 1537 | 170.78 (+6) | 550 | 550 | ||
| 4 | 11/20 20:00 | 1 | 191 | 181 | 188 | 186.67 | 12 | 2097 | 174.75 (+4) | 560 | 560 | ||
| 5 | 12/4 20:00 | 2 | 161 | 178 | 168 | 169.00 | 15 | 2604 | 173.60 (-1) | 507 | 507 | ||
| 6 | 1/15 20:00 | 1 | 150 | 172 | 192 | 171.33 | 18 | 3118 | 173.22 (+0) | 514 | 514 | ||
| 7 | 2/5 20:00 | 6 | 145 | 181 | 137 | 154.33 | 21 | 3581 | 170.52 (-2) | 463 | 463 | ||
| 8 | 2/12 20:00 | 5 | 201 | 227 | 152 | 193.33 | 24 | 4161 | 173.38 (+3) | 580 | 580 | ||
| 9 | 3/5 20:00 | 5 | 167 | 181 | 155 | 167.67 | 27 | 4664 | 172.74 (+0) | 503 | 503 | ||
| 10 | 3/26 20:00 | 2 | 223 | 203 | 204 | 210.00 | 30 | 5294 | 176.47 (+4) | 630 | 630 | ||
| 11 | 4/9 20:00 | 8 | 162 | 170 | 157 | 163.00 | 33 | 5783 | 175.24 (-1) | 489 | 489 | ||
| 12 | 4/23 20:00 | 4 | 173 | 235 | 179 | 195.67 | 36 | 6370 | 176.94 (+2) | 587 | 587 | ||
| 13 | 4/30 20:00 | 2 | 175 | 164 | 199 | 125 | 165.75 | 40 | 7033 | 175.83 (-1) | 663 | 663 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 179.00 | 179.00 | 150 | 192 | 1/15 20:00 | 1/15 20:00 |
| 2 | 13 | 171.54 | 171.54 | 107 | 223 | 3/26 20:00 | 3/26 20:00 |
| 1-2 | 19 | 173.89 | 173.89 | 107 | 223 | 3/26 20:00 | 3/26 20:00 |
| 4 | 3 | 195.67 | 195.67 | 173 | 235 | 4/23 20:00 | 4/23 20:00 |
| 5 | 6 | 180.50 | 180.50 | 152 | 227 | 2/12 20:00 | 2/12 20:00 |
| 6 | 3 | 154.33 | 154.33 | 137 | 181 | 2/5 20:00 | 2/5 20:00 |
| 5-6 | 9 | 171.78 | 171.78 | 137 | 227 | 2/12 20:00 | 2/12 20:00 |
| 7 | 3 | 183.33 | 183.33 | 170 | 197 | 11/13 20:00 | 11/13 20:00 |
| 8 | 6 | 174.33 | 174.33 | 157 | 200 | 9/11 20:00 | 9/11 20:00 |
| 7-8 | 9 | 177.33 | 177.33 | 157 | 200 | 9/11 20:00 | 9/11 20:00 |