Joueur Michel Beaulieu
Climatisation PL Sharp 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Elite Transmission | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 81 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles scratch | 11581 |
| Moyenne quilles scratch | 142.98 | Meilleure partie ( avec info. ) | 224 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 91 - L7 | Meilleure série | 547 |
| Plus petite série | 111 | Meilleure série par piste | 572 |
| Amplitude série | 217 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11581 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 133 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 217 |
| Moyenne handicap | 142.98 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 224 - L |
| Meilleure série handicap | 547 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 572 |
| Première date/heure de jeu | 9/4 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 5/14 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/4 20:00 | 5 | 127 | 112 | 116 | 118.33 | 3 | 355 | - | 355 | 355 | ||
| 2 | 9/11 20:00 | 3 | 114 | 144 | 135 | 131.00 | 6 | 748 | 124.67 (+6) | 393 | 393 | ||
| 3 | 9/18 20:00 | 1 | 140 | 182 1 | 169 | 163.67 | 9 | 1239 | 137.67 (+13) | 491 | 491 | 1 | |
| 4 | 9/25 20:00 | 6 | 172 | 148 | 167 1 | 162.33 | 12 | 1726 | 143.83 (+6) | 487 | 487 | 1 | |
| 5 | 10/2 20:00 | 7 | 111 | 143 1 | 143 | 111.00 | 13 | 1837 | 141.31 (-2) | 111 | 111 | 1 | |
| 6 | 10/16 20:00 | 8 | 155 | 123 | 143 | 140.33 | 16 | 2258 | 141.13 (+0) | 421 | 421 | ||
| 7 | 10/23 20:00 | 1 | 158 | 125 | 118 | 133.67 | 19 | 2659 | 139.95 (-1) | 401 | 401 | ||
| 8 | 10/30 20:00 | 5 | 177 | 153 1 | 116 | 148.67 | 22 | 3105 | 141.14 (+1) | 446 | 446 | 1 | |
| 9 | 11/6 20:00 | 7 | 143 | 94 | 138 | 125.00 | 25 | 3480 | 139.20 (-1) | 375 | 375 | ||
| 10 | 1/8 20:00 | 4 | 159 1 | 146 1 | 153 | 152.67 | 28 | 3938 | 140.64 (+1) | 458 | 458 | 2 | |
| 11 | 1/15 20:00 | 7 | 181 1 | 156 1 | 144 | 160.33 | 31 | 4419 | 142.55 (+2) | 481 | 481 | 2 | |
| 12 | 1/22 20:00 | 6 | 175 1 | 120 | 150 | 148.33 | 34 | 4864 | 143.06 (+1) | 445 | 445 | 1 | |
| 13 | 1/29 20:00 | 1 | 134 | 173 | 184 | 163.67 | 37 | 5355 | 144.73 (+2) | 491 | 491 | ||
| 14 | 2/5 20:00 | 5 | 169 | 135 | 177 1 | 160.33 | 40 | 5836 | 145.90 (+1) | 481 | 481 | 1 | |
| 15 | 2/12 20:00 | 4 | 116 | 153 | 161 | 143.33 | 43 | 6266 | 145.72 (+0) | 430 | 430 | ||
| 16 | 2/19 20:00 | 8 | 118 | 170 1 | 104 | 130.67 | 46 | 6658 | 144.74 (+0) | 392 | 392 | 1 | |
| 17 | 2/26 20:00 | 6 | 171 | 133 | 140 | 148.00 | 49 | 7102 | 144.94 (+0) | 444 | 444 | ||
| 18 | 3/5 20:00 | 3 | 137 | 132 | 137 | 135.33 | 52 | 7508 | 144.38 (+0) | 406 | 406 | ||
| 19 | 3/12 20:00 | 2 | 136 | 224 1 | 150 | 170.00 | 55 | 8018 | 145.78 (+1) | 510 | 510 | 1 | |
| 20 | 3/19 20:00 | 7 | 122 | 95 | 139 1 | 118.67 | 58 | 8374 | 144.38 (-1) | 356 | 356 | 1 | |
| 21 | 3/26 20:00 | 1 | 147 | 132 | 110 | 129.67 | 61 | 8763 | 143.66 (+0) | 389 | 389 | ||
| 22 | 4/2 20:00 | 6 | 150 | 109 | 145 | 134.67 | 64 | 9167 | 143.23 (+0) | 404 | 404 | ||
| 23 | 4/9 20:00 | 4 | 156 1 | 162 | 149 | 155.67 | 67 | 9634 | 143.79 (+1) | 467 | 467 | 1 | |
| 24 | 4/16 20:00 | 2 | 155 1 | 149 | 180 1 | 161.33 | 70 | 10118 | 144.54 (+1) | 484 | 484 | 2 | |
| 25 | 4/23 20:00 | 7 | 167 1 | 91 | 130 | 129.33 | 73 | 10506 | 143.92 (+0) | 388 | 388 | 1 | |
| 26 | 5/7 20:00 | 4 | 138 3.5 | 155 3 | 124 1 | 130 1 | 136.75 | 77 | 11053 | 143.55 (+0) | 547 | 547 | 8.5 |
| 27 | 5/14 19:15 | 6 | 154 3 | 156 2 | 119 1 | 99 1 | 132.00 | 81 | 11581 | 142.98 (+0) | 528 | 528 | 7 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 147.67 | 147.67 | 110 | 184 | 1/29 20:00 | 1/29 20:00 |
| 2 | 13 | 152.54 | 152.54 | 136 | 224 | 3/12 20:00 | 3/12 20:00 |
| 1-2 | 25 | 150.20 | 150.20 | 110 | 224 | 3/12 20:00 | 3/12 20:00 |
| 3 | 9 | 135.11 | 135.11 | 114 | 144 | 9/11 20:00 | 9/11 20:00 |
| 4 | 13 | 146.31 | 146.31 | 116 | 162 | 4/9 20:00 | 4/9 20:00 |
| 3-4 | 22 | 141.73 | 141.73 | 114 | 162 | 4/9 20:00 | 4/9 20:00 |
| 5 | 9 | 142.44 | 142.44 | 112 | 177 | 10/30 20:00, 2/5 20:00 | 10/30 20:00, 2/5 20:00 |
| 6 | 19 | 143.42 | 143.42 | 99 | 175 | 1/22 20:00 | 1/22 20:00 |
| 5-6 | 28 | 143.11 | 143.11 | 99 | 177 | 10/30 20:00, 2/5 20:00 | 10/30 20:00, 2/5 20:00 |
| 7 | 15 | 133.13 | 133.13 | 91 | 181 | 1/15 20:00 | 1/15 20:00 |
| 8 | 6 | 135.50 | 135.50 | 104 | 170 | 2/19 20:00 | 2/19 20:00 |
| 7-8 | 21 | 133.81 | 133.81 | 91 | 181 | 1/15 20:00 | 1/15 20:00 |