Quilleur Francois St-Onge
match play triple 7 dec.2024-25
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 9-Turmel Z. St-Onge F. St-Onge K. | ||
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 10 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles abattues | 2041 |
| Moyenne quilles abattues | 204.10 | Meilleure partie ( avec info. ) | 227 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 164 - L | Meilleure série | 227 |
| Plus petite série | 164 | Meilleure série par allée | 227 |
| Amplitude série | 63 | Amplitude partie | 63 |
| Première date/heure de jeu | 12/7 9:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 12/7 3:30 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1,3-5,7-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/7 9:00 AM | 5 | 211 1 | 211.00 | 1 | 211 | - | 211 | 211 | 1 |
| 2 | 12/7 10:00 AM | 4 | 205 1 | 205.00 | 2 | 416 | 208.00 (-3) | 205 | 205 | 1 |
| 3 | 12/7 10:30 AM | 1 | 192 | 192.00 | 3 | 608 | 202.67 (-5) | 192 | 192 | |
| 4 | 12/7 11:30 AM | 3 | 185 | 185.00 | 4 | 793 | 198.25 (-4) | 185 | 185 | |
| 5 | 12/7 12:30 PM | 8 | 216 1 | 216.00 | 5 | 1009 | 201.80 (+4) | 216 | 216 | 1 |
| 6 | 12/7 1:00 PM | 5 | 216 | 216.00 | 6 | 1225 | 204.17 (+2) | 216 | 216 | |
| 7 | 12/7 1:30 PM | 7 | 222 | 222.00 | 7 | 1447 | 206.71 (+3) | 222 | 222 | |
| 8 | 12/7 2:00 PM | 4 | 164 | 164.00 | 8 | 1611 | 201.38 (-5) | 164 | 164 | |
| 9 | 12/7 3:00 PM | 4 | 203 | 203.00 | 9 | 1814 | 201.56 (+0) | 203 | 203 | |
| 10 | 12/7 3:30 PM | 8 | 227 | 227.00 | 10 | 2041 | 204.10 (+3) | 227 | 227 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | 12/7 10:30 AM | 12/7 10:30 AM |
| 3 | 1 | 185.00 | 185.00 | - | - | 12/7 11:30 AM | 12/7 11:30 AM |
| 4 | 3 | 190.67 | 190.67 | 164 | 205 | 12/7 10:00 AM | 12/7 10:00 AM |
| 3-4 | 4 | 189.25 | 189.25 | 164 | 205 | 12/7 10:00 AM | 12/7 10:00 AM |
| 5 | 2 | 213.50 | 213.50 | 211 | 216 | 12/7 1:00 PM | 12/7 1:00 PM |
| 7 | 1 | 222.00 | 222.00 | - | - | 12/7 1:30 PM | 12/7 1:30 PM |
| 8 | 2 | 221.50 | 221.50 | 216 | 227 | 12/7 3:30 PM | 12/7 3:30 PM |
| 7-8 | 3 | 221.67 | 221.67 | 216 | 227 | 12/7 3:30 PM | 12/7 3:30 PM |