Quilleur Robin Theriault
match play double 6 nov. 2021
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 10-Turmel Z. Theriault R. | ||
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 8 |
| Nombre de séries | 8 | Total quilles abattues | 1667 |
| Moyenne quilles abattues | 208.38 | Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 177 - L | Meilleure série | 268 |
| Plus petite série | 177 | Meilleure série par allée | 268 |
| Amplitude série | 91 | Amplitude partie | 91 |
| Première date/heure de jeu | 11/6 9:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 11/6 4:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-2,4,6,8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/6 9:00 AM | 6 | 196 | 196.00 | 1 | 196 | - | 196 | 196 | |
| 2 | 11/6 10:00 AM | 1 | 192 | 192.00 | 2 | 388 | 194.00(-2) | 192 | 192 | |
| 3 | 11/6 10:30 AM | 6 | 1951 | 195.00 | 3 | 583 | 194.33(+0) | 195 | 195 | 1 |
| 4 | 11/6 11:00 AM | 2 | 177 | 177.00 | 4 | 760 | 190.00(-4) | 177 | 177 | |
| 5 | 11/6 12:00 PM | 4 | 2681 | 268.00 | 5 | 1028 | 205.60(+16) | 268 | 268 | 1 |
| 6 | 11/6 1:30 PM | 6 | 2171 | 217.00 | 6 | 1245 | 207.50(+2) | 217 | 217 | 1 |
| 7 | 11/6 2:00 PM | 2 | 220 | 220.00 | 7 | 1465 | 209.29(+2) | 220 | 220 | |
| 8 | 11/6 4:00 PM | 8 | 2021 | 202.00 | 8 | 1667 | 208.38(+0) | 202 | 202 | 1 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | 11/6 10:00 AM | 11/6 10:00 AM |
| 2 | 2 | 198.50 | 198.50 | 177 | 220 | 11/6 2:00 PM | 11/6 2:00 PM |
| 1-2 | 3 | 196.33 | 196.33 | 177 | 220 | 11/6 2:00 PM | 11/6 2:00 PM |
| 4 | 1 | 268.00 | 268.00 | - | - | 11/6 12:00 PM | 11/6 12:00 PM |
| 6 | 3 | 202.67 | 202.67 | 195 | 217 | 11/6 1:30 PM | 11/6 1:30 PM |
| 8 | 1 | 202.00 | 202.00 | - | - | 11/6 4:00 PM | 11/6 4:00 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 218.50 | 218.50 | 217 | 220 | 11/6 2:00 PM | 11/6 2:00 PM |
| 2 | 6 | 205.00 | 205.00 | 177 | 268 | 11/6 12:00 PM | 11/6 12:00 PM |