Quilleur Francois St-Onge
match play double 6 nov. 2021
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 1-St-Onge R. St-Onge F. | ||
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 10 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles abattues | 2242 |
| Moyenne quilles abattues | 224.20 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 180 - L | Meilleure série | 279 |
| Plus petite série | 180 | Meilleure série par allée | 279 |
| Amplitude série | 99 | Amplitude partie | 99 |
| Première date/heure de jeu | 11/6 9:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 11/6 4:30 PM |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 2-4,6-7 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/6 9:00 AM | 2 | 2661 | 266.00 | 1 | 266 | - | 266 | 266 | 1 |
| 2 | 11/6 9:30 AM | 3 | 2601 | 260.00 | 2 | 526 | 263.00(-3) | 260 | 260 | 1 |
| 3 | 11/6 10:30 AM | 7 | 218 | 218.00 | 3 | 744 | 248.00(-15) | 218 | 218 | |
| 4 | 11/6 11:00 AM | 4 | 2371 | 237.00 | 4 | 981 | 245.25(-2) | 237 | 237 | 1 |
| 5 | 11/6 12:00 PM | 3 | 198 | 198.00 | 5 | 1179 | 235.80(-9) | 198 | 198 | |
| 6 | 11/6 1:30 PM | 2 | 2791 | 279.00 | 6 | 1458 | 243.00(+7) | 279 | 279 | 1 |
| 7 | 11/6 2:00 PM | 6 | 182 | 182.00 | 7 | 1640 | 234.29(-8) | 182 | 182 | |
| 8 | 11/6 2:30 PM | 7 | 202 | 202.00 | 8 | 1842 | 230.25(-4) | 202 | 202 | |
| 9 | 11/6 3:30 PM | 4 | 220 | 220.00 | 9 | 2062 | 229.11(-1) | 220 | 220 | |
| 10 | 11/6 4:30 PM | 7 | 180 | 180.00 | 10 | 2242 | 224.20(-4) | 180 | 180 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 272.50 | 272.50 | 266 | 279 | 11/6 1:30 PM | 11/6 1:30 PM |
| 3 | 2 | 229.00 | 229.00 | 198 | 260 | 11/6 9:30 AM | 11/6 9:30 AM |
| 4 | 2 | 228.50 | 228.50 | 220 | 237 | 11/6 11:00 AM | 11/6 11:00 AM |
| 3-4 | 4 | 228.75 | 228.75 | 198 | 260 | 11/6 9:30 AM | 11/6 9:30 AM |
| 6 | 1 | 182.00 | 182.00 | - | - | 11/6 2:00 PM | 11/6 2:00 PM |
| 7 | 3 | 200.00 | 200.00 | 180 | 218 | 11/6 10:30 AM | 11/6 10:30 AM |