équipe 11-Gauthier K. Desjardins A.
Match Play 28 septembre 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 10 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 4382 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4382 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 20 | Nombre de séries | 10 |
| Moyenne quilles abattues | 219.10 | Moyenne handicap | 219.10 |
| Total points gagnés | 22.0 | Total points perdus | 10.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 535 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 535 - L |
| Meilleure série | 535 | Meilleure série handicap | 535 |
| Meilleure série par allée | 535 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 535 |
| Plus petite partie | 370 | Plus petite série | 370 |
| Amplitude partie | 165 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 165 |
| Amplitude série | 165 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 165 |
| Première date/heure de jeu | 9/28 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 9/28 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1,3-6,8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Desjardins | 10 | 2305 | 230.50 | |
| 2. | Keven Gauthier | 10 | 2077 | 207.70 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/28 10:00 | 1 | 436 1 | 218.00 | 2 | 436 | - | 436 | 436 | 1 |
| 2 | 9/28 10:30 | 8 | 425 1 | 212.50 | 4 | 861 | 215.25 (-2) | 425 | 425 | 1 |
| 3 | 9/28 11:30 | 4 | 439 4 | 219.50 | 6 | 1300 | 216.67 (+1) | 439 | 439 | 4 |
| 4 | 9/28 12:00 | 1 | 473 4 | 236.50 | 8 | 1773 | 221.63 (+5) | 473 | 473 | 4 |
| 5 | 9/28 13:00 | 3 | 429 1 | 214.50 | 10 | 2202 | 220.20 (-1) | 429 | 429 | 1 |
| 6 | 9/28 14:00 | 6 | 440 | 220.00 | 12 | 2642 | 220.17 (+0) | 440 | 440 | |
| 7 | 9/28 14:30 | 8 | 430 | 215.00 | 14 | 3072 | 219.43 (+0) | 430 | 430 | |
| 8 | 9/28 15:00 | 1 | 370 4 | 185.00 | 16 | 3442 | 215.13 (-4) | 370 | 370 | 4 |
| 9 | 9/28 15:30 | 8 | 405 3 | 202.50 | 18 | 3847 | 213.72 (-1) | 405 | 405 | 3 |
| 10 | 9/28 16:00 | 5 | 535 4 | 267.50 | 20 | 4382 | 219.10 (+5) | 535 | 535 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 213.17 | 213.17 | 370 | 473 | 9/28 12:00 | 9/28 12:00 |
| 3 | 1 | 214.50 | 214.50 | - | - | 9/28 13:00 | 9/28 13:00 |
| 4 | 1 | 219.50 | 219.50 | - | - | 9/28 11:30 | 9/28 11:30 |
| 3-4 | 2 | 217.00 | 217.00 | 429 | 439 | 9/28 11:30 | 9/28 11:30 |
| 5 | 1 | 267.50 | 267.50 | - | - | 9/28 16:00 | 9/28 16:00 |
| 6 | 1 | 220.00 | 220.00 | - | - | 9/28 14:00 | 9/28 14:00 |
| 5-6 | 2 | 243.75 | 243.75 | 440 | 535 | 9/28 16:00 | 9/28 16:00 |
| 8 | 3 | 210.00 | 210.00 | 405 | 430 | 9/28 14:30 | 9/28 14:30 |