Joueuse Veronique Caron
Ligue ete 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Type de joueur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles scratch | 1231 |
| Moyenne quilles scratch | 102.58 | Meilleure partie ( avec info. ) | 126 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 83 - L5 | Meilleure série | 321 |
| Plus petite série | 290 | Meilleure série par piste | 321 |
| Amplitude série | 31 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1231 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 43 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 31 |
| Moyenne handicap | 102.58 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 126 - L |
| Meilleure série handicap | 321 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 321 |
| Première date/heure de jeu | 5/14 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 6/4 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4-5,7-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/14 19:15 | 8 | 106 | 94 | 103 | 101.00 | 3 | 303 | - | 303 | 303 |
| 2 | 5/21 19:15 | 5 | 121 | 83 | 113 | 105.67 | 6 | 620 | 103.33 (+2) | 317 | 317 |
| 3 | 5/28 19:15 | 7 | 95 | 110 | 85 | 96.67 | 9 | 910 | 101.11 (-2) | 290 | 290 |
| 4 | 6/4 19:15 | 4 | 107 | 126 | 88 | 107.00 | 12 | 1231 | 102.58 (+1) | 321 | 321 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 107.00 | 107.00 | 88 | 126 | 6/4 19:15 | 6/4 19:15 |
| 5 | 3 | 105.67 | 105.67 | 83 | 121 | 5/21 19:15 | 5/21 19:15 |
| 7 | 3 | 96.67 | 96.67 | 85 | 110 | 5/28 19:15 | 5/28 19:15 |
| 8 | 3 | 101.00 | 101.00 | 94 | 106 | 5/14 19:15 | 5/14 19:15 |
| 7-8 | 6 | 98.83 | 98.83 | 85 | 110 | 5/28 19:15 | 5/28 19:15 |