Joueur LUCAS LEVESQUE
Ligue ete 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Type de joueur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 21 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 1664 |
| Moyenne quilles scratch | 79.24 | Meilleure partie ( avec info. ) | 114 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 45 - L7 | Meilleure série | 278 |
| Plus petite série | 154 | Meilleure série par piste | 278 |
| Amplitude série | 124 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1664 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 69 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 124 |
| Moyenne handicap | 79.24 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 114 - L |
| Meilleure série handicap | 278 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 278 |
| Première date/heure de jeu | 6/27 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 8/22 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 2-4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 0,3-5,7 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/27 19:15 | 7 | 45 | 56 | 53 | 51.33 | 3 | 154 | - | 154 | 154 |
| 2 | 7/4 19:15 | 4 | 100 | 63 | 68 | 77.00 | 6 | 385 | 64.17 (+13) | 231 | 231 |
| 3 | 7/11 19:15 | 3 | 67 | 66 | 85 | 72.67 | 9 | 603 | 67.00 (+3) | 218 | 218 |
| 4 | 7/18 19:15 | 5 | 89 | 73 | 112 | 91.33 | 12 | 877 | 73.08 (+6) | 274 | 274 |
| 5 | 8/8 19:15 | 0 | 114 | 80 | 73 | 89.00 | 15 | 1144 | 76.27 (+3) | 267 | 267 |
| 6 | 8/15 19:15 | 0 | 98 | 59 | 85 | 80.67 | 18 | 1386 | 77.00 (+1) | 242 | 242 |
| 7 | 8/22 19:15 | 0 | 100 | 83 | 95 | 92.67 | 21 | 1664 | 79.24 (+2) | 278 | 278 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 72.67 | 72.67 | 66 | 85 | 7/11 19:15 | 7/11 19:15 |
| 4 | 3 | 77.00 | 77.00 | 63 | 100 | 7/4 19:15 | 7/4 19:15 |
| 3-4 | 6 | 74.83 | 74.83 | 63 | 100 | 7/4 19:15 | 7/4 19:15 |
| 5 | 3 | 91.33 | 91.33 | 73 | 112 | 7/18 19:15 | 7/18 19:15 |
| 7 | 3 | 51.33 | 51.33 | 45 | 56 | 6/27 19:15 | 6/27 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 74.83 | 74.83 | 63 | 100 | 7/4 19:15 | 7/4 19:15 |
| 3 | 3 | 51.33 | 51.33 | 45 | 56 | 6/27 19:15 | 6/27 19:15 |
| 4 | 3 | 91.33 | 91.33 | 73 | 112 | 7/18 19:15 | 7/18 19:15 |