Joueur Celine Corriveau
Le vendredi fou 2025-26
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | équipe 02 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 24 |
| Nombre de séries | 8 | Total quilles scratch | 4086 |
| Moyenne quilles scratch | 170.25 | Meilleure partie ( avec info. ) | 195 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L | Meilleure série | 560 |
| Plus petite série | 476 | Meilleure série par piste | 560 |
| Amplitude série | 84 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4086 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 53 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Moyenne handicap | 170.25 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 195 - L |
| Meilleure série handicap | 560 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 560 |
| Première date/heure de jeu | 11/21 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 3/13 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-6,8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/21 13:00 | 4 | 184 | 171 | 195 | 183.33 | 3 | 550 | - | 550 | 550 |
| 2 | 11/28 13:00 | 3 | 172 | 184 | 165 | 173.67 | 6 | 1071 | 178.50 (-4) | 521 | 521 |
| 3 | 12/12 13:00 | 3 | 142 | 173 | 174 | 163.00 | 9 | 1560 | 173.33 (-5) | 489 | 489 |
| 4 | 1/16 13:00 | 6 | 173 | 167 | 171 | 170.33 | 12 | 2071 | 172.58 (+0) | 511 | 511 |
| 5 | 1/30 13:00 | 5 | 176 | 192 | 192 | 186.67 | 15 | 2631 | 175.40 (+3) | 560 | 560 |
| 6 | 2/6 13:00 | 3 | 157 | 169 | 150 | 158.67 | 18 | 3107 | 172.61 (-2) | 476 | 476 |
| 7 | 2/27 13:00 | 4 | 145 | 181 | 167 | 164.33 | 21 | 3600 | 171.43 (-1) | 493 | 493 |
| 8 | 3/13 13:00 | 8 | 168 | 157 | 161 | 162.00 | 24 | 4086 | 170.25 (-1) | 486 | 486 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 165.11 | 165.11 | 142 | 184 | 11/28 13:00 | 11/28 13:00 |
| 4 | 6 | 173.83 | 173.83 | 145 | 195 | 11/21 13:00 | 11/21 13:00 |
| 3-4 | 15 | 168.60 | 168.60 | 142 | 195 | 11/21 13:00 | 11/21 13:00 |
| 5 | 3 | 186.67 | 186.67 | 176 | 192 | 1/30 13:00 | 1/30 13:00 |
| 6 | 3 | 170.33 | 170.33 | 167 | 173 | 1/16 13:00 | 1/16 13:00 |
| 5-6 | 6 | 178.50 | 178.50 | 167 | 192 | 1/30 13:00 | 1/30 13:00 |
| 8 | 3 | 162.00 | 162.00 | 157 | 168 | 3/13 13:00 | 3/13 13:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 173.67 | 173.67 | 165 | 184 | 11/28 13:00 | 11/28 13:00 |
| 2 | 21 | 169.76 | 169.76 | 142 | 195 | 11/21 13:00 | 11/21 13:00 |