Joueur Yoland Levasseur
Le vendredi fou 2025-26
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | équipe 01 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles scratch | 5134 |
| Moyenne quilles scratch | 171.13 | Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 139 - L | Meilleure série | 572 |
| Plus petite série | 446 | Meilleure série par piste | 572 |
| Amplitude série | 126 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5134 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 86 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 126 |
| Moyenne handicap | 171.13 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 225 - L |
| Meilleure série handicap | 572 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 572 |
| Première date/heure de jeu | 11/21 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 3/13 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/21 13:00 | 3 | 225 | 152 | 161 | 179.33 | 3 | 538 | - | 538 | 538 |
| 2 | 12/5 13:00 | 4 | 184 | 171 | 170 | 175.00 | 6 | 1063 | 177.17 (-2) | 525 | 525 |
| 3 | 12/12 13:00 | 6 | 141 | 204 | 150 | 165.00 | 9 | 1558 | 173.11 (-4) | 495 | 495 |
| 4 | 1/9 13:00 | 7 | 143 | 195 | 176 | 171.33 | 12 | 2072 | 172.67 (+0) | 514 | 514 |
| 5 | 1/16 13:00 | 5 | 160 | 168 | 151 | 159.67 | 15 | 2551 | 170.07 (-2) | 479 | 479 |
| 6 | 1/23 13:00 | 3 | 139 | 148 | 159 | 148.67 | 18 | 2997 | 166.50 (-3) | 446 | 446 |
| 7 | 2/13 13:00 | 8 | 186 | 176 | 210 | 190.67 | 21 | 3569 | 169.95 (+3) | 572 | 572 |
| 8 | 2/20 13:00 | 4 | 165 | 172 | 182 | 173.00 | 24 | 4088 | 170.33 (+0) | 519 | 519 |
| 9 | 2/27 13:00 | 7 | 211 | 160 | 172 | 181.00 | 27 | 4631 | 171.52 (+1) | 543 | 543 |
| 10 | 3/13 13:00 | 3 | 160 | 204 | 139 | 167.67 | 30 | 5134 | 171.13 (+0) | 503 | 503 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 165.22 | 165.22 | 139 | 225 | 11/21 13:00 | 11/21 13:00 |
| 4 | 6 | 174.00 | 174.00 | 165 | 184 | 12/5 13:00 | 12/5 13:00 |
| 3-4 | 15 | 168.73 | 168.73 | 139 | 225 | 11/21 13:00 | 11/21 13:00 |
| 5 | 3 | 159.67 | 159.67 | 151 | 168 | 1/16 13:00 | 1/16 13:00 |
| 6 | 3 | 165.00 | 165.00 | 141 | 204 | 12/12 13:00 | 12/12 13:00 |
| 5-6 | 6 | 162.33 | 162.33 | 141 | 204 | 12/12 13:00 | 12/12 13:00 |
| 7 | 6 | 176.17 | 176.17 | 143 | 211 | 2/27 13:00 | 2/27 13:00 |
| 8 | 3 | 190.67 | 190.67 | 176 | 210 | 2/13 13:00 | 2/13 13:00 |
| 7-8 | 9 | 181.00 | 181.00 | 143 | 211 | 2/27 13:00 | 2/27 13:00 |