Joueur Rene Ouellet
Le vendredi fou 2024-25
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | équipe 001 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles scratch | 4938 |
| Moyenne quilles scratch | 164.60 | Meilleure partie ( avec info. ) | 234 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 125 - L | Meilleure série | 574 |
| Plus petite série | 453 | Meilleure série par piste | 574 |
| Amplitude série | 121 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4938 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 109 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 121 |
| Moyenne handicap | 164.60 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 234 - L |
| Meilleure série handicap | 574 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 574 |
| Première date/heure de jeu | 1/10 1:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 5/2 1:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 1:00 PM | 7 | 161 | 146 | 210 | 172.33 | 3 | 517 | - | 517 | 517 |
| 2 | 1/17 1:00 PM | 5 | 125 | 179 | 159 | 154.33 | 6 | 980 | 163.33 (-9) | 463 | 463 |
| 3 | 1/24 1:00 PM | 3 | 156 | 160 | 194 | 170.00 | 9 | 1490 | 165.56 (+2) | 510 | 510 |
| 4 | 2/7 1:00 PM | 6 | 139 | 141 | 173 | 151.00 | 12 | 1943 | 161.92 (-3) | 453 | 453 |
| 5 | 2/14 1:00 PM | 8 | 128 | 203 | 161 | 164.00 | 15 | 2435 | 162.33 (+0) | 492 | 492 |
| 6 | 2/21 1:00 PM | 4 | 166 | 190 | 156 | 170.67 | 18 | 2947 | 163.72 (+1) | 512 | 512 |
| 7 | 3/14 1:00 PM | 7 | 234 | 155 | 185 | 191.33 | 21 | 3521 | 167.67 (+4) | 574 | 574 |
| 8 | 3/28 1:00 PM | 8 | 176 | 148 | 142 | 155.33 | 24 | 3987 | 166.13 (-1) | 466 | 466 |
| 9 | 4/4 1:00 PM | 6 | 163 | 176 | 125 | 154.67 | 27 | 4451 | 164.85 (-1) | 464 | 464 |
| 10 | 5/2 1:00 PM | 3 | 175 | 159 | 153 | 162.33 | 30 | 4938 | 164.60 (+0) | 487 | 487 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 166.17 | 166.17 | 153 | 194 | 1/24 1:00 PM | 1/24 1:00 PM |
| 4 | 3 | 170.67 | 170.67 | 156 | 190 | 2/21 1:00 PM | 2/21 1:00 PM |
| 3-4 | 9 | 167.67 | 167.67 | 153 | 194 | 1/24 1:00 PM | 1/24 1:00 PM |
| 5 | 3 | 154.33 | 154.33 | 125 | 179 | 1/17 1:00 PM | 1/17 1:00 PM |
| 6 | 6 | 152.83 | 152.83 | 125 | 176 | 4/4 1:00 PM | 4/4 1:00 PM |
| 5-6 | 9 | 153.33 | 153.33 | 125 | 179 | 1/17 1:00 PM | 1/17 1:00 PM |
| 7 | 6 | 181.83 | 181.83 | 146 | 234 | 3/14 1:00 PM | 3/14 1:00 PM |
| 8 | 6 | 159.67 | 159.67 | 128 | 203 | 2/14 1:00 PM | 2/14 1:00 PM |
| 7-8 | 12 | 170.75 | 170.75 | 128 | 234 | 3/14 1:00 PM | 3/14 1:00 PM |