Joueuse Lyne Dumont
Excavation Y. Pelletier 2024-2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | ANDRE NADEAU | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles scratch | 17712 |
| Moyenne quilles scratch | 184.50 | Meilleure partie ( avec info. ) | 269 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 111 - L | Meilleure série | 655 |
| Plus petite série | 449 | Meilleure série par piste | 655 |
| Amplitude série | 206 | Amplitude partie | 158 |
| Première date/heure de jeu | 9/10 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 4/29 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/10 13:00 | 1 | 188 | 170 | 192 | 183.33 | 3 | 550 | - | 550 | 550 |
| 2 | 9/17 13:00 | 6 | 126 | 161 | 162 | 149.67 | 6 | 999 | 166.50 (-16) | 449 | 449 |
| 3 | 9/24 13:00 | 7 | 174 | 210 | 159 | 181.00 | 9 | 1542 | 171.33 (+5) | 543 | 543 |
| 4 | 10/1 13:00 | 4 | 206 | 225 | 183 | 204.67 | 12 | 2156 | 179.67 (+8) | 614 | 614 |
| 5 | 10/8 13:00 | 8 | 162 | 148 | 178 | 162.67 | 15 | 2644 | 176.27 (-3) | 488 | 488 |
| 6 | 10/15 13:00 | 1 | 201 | 125 | 182 | 169.33 | 18 | 3152 | 175.11 (-1) | 508 | 508 |
| 7 | 10/22 13:00 | 5 | 185 | 218 | 225 | 209.33 | 21 | 3780 | 180.00 (+5) | 628 | 628 |
| 8 | 10/29 13:00 | 7 | 206 | 168 | 191 | 188.33 | 24 | 4345 | 181.04 (+1) | 565 | 565 |
| 9 | 11/5 13:00 | 2 | 224 | 192 | 168 | 194.67 | 27 | 4929 | 182.56 (+2) | 584 | 584 |
| 10 | 11/12 13:00 | 3 | 145 | 177 | 204 | 175.33 | 30 | 5455 | 181.83 (+0) | 526 | 526 |
| 11 | 11/19 13:00 | 6 | 172 | 180 | 211 | 187.67 | 33 | 6018 | 182.36 (+1) | 563 | 563 |
| 12 | 11/26 13:00 | 4 | 213 | 173 | 269 | 218.33 | 36 | 6673 | 185.36 (+3) | 655 | 655 |
| 13 | 12/3 13:00 | 8 | 205 | 171 | 178 | 184.67 | 39 | 7227 | 185.31 (+0) | 554 | 554 |
| 14 | 12/10 13:00 | 2 | 196 | 186 | 211 | 197.67 | 42 | 7820 | 186.19 (+1) | 593 | 593 |
| 15 | 12/17 13:00 | 4 | 170 | 200 | 201 | 190.33 | 45 | 8391 | 186.47 (+0) | 571 | 571 |
| 16 | 1/7 13:00 | 7 | 191 | 199 | 215 | 201.67 | 48 | 8996 | 187.42 (+1) | 605 | 605 |
| 17 | 1/14 13:00 | 6 | 173 | 193 | 111 | 159.00 | 51 | 9473 | 185.75 (-1) | 477 | 477 |
| 18 | 1/21 13:00 | 1 | 166 | 180 | 195 | 180.33 | 54 | 10014 | 185.44 (+0) | 541 | 541 |
| 19 | 1/28 13:00 | 5 | 191 | 186 | 170 | 182.33 | 57 | 10561 | 185.28 (+0) | 547 | 547 |
| 20 | 2/4 13:00 | 4 | 159 | 174 | 149 | 160.67 | 60 | 11043 | 184.05 (-1) | 482 | 482 |
| 21 | 2/11 13:00 | 8 | 148 | 175 | 127 | 150.00 | 63 | 11493 | 182.43 (-1) | 450 | 450 |
| 22 | 2/18 13:00 | 6 | 163 | 191 | 191 | 181.67 | 66 | 12038 | 182.39 (+0) | 545 | 545 |
| 23 | 2/25 13:00 | 3 | 208 | 169 | 148 | 175.00 | 69 | 12563 | 182.07 (+0) | 525 | 525 |
| 24 | 3/4 13:00 | 2 | 141 | 156 | 183 | 160.00 | 72 | 13043 | 181.15 (+0) | 480 | 480 |
| 25 | 3/11 13:00 | 7 | 171 | 150 | 175 | 165.33 | 75 | 13539 | 180.52 (+0) | 496 | 496 |
| 26 | 3/18 13:00 | 1 | 180 | 230 | 216 | 208.67 | 78 | 14165 | 181.60 (+1) | 626 | 626 |
| 27 | 3/25 13:00 | 6 | 233 | 152 | 204 | 196.33 | 81 | 14754 | 182.15 (+1) | 589 | 589 |
| 28 | 4/1 13:00 | 4 | 168 | 225 | 243 | 212.00 | 84 | 15390 | 183.21 (+1) | 636 | 636 |
| 29 | 4/8 13:00 | 5 | 176 | 201 | 244 | 207.00 | 87 | 16011 | 184.03 (+1) | 621 | 621 |
| 30 | 4/15 13:00 | 8 | 199 | 211 | 204 | 204.67 | 90 | 16625 | 184.72 (+1) | 614 | 614 |
| 31 | 4/22 13:00 | 3 | 152 | 236 | 161 | 183.00 | 93 | 17174 | 184.67 (+0) | 549 | 549 |
| 32 | 4/29 13:00 | 7 | 191 | 177 | 170 | 179.33 | 96 | 17712 | 184.50 (+0) | 538 | 538 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 185.42 | 185.42 | 125 | 230 | 3/18 13:00 | 3/18 13:00 |
| 2 | 9 | 184.11 | 184.11 | 141 | 224 | 11/5 13:00 | 11/5 13:00 |
| 1-2 | 21 | 184.86 | 184.86 | 125 | 230 | 3/18 13:00 | 3/18 13:00 |
| 3 | 9 | 177.78 | 177.78 | 145 | 236 | 4/22 13:00 | 4/22 13:00 |
| 4 | 15 | 197.20 | 197.20 | 149 | 269 | 11/26 13:00 | 11/26 13:00 |
| 3-4 | 24 | 189.92 | 189.92 | 145 | 269 | 11/26 13:00 | 11/26 13:00 |
| 5 | 9 | 199.56 | 199.56 | 170 | 244 | 4/8 13:00 | 4/8 13:00 |
| 6 | 15 | 174.87 | 174.87 | 111 | 233 | 3/25 13:00 | 3/25 13:00 |
| 5-6 | 24 | 184.13 | 184.13 | 111 | 244 | 4/8 13:00 | 4/8 13:00 |
| 7 | 15 | 183.13 | 183.13 | 150 | 215 | 1/7 13:00 | 1/7 13:00 |
| 8 | 12 | 175.50 | 175.50 | 127 | 211 | 4/15 13:00 | 4/15 13:00 |
| 7-8 | 27 | 179.74 | 179.74 | 127 | 215 | 1/7 13:00 | 1/7 13:00 |