Joueur Gabriel Lebrun
Entreprise Doris Pelletier 2020-2021
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Equipe 1 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 36 |
| Nombre de séries | 12 | Total quilles scratch | 5718 |
| Moyenne quilles scratch | 158.83 | Meilleure partie ( avec info. ) | 196 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 116 - L | Meilleure série | 531 |
| Plus petite série | 439 | Meilleure série par piste | 531 |
| Amplitude série | 92 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5718 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 92 |
| Moyenne handicap | 158.83 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 196 - L |
| Meilleure série handicap | 531 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 531 |
| Première date/heure de jeu | 9/6 7:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 12/13 7:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-5 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6 7:00 PM | 1 | 175 | 196 | 153 | 174.67 | 3 | 524 | - | 524 | 524 |
| 2 | 9/13 7:00 PM | 2 | 149 | 166 | 133 | 149.33 | 6 | 972 | 162.00(-12) | 448 | 448 |
| 3 | 9/27 7:00 PM | 4 | 140 | 132 | 167 | 146.33 | 9 | 1411 | 156.78(-5) | 439 | 439 |
| 4 | 10/4 7:00 PM | 5 | 160 | 167 | 168 | 165.00 | 12 | 1906 | 158.83(+2) | 495 | 495 |
| 5 | 10/11 7:00 PM | 1 | 155 | 176 | 152 | 161.00 | 15 | 2389 | 159.27(+0) | 483 | 483 |
| 6 | 10/18 7:00 PM | 2 | 162 | 157 | 151 | 156.67 | 18 | 2859 | 158.83(+0) | 470 | 470 |
| 7 | 10/25 7:00 PM | 1 | 171 | 139 | 141 | 150.33 | 21 | 3310 | 157.62(-1) | 451 | 451 |
| 8 | 11/1 7:00 PM | 4 | 168 | 165 | 179 | 170.67 | 24 | 3822 | 159.25(+2) | 512 | 512 |
| 9 | 11/22 7:00 PM | 4 | 189 | 160 | 182 | 177.00 | 27 | 4353 | 161.22(+2) | 531 | 531 |
| 10 | 11/29 7:00 PM | 1 | 133 | 170 | 166 | 156.33 | 30 | 4822 | 160.73(+0) | 469 | 469 |
| 11 | 12/6 7:00 PM | 2 | 156 | 173 | 116 | 148.33 | 33 | 5267 | 159.61(-1) | 445 | 445 |
| 12 | 12/13 7:00 PM | 5 | 175 | 148 | 128 | 150.33 | 36 | 5718 | 158.83(+0) | 451 | 451 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 160.58 | 160.58 | 133 | 196 | 9/6 7:00 PM | 9/6 7:00 PM |
| 2 | 9 | 151.44 | 151.44 | 116 | 173 | 12/6 7:00 PM | 12/6 7:00 PM |
| 1-2 | 21 | 156.67 | 156.67 | 116 | 196 | 9/6 7:00 PM | 9/6 7:00 PM |
| 4 | 9 | 164.67 | 164.67 | 132 | 189 | 11/22 7:00 PM | 11/22 7:00 PM |
| 5 | 6 | 157.67 | 157.67 | 128 | 175 | 12/13 7:00 PM | 12/13 7:00 PM |