équipe Les RPM
Entreprise Doris Pelletier 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles scratch | 58157 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 58157 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 351 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles scratch | 165.69 | Moyenne handicap | 165.69 |
| Total points gagnés | 375.0 | Total points perdus | 393.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 784 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 784 - L |
| Meilleure série | 2160 | Meilleure série handicap | 2160 |
| Meilleure série par piste | 2160 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2160 |
| Plus petite partie | 476 | Plus petite série | 1478 |
| Amplitude partie | 308 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 308 |
| Amplitude série | 682 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 682 |
| Première date/heure de jeu | 9/3 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 4/28 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | T.Série | +Score | +Série | QA | Parties | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gervais Letourneau | 174 | 131 | 95 | 400 | 203 | 519 | 5960 | 42 | 141.90 |
| 2. | Vacant 05 Ent.Doris Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 3. | Raynald Lemelin | 234 | 118 | 223 | 575 | 247 | 659 | 17557 | 96 | 182.89 |
| 4. | Patrick Berube | 132 | 170 | 204 | 506 | 213 | 559 | 14557 | 93 | 156.53 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3 19:00 | 3 | 532 3 | 531 6 | 583 6 | 182.89 | 9 | 1646 | - | 1646 | 1646 6 | 21 |
| 2 | 9/10 19:00 | 8 | 515 | 501 | 557 5 | 174.78 | 18 | 3219 | 178.83 (-4) | 1573 | 1573 2 | 7 |
| 3 | 9/17 19:00 | 4 | 602 6 | 626 6 | 612 6 | 204.44 | 27 | 5059 | 187.37 (+9) | 1840 | 1840 6 | 24 |
| 4 | 9/24 19:00 | 1 | 480 | 492 | 506 1 | 164.22 | 36 | 6537 | 181.58 (-5) | 1478 | 1478 | 1 |
| 5 | 10/1 19:00 | 6 | 512 1 | 609 6 | 490 | 179.00 | 45 | 8148 | 181.07 (+0) | 1611 | 1611 5 | 12 |
| 6 | 10/8 19:00 | 2 | 539 4 | 524 3 | 500 | 173.67 | 54 | 9711 | 179.83 (-1) | 1563 | 1563 1 | 8 |
| 7 | 10/15 19:00 | 7 | 557 5 | 586 4 | 526 3 | 185.44 | 63 | 11380 | 180.63 (+1) | 1669 | 1669 4 | 16 |
| 8 | 10/22 19:00 | 5 | 511 1 | 476 | 593 4 | 175.56 | 72 | 12960 | 180.00 (+0) | 1580 | 1580 1 | 6 |
| 9 | 10/29 19:00 | 4 | 499 1 | 491 | 617 6 | 178.56 | 81 | 14567 | 179.84 (+0) | 1607 | 1607 4 | 11 |
| 10 | 11/5 19:00 | 2 | 517 | 567 6 | 488 | 174.67 | 90 | 16139 | 179.32 (+0) | 1572 | 1572 | 6 |
| 11 | 11/12 19:00 | 3 | 623 2 | 635 2 | 721 5 | 164.92 | 102 | 18118 | 177.63 (-1) | 1979 | 1979 3 | 12 |
| 12 | 11/19 19:00 | 6 | 645 3 | 675 3 | 681 5 | 166.75 | 114 | 20119 | 176.48 (-1) | 2001 | 2001 2 | 13 |
| 13 | 11/26 19:00 | 1 | 605 1 | 714 6 | 643 1 | 163.50 | 126 | 22081 | 175.25 (-1) | 1962 | 1962 1 | 9 |
| 14 | 12/3 19:00 | 5 | 682 4 | 692 3 | 685 4 | 171.58 | 138 | 24140 | 174.93 (+0) | 2059 | 2059 4 | 15 |
| 15 | 12/10 19:00 | 4 | 684 4 | 754 5 | 722 5 | 180.00 | 150 | 26300 | 175.33 (+0) | 2160 | 2160 5 | 19 |
| 16 | 12/17 19:00 | 1 | 784 6 | 652 3 | 613 3 | 170.75 | 162 | 28349 | 174.99 (+0) | 2049 | 2049 4 | 16 |
| 17 | 1/7 19:00 | 5 | 708 1 | 642 1 | 657 1 | 167.25 | 174 | 30356 | 174.46 (+0) | 2007 | 2007 1 | 4 |
| 18 | 1/14 19:00 | 4 | 653 1 | 657 1 | 679 1 | 165.75 | 186 | 32345 | 173.90 (+0) | 1989 | 1989 1 | 4 |
| 19 | 1/21 19:00 | 3 | 499 1 | 525 2 | 536 1 | 173.33 | 195 | 33905 | 173.87 (+0) | 1560 | 1560 2 | 6 |
| 20 | 1/28 19:00 | 2 | 705 4 | 693 3 | 689 3 | 173.92 | 207 | 35992 | 173.87 (+0) | 2087 | 2087 3 | 13 |
| 21 | 2/4 19:00 | 3 | 599 2 | 630 4 | 482 1 | 142.58 | 219 | 37703 | 172.16 (-1) | 1711 | 1711 1 | 8 |
| 22 | 2/11 19:00 | 6 | 542 1 | 554 1 | 622 4 | 143.17 | 231 | 39421 | 170.65 (-1) | 1718 | 1718 1 | 7 |
| 23 | 2/18 19:00 | 5 | 604 2.5 | 702 6 | 628 3 | 161.17 | 243 | 41355 | 170.19 (+0) | 1934 | 1934 6 | 17.5 |
| 24 | 2/25 19:00 | 1 | 549 1 | 619 2.5 | 642 4 | 150.83 | 255 | 43165 | 169.27 (+0) | 1810 | 1810 1 | 8.5 |
| 25 | 3/3 19:00 | 6 | 612 2 | 667 6 | 599 4 | 156.50 | 267 | 45043 | 168.70 (+0) | 1878 | 1878 6 | 18 |
| 26 | 3/17 19:00 | 4 | 587 3 | 549 1 | 650 6 | 148.83 | 279 | 46829 | 167.85 (+0) | 1786 | 1786 4 | 14 |
| 27 | 3/24 19:00 | 1 | 681 3 | 622 3 | 639 5 | 161.83 | 291 | 48771 | 167.60 (+0) | 1942 | 1942 4 | 15 |
| 28 | 3/31 19:00 | 5 | 629 3 | 608 3 | 633 3 | 155.83 | 303 | 50641 | 167.13 (+0) | 1870 | 1870 4 | 13 |
| 29 | 4/7 19:00 | 2 | 675 5 | 677 6 | 671 5 | 168.58 | 315 | 52664 | 167.19 (+0) | 2023 | 2023 6 | 22 |
| 30 | 4/14 19:00 | 5 | 570 1 | 592 2 | 593 1 | 146.25 | 327 | 54419 | 166.42 (+0) | 1755 | 1755 1 | 5 |
| 31 | 4/21 19:00 | 2 | 614 2 | 579 2 | 644 3 | 153.08 | 339 | 56256 | 165.95 (+0) | 1837 | 1837 2 | 9 |
| 32 | 4/28 19:00 | 3 | 680 5 | 559 1 | 662 5 | 158.42 | 351 | 58157 | 165.69 (+0) | 1901 | 1901 4 | 15 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 162.12 | 162.12 | 480 | 784 | 12/17 19:00 | 12/17 19:00 |
| 2 | 15 | 168.19 | 168.19 | 488 | 705 | 1/28 19:00 | 1/28 19:00 |
| 1-2 | 30 | 165.07 | 165.07 | 480 | 784 | 12/17 19:00 | 12/17 19:00 |
| 3 | 15 | 162.91 | 162.91 | 482 | 721 | 11/12 19:00 | 11/12 19:00 |
| 4 | 15 | 173.74 | 173.74 | 491 | 754 | 12/10 19:00 | 12/10 19:00 |
| 3-4 | 30 | 168.32 | 168.32 | 482 | 754 | 12/10 19:00 | 12/10 19:00 |
| 5 | 18 | 162.39 | 162.39 | 476 | 708 | 1/7 19:00 | 1/7 19:00 |
| 6 | 12 | 160.18 | 160.18 | 490 | 681 | 11/19 19:00 | 11/19 19:00 |
| 5-6 | 30 | 161.52 | 161.52 | 476 | 708 | 1/7 19:00 | 1/7 19:00 |
| 7 | 3 | 185.44 | 185.44 | 526 | 586 | 10/15 19:00 | 10/15 19:00 |
| 8 | 3 | 174.78 | 174.78 | 501 | 557 | 9/10 19:00 | 9/10 19:00 |
| 7-8 | 6 | 180.11 | 180.11 | 501 | 586 | 10/15 19:00 | 10/15 19:00 |