Joueur ALEXANDRE COTE
Entreprise Doris Pelletier 2022-2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Type de joueur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 3 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles scratch | 335 |
| Moyenne quilles scratch | 111.67 | Meilleure partie ( avec info. ) | 129 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 94 - L0 | Meilleure série | 335 |
| Plus petite série | 335 | Meilleure série par piste | 335 |
| Amplitude série | 0 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 335 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 35 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Moyenne handicap | 111.67 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 129 - L |
| Meilleure série handicap | 335 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 335 |
| Première date/heure de jeu | 12/4 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/4 19:00 |
| Liste des pistes de jeu | 0 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/4 19:00 | 0 | 112 | 129 | 94 | 111.67 | 3 | 335 | - | 335 | 335 |