Joueuse Rose-Hélène Bouffard
C.M. Charest 2023-2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Le Trio infernal | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 75 |
| Nombre de séries | 25 | Total quilles scratch | 8601 |
| Moyenne quilles scratch | 114.68 | Meilleure partie ( avec info. ) | 160 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 87 - L6 | Meilleure série | 436 |
| Plus petite série | 278 | Meilleure série par piste | 436 |
| Amplitude série | 158 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8601 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 73 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 158 |
| Moyenne handicap | 114.68 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 160 - L |
| Meilleure série handicap | 436 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 436 |
| Première date/heure de jeu | 9/4 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 5/6 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/4 13:00 | 4 | 153 | 124 | 159 | 145.33 | 3 | 436 | - | 436 | 436 |
| 2 | 9/11 13:00 | 5 | 90 | 95 | 102 | 95.67 | 6 | 723 | 120.50 (-24) | 287 | 287 |
| 3 | 9/18 13:00 | 3 | 116 | 90 | 91 | 99.00 | 9 | 1020 | 113.33 (-7) | 297 | 297 |
| 4 | 9/25 13:00 | 1 | 129 | 104 | 121 | 118.00 | 12 | 1374 | 114.50 (+1) | 354 | 354 |
| 5 | 10/2 13:00 | 8 | 109 | 105 | 88 | 100.67 | 15 | 1676 | 111.73 (-2) | 302 | 302 |
| 6 | 10/9 13:00 | 2 | 111 | 107 | 132 | 116.67 | 18 | 2026 | 112.56 (+1) | 350 | 350 |
| 7 | 10/23 13:00 | 6 | 102 | 87 | 100 | 96.33 | 21 | 2315 | 110.24 (-2) | 289 | 289 |
| 8 | 10/30 13:00 | 1 | 99 | 114 | 149 | 120.67 | 24 | 2677 | 111.54 (+1) | 362 | 362 |
| 9 | 11/6 13:00 | 5 | 101 | 96 | 114 | 103.67 | 27 | 2988 | 110.67 (+0) | 311 | 311 |
| 10 | 11/13 13:00 | 7 | 102 | 114 | 103 | 106.33 | 30 | 3307 | 110.23 (+0) | 319 | 319 |
| 11 | 11/20 13:00 | 4 | 119 | 99 | 99 | 105.67 | 33 | 3624 | 109.82 (+0) | 317 | 317 |
| 12 | 11/27 13:00 | 8 | 145 | 118 | 138 | 133.67 | 36 | 4025 | 111.81 (+2) | 401 | 401 |
| 13 | 12/11 13:00 | 3 | 110 | 125 | 96 | 110.33 | 39 | 4356 | 111.69 (+0) | 331 | 331 |
| 14 | 12/18 13:00 | 8 | 136 | 104 | 106 | 115.33 | 42 | 4702 | 111.95 (+0) | 346 | 346 |
| 15 | 1/8 13:00 | 2 | 90 | 92 | 96 | 92.67 | 45 | 4980 | 110.67 (-1) | 278 | 278 |
| 16 | 1/15 13:00 | 4 | 121 | 132 | 102 | 118.33 | 48 | 5335 | 111.15 (+0) | 355 | 355 |
| 17 | 1/22 13:00 | 5 | 128 | 137 | 110 | 125.00 | 51 | 5710 | 111.96 (+1) | 375 | 375 |
| 18 | 3/18 13:00 | 4 | 125 | 98 | 111 | 111.33 | 54 | 6044 | 111.93 (+0) | 334 | 334 |
| 19 | 3/25 13:00 | 7 | 113 | 158 | 134 | 135.00 | 57 | 6449 | 113.14 (+1) | 405 | 405 |
| 20 | 4/1 13:00 | 3 | 115 | 127 | 106 | 116.00 | 60 | 6797 | 113.28 (+0) | 348 | 348 |
| 21 | 4/8 13:00 | 6 | 142 | 98 | 93 | 111.00 | 63 | 7130 | 113.17 (+0) | 333 | 333 |
| 22 | 4/15 13:00 | 4 | 123 | 93 | 105 | 107.00 | 66 | 7451 | 112.89 (+0) | 321 | 321 |
| 23 | 4/22 13:00 | 3 | 107 | 138 | 111 | 118.67 | 69 | 7807 | 113.14 (+0) | 356 | 356 |
| 24 | 4/29 13:00 | 5 | 120 | 117 | 160 | 132.33 | 72 | 8204 | 113.94 (+1) | 397 | 397 |
| 25 | 5/6 13:00 | 1 | 148 | 123 | 126 | 132.33 | 75 | 8601 | 114.68 (+1) | 397 | 397 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 123.67 | 123.67 | 99 | 149 | 10/30 13:00 | 10/30 13:00 |
| 2 | 6 | 104.67 | 104.67 | 90 | 132 | 10/9 13:00 | 10/9 13:00 |
| 1-2 | 15 | 116.07 | 116.07 | 90 | 149 | 10/30 13:00 | 10/30 13:00 |
| 3 | 12 | 111.00 | 111.00 | 90 | 138 | 4/22 13:00 | 4/22 13:00 |
| 4 | 15 | 117.53 | 117.53 | 93 | 159 | 9/4 13:00 | 9/4 13:00 |
| 3-4 | 27 | 114.63 | 114.63 | 90 | 159 | 9/4 13:00 | 9/4 13:00 |
| 5 | 12 | 114.17 | 114.17 | 90 | 160 | 4/29 13:00 | 4/29 13:00 |
| 6 | 6 | 103.67 | 103.67 | 87 | 142 | 4/8 13:00 | 4/8 13:00 |
| 5-6 | 18 | 110.67 | 110.67 | 87 | 160 | 4/29 13:00 | 4/29 13:00 |
| 7 | 6 | 120.67 | 120.67 | 102 | 158 | 3/25 13:00 | 3/25 13:00 |
| 8 | 9 | 116.56 | 116.56 | 88 | 145 | 11/27 13:00 | 11/27 13:00 |
| 7-8 | 15 | 118.20 | 118.20 | 88 | 158 | 3/25 13:00 | 3/25 13:00 |