équipe R2-Jasmin Roussel
Classique Manu 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles scratch | 3302 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3302 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 220.13 | Moyenne handicap | 220.13 |
| Total points gagnés | 51.0 | Total points perdus | 64.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 696 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 696 - L |
| Meilleure série | 3302 | Meilleure série handicap | 3302 |
| Meilleure série par piste | 696 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 696 |
| Plus petite partie | 608 | Plus petite série | 3302 |
| Amplitude partie | 88 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 88 |
| Amplitude série | 88 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 88 |
| Première date/heure de jeu | 2/15 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 2/15 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,5-7 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasmin Roussel (2) | 5 | 1233 | 246.60 | 0 | 279 | |
| 2. | Junior L'Italien (2) | 5 | 962 | 192.40 | 0 | 225 | |
| 3. | Cédric Côté (2) | 5 | 1107 | 221.40 | 0 | 235 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/15 14:00 | 7 | 642 6 | 696 17 | 662 9 | 608 4 | 694 15 | 220.13 | - | 3302 | 3302 | 51 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 231.33 | 231.33 | - | - | 694 | 0 | 694 |
| 2 | 1 | 220.67 | 220.67 | - | - | 662 | 0 | 662 |
| 1-2 | 2 | 226.00 | 226.00 | 662 | 694 | 1356 | 0 | 1356 |
| 5 | 1 | 232.00 | 232.00 | - | - | 696 | 0 | 696 |
| 6 | 1 | 202.67 | 202.67 | - | - | 608 | 0 | 608 |
| 5-6 | 2 | 217.33 | 217.33 | 608 | 696 | 1304 | 0 | 1304 |
| 7 | 1 | 214.00 | 214.00 | - | - | 642 | 0 | 642 |