Quilleur Denis Michaud
Vive la Joie 2025-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Marcel St-Laurent | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 90 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles abattues | 11437 |
| Moyenne quilles abattues | 127,08 | Meilleure partie ( avec info. ) | 196 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 82 - L5 | Meilleure série | 452 |
| Plus petite série | 310 | Meilleure série par allée | 452 |
| Amplitude série | 142 | Amplitude partie | 114 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-21 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 13:00 | 5 | 124 | 115 | 82 | 107,00 | 3 | 321 | - | 321 | 321 |
| 2 | 09-09 13:00 | 7 | 109 | 111 | 110 | 110,00 | 6 | 651 | 108,50 (+2) | 330 | 330 |
| 3 | 09-16 13:00 | 2 | 196 | 118 | 138 | 150,67 | 9 | 1103 | 122,56 (+14) | 452 | 452 |
| 4 | 09-23 13:00 | 3 | 91 | 123 | 124 | 112,67 | 12 | 1441 | 120,08 (-2) | 338 | 338 |
| 5 | 09-30 13:00 | 9 | 90 | 129 | 98 | 105,67 | 15 | 1758 | 117,20 (-2) | 317 | 317 |
| 6 | 10-07 13:00 | 1 | 124 | 137 | 107 | 122,67 | 18 | 2126 | 118,11 (+1) | 368 | 368 |
| 7 | 10-14 13:00 | 6 | 125 | 146 | 166 | 145,67 | 21 | 2563 | 122,05 (+4) | 437 | 437 |
| 8 | 10-21 13:00 | 10 | 146 | 104 | 100 | 116,67 | 24 | 2913 | 121,38 (+0) | 350 | 350 |
| 9 | 10-28 13:00 | 4 | 139 | 82 | 124 | 115,00 | 27 | 3258 | 120,67 (+0) | 345 | 345 |
| 10 | 11-04 13:00 | 8 | 130 | 127 | 167 | 141,33 | 30 | 3682 | 122,73 (+2) | 424 | 424 |
| 11 | 11-11 13:00 | 10 | 118 | 131 | 108 | 119,00 | 33 | 4039 | 122,39 (+0) | 357 | 357 |
| 12 | 11-18 13:00 | 5 | 102 | 151 | 180 | 144,33 | 36 | 4472 | 124,22 (+2) | 433 | 433 |
| 13 | 11-25 13:00 | 2 | 117 | 110 | 117 | 114,67 | 39 | 4816 | 123,49 (+0) | 344 | 344 |
| 14 | 12-02 13:00 | 4 | 96 | 113 | 135 | 114,67 | 42 | 5160 | 122,86 (+0) | 344 | 344 |
| 15 | 12-09 13:00 | 6 | 118 | 150 | 168 | 145,33 | 45 | 5596 | 124,36 (+1) | 436 | 436 |
| 16 | 01-06 13:00 | 3 | 144 | 141 | 134 | 139,67 | 48 | 6015 | 125,31 (+1) | 419 | 419 |
| 17 | 01-13 13:00 | 1 | 111 | 130 | 136 | 125,67 | 51 | 6392 | 125,33 (+0) | 377 | 377 |
| 18 | 01-20 13:00 | 9 | 118 | 122 | 112 | 117,33 | 54 | 6744 | 124,89 (+0) | 352 | 352 |
| 19 | 01-27 13:00 | 3 | 184 | 96 | 154 | 144,67 | 57 | 7178 | 125,93 (+1) | 434 | 434 |
| 20 | 02-03 13:00 | 8 | 108 | 112 | 148 | 122,67 | 60 | 7546 | 125,77 (+0) | 368 | 368 |
| 21 | 02-10 13:00 | 5 | 164 | 118 | 138 | 140,00 | 63 | 7966 | 126,44 (+1) | 420 | 420 |
| 22 | 02-17 13:00 | 1 | 156 | 109 | 159 | 141,33 | 66 | 8390 | 127,12 (+1) | 424 | 424 |
| 23 | 02-24 13:00 | 7 | 100 | 157 | 115 | 124,00 | 69 | 8762 | 126,99 (+0) | 372 | 372 |
| 24 | 03-03 13:00 | 10 | 87 | 113 | 110 | 103,33 | 72 | 9072 | 126,00 (+0) | 310 | 310 |
| 25 | 03-10 13:00 | 2 | 122 | 161 | 129 | 137,33 | 75 | 9484 | 126,45 (+0) | 412 | 412 |
| 26 | 03-17 13:00 | 6 | 124 | 118 | 128 | 123,33 | 78 | 9854 | 126,33 (+0) | 370 | 370 |
| 27 | 03-24 13:00 | 4 | 120 | 119 | 130 | 123,00 | 81 | 10223 | 126,21 (+0) | 369 | 369 |
| 28 | 04-07 13:00 | 9 | 101 | 120 | 146 | 122,33 | 84 | 10590 | 126,07 (+0) | 367 | 367 |
| 29 | 04-14 13:00 | 8 | 168 | 147 | 114 | 143,00 | 87 | 11019 | 126,66 (+1) | 429 | 429 |
| 30 | 04-21 13:00 | 6 | 114 | 170 | 134 | 139,33 | 90 | 11437 | 127,08 (+0) | 418 | 418 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 129.89 | 129.89 | 107 | 159 | 02-17 13:00 | 02-17 13:00 |
| 2 | 9 | 134.22 | 134.22 | 110 | 196 | 09-16 13:00 | 09-16 13:00 |
| 1-2 | 18 | 132.06 | 132.06 | 107 | 196 | 09-16 13:00 | 09-16 13:00 |
| 3 | 9 | 132.33 | 132.33 | 91 | 184 | 01-27 13:00 | 01-27 13:00 |
| 4 | 9 | 117.56 | 117.56 | 82 | 139 | 10-28 13:00 | 10-28 13:00 |
| 3-4 | 18 | 124.94 | 124.94 | 82 | 184 | 01-27 13:00 | 01-27 13:00 |
| 5 | 9 | 130.44 | 130.44 | 82 | 180 | 11-18 13:00 | 11-18 13:00 |
| 6 | 12 | 138.42 | 138.42 | 114 | 170 | 04-21 13:00 | 04-21 13:00 |
| 5-6 | 21 | 135.00 | 135.00 | 82 | 180 | 11-18 13:00 | 11-18 13:00 |
| 7 | 6 | 117.00 | 117.00 | 100 | 157 | 02-24 13:00 | 02-24 13:00 |
| 8 | 9 | 135.67 | 135.67 | 108 | 168 | 04-14 13:00 | 04-14 13:00 |
| 7-8 | 15 | 128.20 | 128.20 | 100 | 168 | 04-14 13:00 | 04-14 13:00 |
| 9 | 9 | 115.11 | 115.11 | 90 | 146 | 04-07 13:00 | 04-07 13:00 |
| 10 | 9 | 113.00 | 113.00 | 87 | 146 | 10-21 13:00 | 10-21 13:00 |
| 9-10 | 18 | 114.06 | 114.06 | 87 | 146 | 04-07 13:00, 10-21 13:00 | 04-07 13:00, 10-21 13:00 |