Quilleur Yves Moses
Dixie Lee 2025-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | André Fortier | ||
| Main de jeu | (Inconnu) | Type de quilleur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 81 | Nombre de séries | 27 |
| Total quilles abattues | 13932 | Moyenne quilles abattues | 172,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 237 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 119 - L |
| Meilleure série | 589 | Plus petite série | 443 |
| Meilleure série par allée | 589 | Amplitude série | 146 |
| Amplitude partie | 118 | Première date/heure de jeu | 09-01 18:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 04-20 18:50 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des allées de jeu | 1-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01 18:50 | 5 | 184 | 217 | 188 | 196,33 | 3 | 589 | - | 589 | 589 |
| 2 | 09-08 18:50 | 2 | 178 | 147 | 167 | 164,00 | 6 | 1081 | 180,17 (-16) | 492 | 492 |
| 3 | 09-15 18:50 | 11 | 164 | 166 | 129 | 153,00 | 9 | 1540 | 171,11 (-9) | 459 | 459 |
| 4 | 09-22 18:50 | 14 | 168 | 204 | 161 | 177,67 | 12 | 2073 | 172,75 (+2) | 533 | 533 |
| 5 | 09-29 18:50 | 8 | 152 | 178 | 151 | 160,33 | 15 | 2554 | 170,27 (-2) | 481 | 481 |
| 6 | 10-13 18:50 | 12 | 165 | 191 | 206 | 187,33 | 18 | 3116 | 173,11 (+3) | 562 | 562 |
| 7 | 10-27 18:50 | 9 | 161 | 128 | 166 | 151,67 | 21 | 3571 | 170,05 (-3) | 455 | 455 |
| 8 | 11-03 18:50 | 7 | 170 | 175 | 189 | 178,00 | 24 | 4105 | 171,04 (+1) | 534 | 534 |
| 9 | 11-10 18:50 | 6 | 192 | 225 | 170 | 195,67 | 27 | 4692 | 173,78 (+3) | 587 | 587 |
| 10 | 12-01 18:50 | 8 | 158 | 166 | 191 | 171,67 | 30 | 5207 | 173,57 (+0) | 515 | 515 |
| 11 | 12-08 18:50 | 5 | 163 | 172 | 165 | 166,67 | 33 | 5707 | 172,94 (+0) | 500 | 500 |
| 12 | 12-15 18:50 | 14 | 167 | 182 | 161 | 170,00 | 36 | 6217 | 172,69 (+0) | 510 | 510 |
| 13 | 01-05 18:50 | 1 | 204 | 149 | 191 | 181,33 | 39 | 6761 | 173,36 (+1) | 544 | 544 |
| 14 | 01-12 18:50 | 9 | 170 | 167 | 145 | 160,67 | 42 | 7243 | 172,45 (+0) | 482 | 482 |
| 15 | 01-26 18:50 | 13 | 191 | 175 | 141 | 169,00 | 45 | 7750 | 172,22 (+0) | 507 | 507 |
| 16 | 02-02 18:50 | 6 | 222 | 180 | 178 | 193,33 | 48 | 8330 | 173,54 (+1) | 580 | 580 |
| 17 | 02-09 18:50 | 4 | 237 | 190 | 149 | 192,00 | 51 | 8906 | 174,63 (+1) | 576 | 576 |
| 18 | 02-16 18:50 | 10 | 184 | 154 | 170 | 169,33 | 54 | 9414 | 174,33 (+0) | 508 | 508 |
| 19 | 02-23 18:50 | 7 | 203 | 121 | 119 | 147,67 | 57 | 9857 | 172,93 (-1) | 443 | 443 |
| 20 | 03-02 18:50 | 2 | 174 | 155 | 156 | 161,67 | 60 | 10342 | 172,37 (+0) | 485 | 485 |
| 21 | 03-09 18:50 | 3 | 174 | 150 | 189 | 171,00 | 63 | 10855 | 172,30 (+0) | 513 | 513 |
| 22 | 03-16 18:50 | 11 | 204 | 155 | 158 | 172,33 | 66 | 11372 | 172,30 (+0) | 517 | 517 |
| 23 | 03-23 18:50 | 8 | 156 | 210 | 200 | 188,67 | 69 | 11938 | 173,01 (+1) | 566 | 566 |
| 24 | 03-30 18:50 | 1 | 158 | 156 | 174 | 162,67 | 72 | 12426 | 172,58 (+0) | 488 | 488 |
| 25 | 04-06 18:50 | 6 | 171 | 178 | 170 | 173,00 | 75 | 12945 | 172,60 (+0) | 519 | 519 |
| 26 | 04-13 18:50 | 4 | 149 | 127 | 192 | 156,00 | 78 | 13413 | 171,96 (+0) | 468 | 468 |
| 27 | 04-20 18:50 | 9 | 166 | 176 | 177 | 173,00 | 81 | 13932 | 172,00 (+0) | 519 | 519 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 172.00 | 172.00 | 149 | 204 | 01-05 18:50 | 01-05 18:50 |
| 2 | 6 | 162.83 | 162.83 | 147 | 178 | 09-08 18:50 | 09-08 18:50 |
| 1-2 | 12 | 167.42 | 167.42 | 147 | 204 | 01-05 18:50 | 01-05 18:50 |
| 3 | 3 | 171.00 | 171.00 | 150 | 189 | 03-09 18:50 | 03-09 18:50 |
| 4 | 6 | 174.00 | 174.00 | 127 | 237 | 02-09 18:50 | 02-09 18:50 |
| 3-4 | 9 | 173.00 | 173.00 | 127 | 237 | 02-09 18:50 | 02-09 18:50 |
| 5 | 6 | 181.50 | 181.50 | 163 | 217 | 09-01 18:50 | 09-01 18:50 |
| 6 | 9 | 187.33 | 187.33 | 170 | 225 | 11-10 18:50 | 11-10 18:50 |
| 5-6 | 15 | 185.00 | 185.00 | 163 | 225 | 11-10 18:50 | 11-10 18:50 |
| 7 | 6 | 162.83 | 162.83 | 119 | 203 | 02-23 18:50 | 02-23 18:50 |
| 8 | 9 | 173.56 | 173.56 | 151 | 210 | 03-23 18:50 | 03-23 18:50 |
| 7-8 | 15 | 169.27 | 169.27 | 119 | 210 | 03-23 18:50 | 03-23 18:50 |
| 9 | 9 | 161.78 | 161.78 | 128 | 177 | 04-20 18:50 | 04-20 18:50 |
| 10 | 3 | 169.33 | 169.33 | 154 | 184 | 02-16 18:50 | 02-16 18:50 |
| 9-10 | 12 | 163.67 | 163.67 | 128 | 184 | 02-16 18:50 | 02-16 18:50 |
| 11 | 6 | 162.67 | 162.67 | 129 | 204 | 03-16 18:50 | 03-16 18:50 |
| 12 | 3 | 187.33 | 187.33 | 165 | 206 | 10-13 18:50 | 10-13 18:50 |
| 11-12 | 9 | 170.89 | 170.89 | 129 | 206 | 10-13 18:50 | 10-13 18:50 |
| 13 | 3 | 169.00 | 169.00 | 141 | 191 | 01-26 18:50 | 01-26 18:50 |
| 14 | 6 | 173.83 | 173.83 | 161 | 204 | 09-22 18:50 | 09-22 18:50 |
| 13-14 | 9 | 172.22 | 172.22 | 141 | 204 | 09-22 18:50 | 09-22 18:50 |