équipe Jolin Af. Rousseau A. Dion C. Houle N.
Samedi 10h-JUNIORS 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 32 |
Genre | Mixte | Catégorie d'age | Junior |
Type de quilleur | Substitut | Type de licence | (Inconnu) |
Pays | Canada | ||
Total quilles abattues | 20003 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 20003 | Total bonus seulement | 0 |
Nombre de parties | 143 | Nombre de séries | 18 |
Moyenne quilles abattues | 139.88 | Moyenne handicap | 139.88 |
Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 704 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 704 - L |
Meilleure série | 2082 | Meilleure série handicap | 2082 |
Meilleure série par allée | 2082 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2082 |
Plus petite partie | 48 | Plus petite série | 287 |
Amplitude partie | 656 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 656 |
Amplitude série | 1795 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1795 |
Première date/heure de jeu | 10/7 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 4/20 10:00 |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des allées de jeu | 2-4,6-8 |
Liste des quilleurs de l'équipe
Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score | +Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aurelie Rousseau | 54 | 9078 | 168.11 | 206 | 561 | |
2. | Chloe Dion | 51 | 8548 | 167.61 | 219 | 558 | |
3. | Ann-Frederique Jolin | 27 | 3953 | 146.41 | 193 | 492 | |
4. | Nicolas Houle | 39 | 6883 | 176.49 | 255 | 641 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 10:00 | 4 | 87 | 111 | 89 | 47.83 | 6 | 287 | - | 287 | 287 |
2 | 10/14 10:00 | 7 | 274 | 314 | 360 | 158.00 | 12 | 1235 | 102.92(+55) | 948 | 948 |
3 | 10/21 10:00 | 8 | 147 | 151 | 170 | 78.00 | 18 | 1703 | 94.61(-8) | 468 | 468 |
4 | 10/28 10:00 | 4 | 704 | 603 | 646 | 162.75 | 30 | 3656 | 121.87(+27) | 1953 | 1953 |
5 | 11/4 10:00 | 7 | 364 | 372 | 390 | 125.11 | 39 | 4782 | 122.62(+1) | 1126 | 1126 |
6 | 11/11 10:00 | 7 | 687 | 692 | 703 | 173.50 | 51 | 6864 | 134.59(+12) | 2082 | 2082 |
7 | 12/9 10:00 | 4 | 696 | 632 | 668 | 166.33 | 63 | 8860 | 140.63(+6) | 1996 | 1996 |
8 | 12/16 10:00 | 8 | 431 | 445 | 465 | 149.00 | 72 | 10201 | 141.68(+1) | 1341 | 1341 |
9 | 1/13 10:00 | 7 | 323 | 285 | 252 | 95.56 | 81 | 11061 | 136.56(-5) | 860 | 860 |
10 | 1/20 10:00 | 4 | 366 | 308 | 284 | 159.67 | 87 | 12019 | 138.15(+2) | 958 | 958 |
11 | 2/10 10:00 | 7 | 340 | 336 | 376 | 175.33 | 93 | 13071 | 140.55(+2) | 1052 | 1052 |
12 | 2/17 10:00 | 6 | 348 | 308 | 297 | 105.89 | 102 | 14024 | 137.49(-3) | 953 | 953 |
13 | 2/24 10:00 | 2 | 239 | 240 | 283 | 84.67 | 111 | 14786 | 133.21(-4) | 762 | 762 |
14 | 3/2 10:00 | 3 | 153 | 145 | 48 | 69.20 | 116 | 15132 | 130.45(-2) | 346 | 346 |
15 | 3/9 10:00 | 6 | 390 | 365 | 371 | 187.67 | 122 | 16258 | 133.26(+3) | 1126 | 1126 |
16 | 3/16 10:00 | 7 | 507 | 490 | 499 | 166.22 | 131 | 17754 | 135.53(+2) | 1496 | 1496 |
17 | 4/6 10:00 | 2 | 371 | 375 | 464 | 201.67 | 137 | 18964 | 138.42(+3) | 1210 | 1210 |
18 | 4/20 10:00 | 6 | 373 | 339 | 327 | 173.17 | 143 | 20003 | 139.88(+1) | 1039 | 1039 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 131.47 | 131.47 | 239 | 464 | 4/6 10:00 | 4/6 10:00 |
3 | 3 | 69.20 | 69.20 | 48 | 153 | 3/2 10:00 | 3/2 10:00 |
4 | 12 | 144.28 | 144.28 | 87 | 704 | 10/28 10:00 | 10/28 10:00 |
3-4 | 15 | 135.12 | 135.12 | 48 | 704 | 10/28 10:00 | 10/28 10:00 |
6 | 9 | 148.48 | 148.48 | 297 | 390 | 3/9 10:00 | 3/9 10:00 |
7 | 18 | 148.31 | 148.31 | 252 | 703 | 11/11 10:00 | 11/11 10:00 |
8 | 6 | 120.60 | 120.60 | 147 | 465 | 12/16 10:00 | 12/16 10:00 |
7-8 | 24 | 142.02 | 142.02 | 147 | 703 | 11/11 10:00 | 11/11 10:00 |