Quilleuse Carmen Boucher
Mardi 13h-Les Optimistes de Ste-Luce 2025-2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur 11-Jacynthe Vignolas
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 99
Nombre de séries 33 Total quilles abattues 13214
Moyenne quilles abattues 133,47 Meilleure partie ( avec info. ) 187 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 94 - L2 Meilleure série 466
Plus petite série 332 Meilleure série par allée 466
Amplitude série 134 Amplitude partie 93
Première date/heure de jeu 09-02 13:00 Dernière date/heure de jeu 04-28 13:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 09-02 13:00 12 176 155 135 155,33 3 466 - 466 466
2 09-09 13:00 5 115 123 125 121,00 6 829 138,17(-17) 363 363
3 09-16 13:00 8 144 155 137 145,33 9 1265 140,56(+2) 436 436
4 09-23 13:00 2 146 187 125 152,67 12 1723 143,58(+3) 458 458
5 09-30 13:00 10 154 113 139 135,33 15 2129 141,93(-1) 406 406
6 10-07 13:00 7 143 158 133 144,67 18 2563 142,39(+0) 434 434
7 10-14 13:00 4 147 139 120 135,33 21 2969 141,38(-1) 406 406
8 10-21 13:00 1 147 139 120 135,33 24 3375 140,63(+0) 406 406
9 10-28 13:00 6 143 111 136 130,00 27 3765 139,44(-1) 390 390
10 11-04 13:00 11 144 125 137 135,33 30 4171 139,03(+0) 406 406
11 11-11 13:00 9 128 125 156 136,33 33 4580 138,79(+0) 409 409
12 11-18 13:00 5 96 155 151 134,00 36 4982 138,39(+0) 402 402
13 11-25 13:00 2 121 159 94 124,67 39 5356 137,33(-1) 374 374
14 12-02 13:00 9 108 128 129 121,67 42 5721 136,21(-1) 365 365
15 12-09 13:00 3 108 147 146 133,67 45 6122 136,04(+0) 401 401
16 12-16 13:00 11 157 136 125 139,33 48 6540 136,25(+0) 418 418
17 01-06 13:00 10 108 156 147 137,00 51 6951 136,29(+0) 411 411
18 01-13 13:00 7 132 170 105 135,67 54 7358 136,26(+0) 407 407
19 01-20 13:00 4 99 145 138 127,33 57 7740 135,79(+0) 382 382
20 01-27 13:00 1 103 123 160 128,67 60 8126 135,43(+0) 386 386
21 02-03 13:00 6 112 126 94 110,67 63 8458 134,25(-1) 332 332
22 02-10 13:00 12 114 149 129 130,67 66 8850 134,09(+0) 392 392
23 02-17 13:00 3 98 127 112 112,33 69 9187 133,14(+0) 337 337
24 02-24 13:00 12 104 151 126 127,00 72 9568 132,89(+0) 381 381
25 03-03 13:00 8 159 165 142 155,33 75 10034 133,79(+1) 466 466
26 03-10 13:00 6 143 116 137 132,00 78 10430 133,72(+0) 396 396
27 03-17 13:00 11 116 133 133 127,33 81 10812 133,48(+0) 382 382
28 03-24 13:00 10 120 167 128 138,33 84 11227 133,65(+0) 415 415
29 03-31 13:00 7 123 136 139 132,67 87 11625 133,62(+0) 398 398
30 04-07 13:00 2 133 133 133 133,00 90 12024 133,60(+0) 399 399
31 04-14 13:00 4 169 115 133 139,00 93 12441 133,77(+0) 417 417
32 04-21 13:00 1 103 147 135 128,33 96 12826 133,60(+0) 385 385
33 04-28 13:00 5 147 124 117 129,33 99 13214 133,47(+0) 388 388

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 9 130.78 130.78 103 160 01-27 13:00 01-27 13:00
2 9 136.78 136.78 94 187 09-23 13:00 09-23 13:00
1-2 18 133.78 133.78 94 187 09-23 13:00 09-23 13:00
3 6 123.00 123.00 98 147 12-09 13:00 12-09 13:00
4 9 133.89 133.89 99 169 04-14 13:00 04-14 13:00
3-4 15 129.53 129.53 98 169 04-14 13:00 04-14 13:00
5 9 128.11 128.11 96 155 11-18 13:00 11-18 13:00
6 9 124.22 124.22 94 143 10-28 13:00, 03-10 13:00 10-28 13:00, 03-10 13:00
5-6 18 126.17 126.17 94 155 11-18 13:00 11-18 13:00
7 9 137.67 137.67 105 170 01-13 13:00 01-13 13:00
8 6 150.33 150.33 137 165 03-03 13:00 03-03 13:00
7-8 15 142.73 142.73 105 170 01-13 13:00 01-13 13:00
9 6 129.00 129.00 108 156 11-11 13:00 11-11 13:00
10 9 136.89 136.89 108 167 03-24 13:00 03-24 13:00
9-10 15 133.73 133.73 108 167 03-24 13:00 03-24 13:00
11 9 134.00 134.00 116 157 12-16 13:00 12-16 13:00
12 9 137.67 137.67 104 176 09-02 13:00 09-02 13:00
11-12 18 135.83 135.83 104 176 09-02 13:00 09-02 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données