Joueur LEMESLE Thierry
Eliminatoire Coupe de Normandie
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | CSG CHAUSSEE | ||
| Club | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Catégorie d'âge | Senior+ B |
| N° de licence | 05.0090650 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 966 | Moyenne quilles abattues | 161,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 180 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L |
| Meilleure série | 966 | Plus petite série | 966 |
| Meilleure série par piste | 483 | Amplitude série | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1218 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 44 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 | Moyenne handicap | 203,00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 222 - L | Meilleure série handicap | 1218 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 609 | Première date/heure de jeu | 11/01 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/01 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 5,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01 | 5 | 168 | 179 | 136 | 147 12 | 156 12 | 180 12 | 161,00 | - | 966 | 1218 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 161.00 | 203.00 | 136 | 179 | 483 | 126 | 609 |
| 12 | 3 | 161.00 | 203.00 | 147 | 180 | 483 | 126 | 609 |