équipe LES WINNERS
BSC Ligue doublette (Lundi)
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY, ASPTT BOWLING NANTES, LEOPARDS GRAND QUEVILLY | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 14 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 19618 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3148 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 22766 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 112 | Nombre de séries | 14 |
| Moyenne quilles abattues | 175,16 | Moyenne handicap | 203,27 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 480 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 499 - L |
| Meilleure série | 1669 | Meilleure série handicap | 1745 |
| Meilleure série par piste | 1669 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1745 |
| Plus petite partie | 267 | Plus petite série | 1273 |
| Amplitude partie | 213 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 176 |
| Amplitude série | 396 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 367 |
| Première date/heure de jeu | 23/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 03/02 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-11,13,16-17 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAFIN Cédric | LEOPARDS GRAND QUEVILLY | 24 | 4285 | 178,54 | 29 | 239 | 873 |
| 2. | SOLLOY Lionel | ASPTT BOWLING NANTES | 32 | 5474 | 171,06 | 34 | 255 | 885 |
| 3. | DUPOST William | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | 56 | 9859 | 176,05 | 30 | 259 | 913 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 20:00 | 17 | 499 | 438 | 392 | 416 | 208,63 | 8 | 1669 | - | 1669 | 1745 |
| 2 | 30/09 20:00 | 4 | 333 | 351 | 371 | 323 | 162,75 | 16 | 2971 | 185,69 (-22) | 1302 | 1378 |
| 3 | 07/10 20:00 | 5 | 389 | 389 | 372 | 324 | 160,75 | 24 | 4257 | 177,38 (-8) | 1286 | 1474 |
| 4 | 14/10 20:00 | 7 | 377 | 436 | 436 | 452 | 183,13 | 32 | 5722 | 178,81 (+1) | 1465 | 1701 |
| 5 | 04/11 20:00 | 9 | 344 | 324 | 422 | 411 | 159,13 | 40 | 6995 | 174,88 (-3) | 1273 | 1501 |
| 6 | 11/11 20:00 | 11 | 369 | 392 | 409 | 416 | 166,75 | 48 | 8329 | 173,52 (-1) | 1334 | 1586 |
| 7 | 18/11 20:00 | 1 | 434 | 466 | 418 | 425 | 185,88 | 56 | 9816 | 175,29 (+2) | 1487 | 1743 |
| 8 | 25/11 20:00 | 13 | 369 | 421 | 386 | 428 | 169,50 | 64 | 11172 | 174,56 (+0) | 1356 | 1604 |
| 9 | 02/12 20:00 | 3 | 378 | 413 | 382 | 384 | 160,13 | 72 | 12453 | 172,96 (-1) | 1281 | 1557 |
| 10 | 06/01 20:00 | 16 | 392 | 412 | 394 | 402 | 164,50 | 80 | 13769 | 172,11 (+0) | 1316 | 1600 |
| 11 | 13/01 20:00 | 8 | 362 | 383 | 432 | 479 | 173,50 | 88 | 15157 | 172,24 (+0) | 1388 | 1656 |
| 12 | 20/01 20:00 | 6 | 453 | 396 | 472 | 423 | 185,50 | 96 | 16641 | 173,34 (+1) | 1484 | 1744 |
| 13 | 27/01 20:00 | 10 | 444 | 419 | 459 | 414 | 185,50 | 104 | 18125 | 174,28 (+1) | 1484 | 1736 |
| 14 | 03/02 20:00 | 2 | 383 | 463 | 441 | 454 | 186,63 | 112 | 19618 | 175,16 (+1) | 1493 | 1741 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 185.88 | 217.88 | 354 | 402 | 18/11 20:00 | 18/11 20:00 |
| 2 | 4 | 186.63 | 217.63 | 321 | 401 | 03/02 20:00 | 03/02 20:00 |
| 1-2 | 8 | 186.25 | 217.75 | 321 | 402 | 18/11 20:00 | 18/11 20:00 |
| 3 | 4 | 160.13 | 194.63 | 309 | 344 | 02/12 20:00 | 02/12 20:00 |
| 4 | 4 | 162.75 | 172.25 | 304 | 352 | 30/09 20:00 | 30/09 20:00 |
| 3-4 | 8 | 161.44 | 183.44 | 304 | 352 | 30/09 20:00 | 30/09 20:00 |
| 5 | 4 | 160.75 | 184.25 | 277 | 342 | 07/10 20:00 | 07/10 20:00 |
| 6 | 4 | 185.50 | 218.00 | 331 | 407 | 20/01 20:00 | 20/01 20:00 |
| 5-6 | 8 | 173.13 | 201.13 | 277 | 407 | 20/01 20:00 | 20/01 20:00 |
| 7 | 4 | 183.13 | 212.63 | 318 | 393 | 14/10 20:00 | 14/10 20:00 |
| 8 | 4 | 173.50 | 207.00 | 295 | 412 | 13/01 20:00 | 13/01 20:00 |
| 7-8 | 8 | 178.31 | 209.81 | 295 | 412 | 13/01 20:00 | 13/01 20:00 |
| 9 | 4 | 159.13 | 187.63 | 267 | 365 | 04/11 20:00 | 04/11 20:00 |
| 10 | 4 | 185.50 | 217.00 | 351 | 396 | 27/01 20:00 | 27/01 20:00 |
| 9-10 | 8 | 172.31 | 202.31 | 267 | 396 | 27/01 20:00 | 27/01 20:00 |
| 11 | 4 | 166.75 | 198.25 | 306 | 353 | 11/11 20:00 | 11/11 20:00 |
| 13 | 4 | 169.50 | 200.50 | 307 | 366 | 25/11 20:00 | 25/11 20:00 |
| 16 | 4 | 164.50 | 200.00 | 321 | 341 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 17 | 4 | 208.63 | 218.13 | 373 | 480 | 1-Lundi BSC DOUBLETTE | 23/09 20:00 |