équipe LES CLAUDETTES
BSC Ligue doublette (Lundi)
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 14 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 18302 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 4496 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 22798 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 112 | Nombre de séries | 14 |
| Moyenne quilles abattues | 163,41 | Moyenne handicap | 203,55 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 390 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 469 - L |
| Meilleure série | 1353 | Meilleure série handicap | 1678 |
| Meilleure série par piste | 1353 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1678 |
| Plus petite partie | 255 | Plus petite série | 1172 |
| Amplitude partie | 135 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 142 |
| Amplitude série | 181 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 218 |
| Première date/heure de jeu | 23/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 03/02 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-4,6-9,11-14,16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEMAIRE Claude | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | 56 | 10020 | 178,93 | 29 | 256 | 885 |
| 2. | LEROY Annette | BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY | 56 | 8282 | 147,89 | 51 | 261 | 867 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 20:00 | 12 | 374 | 404 | 425 | 432 | 168,38 | 8 | 1347 | - | 1347 | 1635 |
| 2 | 30/09 20:00 | 7 | 404 | 327 | 372 | 357 | 146,50 | 16 | 2519 | 157,44 (-10) | 1172 | 1460 |
| 3 | 07/10 20:00 | 6 | 377 | 417 | 416 | 388 | 156,25 | 24 | 3769 | 157,04 (+0) | 1250 | 1598 |
| 4 | 14/10 20:00 | 4 | 439 | 437 | 414 | 388 | 165,75 | 32 | 5095 | 159,22 (+2) | 1326 | 1678 |
| 5 | 04/11 20:00 | 13 | 422 | 434 | 404 | 400 | 165,00 | 40 | 6415 | 160,38 (+1) | 1320 | 1660 |
| 6 | 11/11 20:00 | 1 | 434 | 445 | 415 | 365 | 165,38 | 48 | 7738 | 161,21 (+1) | 1323 | 1659 |
| 7 | 18/11 20:00 | 11 | 376 | 433 | 409 | 459 | 168,63 | 56 | 9087 | 162,27 (+1) | 1349 | 1677 |
| 8 | 25/11 20:00 | 9 | 366 | 377 | 460 | 442 | 165,63 | 64 | 10412 | 162,69 (+0) | 1325 | 1645 |
| 9 | 02/12 20:00 | 16 | 383 | 463 | 424 | 403 | 169,13 | 72 | 11765 | 163,40 (+1) | 1353 | 1673 |
| 10 | 06/01 20:00 | 3 | 469 | 340 | 434 | 408 | 166,88 | 80 | 13100 | 163,75 (+0) | 1335 | 1651 |
| 11 | 13/01 20:00 | 2 | 414 | 391 | 431 | 396 | 165,00 | 88 | 14420 | 163,86 (+0) | 1320 | 1632 |
| 12 | 20/01 20:00 | 14 | 347 | 412 | 411 | 407 | 158,13 | 96 | 15685 | 163,39 (+0) | 1265 | 1577 |
| 13 | 27/01 20:00 | 12 | 365 | 391 | 390 | 450 | 160,00 | 104 | 16965 | 163,13 (+0) | 1280 | 1596 |
| 14 | 03/02 20:00 | 8 | 398 | 439 | 433 | 387 | 167,13 | 112 | 18302 | 163,41 (+0) | 1337 | 1657 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 165.38 | 207.38 | 281 | 361 | 11/11 20:00 | 11/11 20:00 |
| 2 | 4 | 165.00 | 204.00 | 313 | 353 | 13/01 20:00 | 13/01 20:00 |
| 1-2 | 8 | 165.19 | 205.69 | 281 | 361 | 11/11 20:00 | 11/11 20:00 |
| 3 | 4 | 166.88 | 206.38 | 261 | 390 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 4 | 4 | 165.75 | 209.75 | 300 | 351 | 14/10 20:00 | 14/10 20:00 |
| 3-4 | 8 | 166.31 | 208.06 | 261 | 390 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 6 | 4 | 156.25 | 199.75 | 290 | 330 | 07/10 20:00 | 07/10 20:00 |
| 7 | 4 | 146.50 | 182.50 | 255 | 332 | 30/09 20:00 | 30/09 20:00 |
| 8 | 4 | 167.13 | 207.13 | 307 | 359 | 03/02 20:00 | 03/02 20:00 |
| 7-8 | 8 | 156.81 | 194.81 | 255 | 359 | 03/02 20:00 | 03/02 20:00 |
| 9 | 4 | 165.63 | 205.63 | 286 | 380 | 25/11 20:00 | 25/11 20:00 |
| 11 | 4 | 168.63 | 209.63 | 294 | 377 | 18/11 20:00 | 18/11 20:00 |
| 12 | 8 | 164.19 | 201.94 | 286 | 371 | 27/01 20:00 | 27/01 20:00 |
| 11-12 | 12 | 165.67 | 204.50 | 286 | 377 | 18/11 20:00 | 18/11 20:00 |
| 13 | 4 | 165.00 | 207.50 | 315 | 349 | 04/11 20:00 | 04/11 20:00 |
| 14 | 4 | 158.13 | 197.13 | 269 | 334 | 20/01 20:00 | 20/01 20:00 |
| 13-14 | 8 | 161.56 | 202.31 | 269 | 349 | 04/11 20:00 | 04/11 20:00 |
| 16 | 4 | 169.13 | 209.13 | 303 | 383 | 02/12 20:00 | 02/12 20:00 |